RELACIÓN DE GÉNERO DOCENTES - ESTUDIANTES

Este indicador muestra la proporción de mujeres y hombres dentro del total de docentes y del total de estudiantes, expresada por cada 100 personas. Permite observar el equilibrio o desequilibrio de género en la matrícula y en el personal docente de un sistema educativo o nivel determinado.

Promedios de Género Docentes Estudiantes

Género Docentes Estudiantes
Aguascalientes info compare
Baja California info compare
Baja California Sur info compare
Campeche info compare
Chiapas info compare
Chihuahua info compare
Ciudad de México info compare
Coahuila info compare
Colima info compare
Durango info compare
Guanajuato info compare
Guerrero info compare
Hidalgo info compare
Jalisco info compare
Estado de México info compare
Michoacán info compare
Morelos info compare
Nayarit info compare
Nuevo León info compare
Oaxaca info compare
Puebla info compare
Querétaro info compare
Quintana Roo info compare
San Luis Potosí info compare
Sinaloa info compare
Sonora info compare
Tabasco info compare
Tamaulipas info compare
Tlaxcala info compare
Veracruz info compare
Yucatán info compare
Zacatecas info compare

Concentrado Nacional

NACIONAL
Nivel Estudiantes Docentes
N° Mujeres N° Hombres Total  % Mujeres % Hombres N° Mujeres N° Hombres Total  % Mujeres % Hombres
Inicial
  General 87,249 96,281 183,530 48 52 8,218 14 8,232 100 0
Indígena 22,786 23,462 46,248 49 51 2,194 333 2,527 87 13
Total 110,035 119,743 229,778 48 52 10,412 347 10,759 97 3
Preescolar
  General 1,714,699 1,723,988 3,438,687 50 50 186,616 4,253 190,869 98 2
Comunitario 76,430 77,693 154,123 50 50 17,220 1,779 18,999 91 9
Indígena 201,899 202,058 403,957 50 50 18,144 2,753 20,897 87 13
Total 1,993,028 2,003,739 3,996,767 50 50 221,980 8,785 230,765 96 4
Primaria
  General 5,905,433 6,062,521 11,967,954 49 51 383,512 140,371 523,883 73 27
Comunitario 49,247 51,003 100,250 49 51 8,982 2,721 11,703 77 23
Indígena 381,432 388,423 769,855 50 50 19,100 19,586 38,686 49 51
Total 6,336,112 6,501,947 12,838,059 49 51 411,594 162,678 574,272 72 28
Secundaria
  General 1,604,401 1,609,319 3,213,720 50 50 134,480 103,509 237,989 57 43
Para trabajadores 6,329 7,404 13,733 46 54 962 930 1,892 51 49
Técnica 832,937 833,297 1,666,234 50 50 56,369 46,610 102,979 55 45
Telesecundaria 654,957 684,290 1,339,247 49 51 40,752 31,141 71,893 57 43
Secundaria Comunitaria 30,121 30,475 60,596 50 50 5,018 2,201 7,219 70 30
Total 3,128,745 3,164,785 6,293,530 50 50 237,581 184,391 421,972 56 44
Media Superior 
  General 1,689,519 1,499,854 3,189,373 53 47 113,433 104,889 218,322 52 48
Tecnológico 775,997 764,975 1,540,972 50 50 74,774 75,597 150,371 50 50
Profesional Técnico Bachiller 147,754 176,620 324,374 46 54 20,693 20,732 41,425 50 50
Total 2,613,270 2,441,449 5,054,719 52 48 208,900 201,218 410,118 51 49
  Profesional Técnico 24,772 18,451 43,223 57 43 3,094 3,213 6,307 49 51
Superior
  Técnico Superior 77,753 107,462 185,215 42 58 6,475 7,810 14,285 45 55
Normal Licenciatura 93,350 34,588 127,938 73 27 8,165 6,722 14,887 55 45
Lic. Universitaria Tecnológica 1,920,361 1,683,737 3,604,098 53 47 138,453 169,315 307,768 45 55
Total 2,091,464 1,825,787 3,917,251 53 47 153,093 183,847 336,940 45 55
Total Nacional 16,297,426 16,075,901 32,373,327 50 50 1,246,654 744,479 1,991,133 63 37

Fuente: Sistema de Estadísticas Continuas de Educación del Formato 911, DGPPyEE, SEP.


Concentrados estatales

Nivel Estudiantes Docentes
N° Mujeres N° Hombres Total  % Mujeres % Hombres N° Mujeres N° Hombres Total  % Mujeres % Hombres
Inicial
  General 2,111 2,516 4,627 46 54 233 2 235 99 1
Indígena no aplica no aplica no aplica no aplica no aplica no aplica no aplica no aplica no aplica no aplica
Total 2,111 2,516 4,627 46 54 233 2 235 99 1
Preescolar
  General 23,717 24,091 47,808 50 50 2,147 5 2,152 100 0
Comunitario 693 712 1,405 49 51 146 4 150 97 3
Indígena no aplica no aplica no aplica no aplica no aplica no aplica no aplica no aplica no aplica no aplica
Total 24,410 24,803 49,213 50 50 2,293 9 2,302 100 0
Primaria
  General 77,399 79,725 157,124 49 51 4,153 1,003 5,156 81 19
Comunitario 248 255 503 49 51 40 11 51 78 22
Indígena no aplica no aplica no aplica no aplica no aplica no aplica no aplica no aplica no aplica no aplica
Total 77,647 79,980 157,627 49 51 4,193 1,014 5,207 81 19
Secundaria
  General 16,639 17,304 33,943 49 51 1,760 1,354 3,114 57 43
Para trabajadores no aplica no aplica no aplica no aplica no aplica no aplica no aplica no aplica no aplica no aplica
Técnica 13,720 13,395 27,115 51 49 1,168 1,081 2,249 52 48
Telesecundaria 6,678 7,114 13,792 48 52 349 298 647 54 46
Secundaria Comunitaria 81 103 184 44 56 19 2 21 90 10
Total 37,118 37,916 75,034 49 51 3,296 2,735 6,031 55 45
Media Superior 
  General 13,488 11,027 24,515 55 45 1,249 1,127 2,376 53 47
Tecnológico 14,755 13,296 28,051 53 47 1,474 1,430 2,904 51 49
Profesional Técnico Bachiller 2,251 2,528 4,779 47 53 372 318 690 54 46
Total 30,494 26,851 57,345 53 47 3,095 2,875 5,970 52 48
  Profesional Técnico 103 67 170 61 39 17 17 34 50 50
Superior
  Técnico Superior 3,116 3,891 7,007 44 56 200 325 525 38 62
Normal Licenciatura 2,659 686 3,345 79 21 195 196 391 50 50
Lic. Universitaria Tecnológica 23,887 19,707 43,594 55 45 1,661 2,216 3,877 43 57
Total 29,662 24,284 53,946 55 45 2,056 2,737 4,793 43 57
Nivel Estudiantes Docentes
N° Mujeres N° Hombres Total  % Mujeres % Hombres N° Mujeres N° Hombres Total  % Mujeres % Hombres
Inicial
  General 4,001 4,240 8,241 49 51 184 2 186 99 1
Indígena 22 21 43 51 49 4 0 4 100 0
Total 4,023 4,261 8,284 49 51 188 2 190 99 1
Preescolar
  General 43,263 42,856 86,119 50 50 4,483 33 4,516 99 1
Comunitario 364 355 719 51 49 84 4 88 95 5
Indígena 1,693 1,703 3,396 50 50 158 3 161 98 2
Total 45,320 44,914 90,234 50 50 4,725 40 4,765 99 1
Primaria
  General 176,644 179,956 356,600 50 50 10,768 3,288 14,056 77 23
Comunitario 435 488 923 47 53 59 10 69 86 14
Indígena 6,266 6,264 12,530 50 50 256 230 486 53 47
Total 183,345 186,708 370,053 50 50 11,083 3,528 14,611 76 24
Secundaria
  General 68,052 69,375 137,427 50 50 6,086 4,219 10,305 59 41
Para trabajadores 66 74 140 47 53 9 9 18 50 50
Técnica 19,301 19,137 38,438 50 50 1,431 1,099 2,530 57 43
Telesecundaria 5,621 6,102 11,723 48 52 327 196 523 63 37
Secundaria Comunitaria 117 123 240 49 51 23 4 27 85 15
Total 93,157 94,811 187,968 50 50 7,876 5,527 13,403 59 41
Media Superior 
  General 39,625 35,079 74,704 53 47 2,493 1,870 4,363 57 43
Tecnológico 34,917 34,141 69,058 51 49 2,736 1,796 4,532 60 40
Profesional Técnico Bachiller 4,590 4,926 9,516 48 52 476 461 937 51 49
Total 79,132 74,146 153,278 52 48 5,705 4,127 9,832 58 42
  Profesional Técnico 203 425 628 32 68 26 47 73 36 64
Superior
  Técnico Superior 1,710 2,624 4,334 39 61 115 141 256 45 55
Normal Licenciatura 2,109 526 2,635 80 20 256 141 397 64 36
Lic. Universitaria Tecnológica 61,198 54,450 115,648 53 47 5,157 5,614 10,771 48 52
Total 65,017 57,600 122,617 53 47 5,528 5,896 11,424 48 52
Nivel Estudiantes Docentes
N° Mujeres N° Hombres Total  % Mujeres % Hombres N° Mujeres N° Hombres Total  % Mujeres % Hombres
Inicial
  General 1,060 1,170 2,230 48 52 71 0 71 100 0
Indígena no aplica no aplica no aplica no aplica no aplica no aplica no aplica no aplica no aplica no aplica
Total 1,060 1,170 2,230 48 52 71 0 71 100 0
Preescolar
  General 12,094 11,810 23,904 51 49 1,166 6 1,172 99 1
Comunitario 323 304 627 52 48 77 2 79 97 3
Indígena no aplica no aplica no aplica no aplica no aplica no aplica no aplica no aplica no aplica no aplica
Total 12,417 12,114 24,531 51 49 1,243 8 1,251 99 1
Primaria
  General 39,475 40,778 80,253 49 51 2,328 998 3,326 70 30
Comunitario 257 303 560 46 54 64 12 76 84 16
Indígena no aplica no aplica no aplica no aplica no aplica no aplica no aplica no aplica no aplica no aplica
Total 39,732 41,081 80,813 49 51 2,392 1,010 3,402 70 30
Secundaria
  General 10,826 10,968 21,794 50 50 927 808 1,735 53 47
Para trabajadores 3 16 19 16 84 7 0 7 100 0
Técnica 7,498 7,588 15,086 50 50 465 402 867 54 46
Telesecundaria 2,486 2,769 5,255 47 53 139 136 275 51 49
Secundaria Comunitaria 37 41 78 47 53 20 3 23 87 13
Total 20,850 21,382 42,232 49 51 1,558 1,349 2,907 54 46
Media Superior 
  General 8,315 7,449 15,764 53 47 628 590 1,218 52 48
Tecnológico 9,244 9,530 18,774 49 51 777 896 1,673 46 54
Profesional Técnico Bachiller 1,278 1,142 2,420 53 47 131 102 233 56 44
Total 18,837 18,121 36,958 51 49 1,536 1,588 3,124 49 51
  Profesional Técnico no aplica no aplica no aplica no aplica no aplica no aplica no aplica no aplica no aplica no aplica
Superior
  Técnico Superior 319 341 660 48 52 15 32 47 32 68
Normal Licenciatura 1,198 476 1,674 72 28 128 105 233 55 45
Lic. Universitaria Tecnológica 11,316 10,155 21,471 53 47 909 1,013 1,922 47 53
Total 12,833 10,972 23,805 54 46 1,052 1,150 2,202 48 52
Nivel Estudiantes Docentes
N° Mujeres N° Hombres Total  % Mujeres % Hombres N° Mujeres N° Hombres Total  % Mujeres % Hombres
Inicial
  General 479 511 990 48 52 33 0 33 100 0
Indígena 1,142 1,135 2,277 50 50 123 17 140 88 12
Total 1,621 1,646 3,267 50 50 156 17 173 90 10
Preescolar
  General 11,628 11,835 23,463 50 50 1,363 40 1,403 97 3
Comunitario 937 894 1,831 51 49 180 13 193 93 7
Indígena 51,662 51,301 102,963 50 50 3,195 431 3,626 88 12
Total 64,227 64,030 128,257 50 50 4,738 484 5,222 91 9
Primaria
  General 44,871 46,105 90,976 49 51 2,192 1,817 4,009 55 45
Comunitario 407 379 786 52 48 65 27 92 71 29
Indígena 1,263 1,410 2,673 47 53 49 86 135 36 64
Total 46,541 47,894 94,435 49 51 2,306 1,930 4,236 54 46
Secundaria
  General 8,041 8,285 16,326 49 51 677 585 1,262 54 46
Para trabajadores 22 32 54 41 59 8 6 14 57 43
Técnica 9,731 9,814 19,545 50 50 645 623 1,268 51 49
Telesecundaria 4,344 4,448 8,792 49 51 188 315 503 37 63
Secundaria Comunitaria 490 477 967 51 49 80 35 115 70 30
Total 22,628 23,056 45,684 50 50 1,598 1,564 3,162 51 49
Media Superior 
  General 10,721 9,959 20,680 52 48 661 780 1,441 46 54
Tecnológico 6,798 7,004 13,802 49 51 1,070 1,210 2,280 47 53
Profesional Técnico Bachiller 852 1,215 2,067 41 59 106 205 311 34 66
Total 18,371 18,178 36,549 50 50 1,837 2,195 4,032 46 54
  Profesional Técnico no aplica no aplica no aplica no aplica no aplica no aplica no aplica no aplica no aplica no aplica
Superior
  Técnico Superior 753 961 1,714 44 56 61 108 169 36 64
Normal Licenciatura 1,017 617 1,634 62 38 86 107 193 45 55
Lic. Universitaria Tecnológica 14,690 13,657 28,347 52 48 1,006 1,278 2,284 44 56
Total 16,460 15,235 31,695 52 48 1,153 1,493 2,646 44 56
Nivel Estudiantes Docentes
N° Mujeres N° Hombres Total  % Mujeres % Hombres N° Mujeres N° Hombres Total  % Mujeres % Hombres
Inicial
  General 1,041 1,080 2,121 49 51 110 0 110 100 0
Indígena 1,769 1,715 3,484 51 49 112 49 161 70 30
Total 2,810 2,795 5,605 50 50 222 49 271 82 18
Preescolar
  General 77,763 78,859 156,622 50 50 7,107 395 7,502 95 5
Comunitario 15,218 15,363 30,581 50 50 2,535 694 3,229 79 21
Indígena 51,662 51,301 102,963 50 50 3,195 431 3,626 88 12
Total 144,643 145,523 290,166 50 50 12,837 1,520 14,357 89 11
Primaria
  General 245,193 251,959 497,152 49 51 11,903 8,931 20,834 57 43
Comunitario 15,191 15,593 30,784 49 51 1,780 1,141 2,921 61 39
Indígena 127,682 130,510 258,192 49 51 2,930 6,512 9,442 31 69
Total 388,066 398,062 786,128 49 51 16,613 16,584 33,197 50 50
Secundaria
  General 43,377 43,339 86,716 50 50 2,983 3,252 6,235 48 52
Para trabajadores no aplica no aplica no aplica no aplica no aplica no aplica no aplica no aplica no aplica no aplica
Técnica 30,725 32,591 63,316 49 51 1,454 1,889 3,343 43 57
Telesecundaria 68,635 73,919 142,554 48 52 2,788 3,089 5,877 47 53
Secundaria Comunitaria 6,581 6,774 13,355 49 51 639 577 1,216 53 47
Total 149,318 156,623 305,941 49 51 7,864 8,807 16,671 47 53
Media Superior 
  General 76,491 75,993 152,484 50 50 3,280 4,594 7,874 42 58
Tecnológico 23,035 22,487 45,522 51 49 2,116 2,921 5,037 42 58
Profesional Técnico Bachiller 4,142 3,433 7,575 55 45 532 612 1,144 47 53
Total 103,668 101,913 205,581 50 50 5,928 8,127 14,055 42 58
  Profesional Técnico 160 56 216 74 26 18 3 21 86 14
Superior
  Técnico Superior 1,516 2,028 3,544 43 57 68 131 199 34 66
Normal Licenciatura 2,414 1,517 3,931 61 39 190 232 422 45 55
Lic. Universitaria Tecnológica 44,692 40,388 85,080 53 47 2,340 3,264 5,604 42 58
Total 48,622 43,933 92,555 53 47 2,598 3,627 6,225 42 58
Nivel Estudiantes Docentes
N° Mujeres N° Hombres Total  % Mujeres % Hombres N° Mujeres N° Hombres Total  % Mujeres % Hombres
Inicial
  General 3,945 4,360 8,305 48 52 136 0 136 100 0
Indígena 289 263 552 52 48 26 1 27 96 4
Total 4,234 4,623 8,857 48 52 162 1 163 99 1
Preescolar
  General 47,797 47,993 95,790 50 50 4,377 76 4,453 98 2
Comunitario 1,855 1,916 3,771 49 51 492 46 538 91 9
Indígena 2,206 2,223 4,429 50 50 224 4 228 98 2
Total 51,858 52,132 103,990 50 50 5,093 126 5,219 98 2
Primaria
  General 184,327 190,658 374,985 49 51 11,928 3,383 15,311 78 22
Comunitario 1,373 1,307 2,680 51 49 265 45 310 85 15
Indígena 9,471 9,882 19,353 49 51 593 340 933 64 36
Total 195,171 201,847 397,018 49 51 12,786 3,768 16,554 77 23
Secundaria
  General 50,869 50,865 101,734 50 50 3,907 2,687 6,594 59 41
  Para trabajadores 61 72 133 46 54 20 16 36 56 44
  Técnica 30,683 31,042 61,725 50 50 2,036 1,363 3,399 60 40
  Telesecundaria 9,163 9,683 18,846 49 51 524 531 1,055 50 50
  Secundaria Comunitaria 990 956 1,946 51 49 175 51 226 77 23
Total 91,766 92,618 184,384 50 50 6,662 4,648 11,310 59 41
Media Superior 
  General 46,402 38,869 85,271 54 46 2,561 2,027 4,588 56 44
  Tecnológico 25,271 25,165 50,436 50 50 2,256 2,188 4,444 51 49
  Profesional Técnico Bachiller 4,321 5,582 9,903 44 56 800 771 1,571 51 49
Total 75,994 69,616 145,610 52 48 5,617 4,986 10,603 53 47
  Profesional Técnico 1,881 561 2,442 77 23 213 144 357 60 40
Superior
  Técnico Superior 5,081 7,410 12,491 41 59 403 402 805 50 50
  Normal Licenciatura 2,649 568 3,217 82 18 129 120 249 52 48
  Lic. Universitaria Tecnológica 58,520 49,075 107,595 54 46 3,692 4,639 8,331 44 56
Total 66,250 57,053 123,303 54 46 4,224 5,161 9,385 45 55
Nivel Estudiantes Docentes
N° Mujeres N° Hombres Total  % Mujeres % Hombres N° Mujeres N° Hombres Total  % Mujeres % Hombres
Inicial
  General 7,685 8,621 16,306 47 53 772 0 772 100 0
Indígena no aplica no aplica no aplica no aplica no aplica no aplica no aplica no aplica no aplica no aplica
Total 7,685 8,621 16,306 47 53 772 0 772 100 0
Preescolar
  General 95,737 95,994 191,731 50 50 11,690 154 11,844 99 1
Comunitario 12 13 25 48 52 3 0 3 100 0
Indígena no aplica no aplica no aplica no aplica no aplica no aplica no aplica no aplica no aplica no aplica
Total 95,749 96,007 191,756 50 50 11,693 154 11,847 99 1
Primaria
  General 338,801 348,355 687,156 49 51 25,373 4,622 29,995 85 15
Comunitario 50 48 98 51 49 4 3 7 57 43
Indígena no aplica no aplica no aplica no aplica no aplica no aplica no aplica no aplica no aplica no aplica
Total 338,851 348,403 687,254 49 51 25,377 4,625 30,002 85 15
Secundaria
  General 138,484 139,824 278,308 50 50 13,619 9,821 23,440 58 42
Para trabajadores 839 973 1,812 46 54 240 231 471 51 49
Técnica 56,955 56,951 113,906 50 50 3,663 2,503 6,166 59 41
Telesecundaria 2,726 3,462 6,188 44 56 208 103 311 67 33
Secundaria Comunitaria 34 38 72 47 53 5 1 6 83 17
Total 199,038 201,248 400,286 50 50 17,735 12,659 30,394 58 42
Media Superior 
  General 132,181 127,304 259,485 51 49 11,091 10,359 21,450 52 48
Tecnológico 70,015 73,906 143,921 49 51 5,323 5,745 11,068 48 52
Profesional Técnico Bachiller 18,394 19,950 38,344 48 52 3,082 2,982 6,064 51 49
Total 220,590 221,160 441,750 50 50 19,496 19,086 38,582 51 49
  Profesional Técnico 935 545 1,480 63 37 92 149 241 38 62
Superior
  Técnico Superior 239 152 391 61 39 61 80 141 43 57
Normal Licenciatura 4,887 1,869 6,756 72 28 523 374 897 58 42
Lic. Universitaria Tecnológica 256,080 243,659 499,739 51 49 25,978 32,849 58,827 44 56
Total 261,206 245,680 506,886 52 48 26,562 33,303 59,865 44 56
Nivel Estudiantes Docentes
N° Mujeres N° Hombres Total  % Mujeres % Hombres N° Mujeres N° Hombres Total  % Mujeres % Hombres
Inicial
  General 4,590 4,829 9,419 49 51 377 0 377 100 0
Indígena no aplica no aplica no aplica no aplica no aplica no aplica no aplica no aplica no aplica no aplica
Total 4,590 4,829 9,419 49 51 377 0 377 100 0
Preescolar
  General 56,531 57,339 113,870 50 50 4,954 84 5,038 98 2
Comunitario 1,321 1,200 2,521 52 48 306 7 313 98 2
Indígena no aplica no aplica no aplica no aplica no aplica no aplica no aplica no aplica no aplica no aplica
Total 57,852 58,539 116,391 50 50 5,260 91 5,351 98 2
Primaria
  General 167,233 172,534 339,767 49 51 9,873 2,639 12,512 79 21
Comunitario 158 167 325 49 51 52 2 54 96 4
Indígena no aplica no aplica no aplica no aplica no aplica no aplica no aplica no aplica no aplica no aplica
Total 167,391 172,701 340,092 49 51 9,925 2,641 12,566 79 21
Secundaria
  General 45,071 45,425 90,496 50 50 4,103 2,934 7,037 58 42
Para trabajadores no aplica no aplica no aplica no aplica no aplica no aplica no aplica no aplica no aplica no aplica
Técnica 30,668 30,888 61,556 50 50 2,544 2,141 4,685 54 46
Telesecundaria 1,960 2,314 4,274 46 54 107 137 244 44 56
Secundaria Comunitaria 86 122 208 41 59 28 5 33 85 15
Total 77,785 78,749 156,534 50 50 6,782 5,217 11,999 57 43
Media Superior 
  General 29,694 24,477 54,171 55 45 2,633 2,067 4,700 56 44
Tecnológico 24,650 25,786 50,436 49 51 2,978 3,153 6,131 49 51
Profesional Técnico Bachiller 4,289 7,022 11,311 38 62 537 505 1,042 52 48
Total 58,633 57,285 115,918 51 49 6,148 5,725 11,873 52 48
  Profesional Técnico 2,961 1,492 4,453 66 34 304 215 519 59 41
Superior
  Técnico Superior 3,236 6,345 9,581 34 66 335 412 747 45 55
Normal Licenciatura 2,246 606 2,852 79 21 281 224 505 56 44
Lic. Universitaria Tecnológica 50,643 46,448 97,091 52 48 3,731 4,753 8,484 44 56
Total 56,125 53,399 109,524 51 49 4,347 5,389 9,736 45 55
Nivel Estudiantes Docentes
N° Mujeres N° Hombres Total  % Mujeres % Hombres N° Mujeres N° Hombres Total  % Mujeres % Hombres
Inicial
  General 1,777 1,901 3,678 48 52 154 0 154 100 0
Indígena no aplica no aplica no aplica no aplica no aplica no aplica no aplica no aplica no aplica no aplica
Total 1,777 1,901 3,678 48 52 154 0 154 100 0
Preescolar
  General 10,111 10,507 20,618 49 51 1,186 25 1,211 98 2
Comunitario 330 331 661 50 50 83 3 86 97 3
Indígena no aplica no aplica no aplica no aplica no aplica no aplica no aplica no aplica no aplica no aplica
Total 10,441 10,838 21,279 49 51 1,269 28 1,297 98 2
Primaria
  General 33,790 34,637 68,427 49 51 2,424 868 3,292 74 26
Comunitario 66 50 116 57 43 19 3 22 86 14
Indígena no aplica no aplica no aplica no aplica no aplica no aplica no aplica no aplica no aplica no aplica
Total 33,856 34,687 68,543 49 51 2,443 871 3,314 74 26
Secundaria
  General 10,746 10,874 21,620 50 50 1,152 935 2,087 55 45
Para trabajadores 107 143 250 43 57 19 21 40 48 53
Técnica 4,568 4,708 9,276 49 51 495 412 907 55 45
Telesecundaria 1,606 1,781 3,387 47 53 121 95 216 56 44
Secundaria Comunitaria 56 65 121 46 54 18 1 19 95 5
Total 17,083 17,571 34,654 49 51 1,805 1,464 3,269 55 45
Media Superior 
  General 10,024 8,550 18,574 54 46 781 823 1,604 49 51
Tecnológico 4,656 4,930 9,586 49 51 566 638 1,204 47 53
Profesional Técnico Bachiller 1,005 842 1,847 54 46 161 134 295 55 45
Total 15,685 14,322 30,007 52 48 1,508 1,595 3,103 49 51
  Profesional Técnico 10 3 13 77 23 6 5 11 55 45
Superior
  Técnico Superior 336 387 723 46 54 42 52 94 45 55
Normal Licenciatura 799 189 988 81 19 96 64 160 60 40
Lic. Universitaria Tecnológica 10,556 9,152 19,708 54 46 789 1,148 1,937 41 59
Total 11,691 9,728 21,419 55 45 927 1,264 2,191 42 58
Nivel Estudiantes Docentes
N° Mujeres N° Hombres Total  % Mujeres % Hombres N° Mujeres N° Hombres Total  % Mujeres % Hombres
Inicial
  General 1,941 2,057 3,998 49 51 96 2 98 98 2
Indígena 481 484 965 50 50 50 16 66 76 24
Total 2,422 2,541 4,963 49 51 146 18 164 89 11
Preescolar
  General 26,518 26,984 53,502 50 50 2,856 97 2,953 97 3
Comunitario 3,228 3,258 6,486 50 50 799 50 849 94 6
Indígena 1,351 1,459 2,810 48 52 139 25 164 85 15
Total 31,097 31,701 62,798 50 50 3,794 172 3,966 96 4
Primaria
  General 95,052 98,883 193,935 49 51 5,979 3,402 9,381 64 36
Comunitario 1,821 1,869 3,690 49 51 426 106 532 80 20
Indígena 4,998 4,974 9,972 50 50 248 248 496 50 50
Total 101,871 105,726 207,597 49 51 6,653 3,756 10,409 64 36
Secundaria
  General 23,763 24,109 47,872 50 50 1,964 1,836 3,800 52 48
Para trabajadores 43 47 90 48 52 4 7 11 36 64
Técnica 14,879 14,563 29,442 51 49 1,091 1,008 2,099 52 48
Telesecundaria 9,368 9,809 19,177 49 51 417 766 1,183 35 65
Secundaria Comunitaria 1,186 1,219 2,405 49 51 259 97 356 73 27
Total 49,239 49,747 98,986 50 50 3,735 3,714 7,449 50 50
Media Superior 
  General 22,732 20,024 42,756 53 47 1,500 1,609 3,109 48 52
Tecnológico 17,164 16,225 33,389 51 49 1,601 1,893 3,494 46 54
Profesional Técnico Bachiller 819 1,268 2,087 39 61 109 272 381 29 71
Total 40,715 37,517 78,232 52 48 3,210 3,774 6,984 46 54
  Profesional Técnico 927 375 1,302 71 29 91 92 183 50 50
Superior
  Técnico Superior 1,896 2,306 4,202 45 55 141 148 289 49 51
Normal Licenciatura 2,047 1,165 3,212 64 36 157 153 310 51 49
Lic. Universitaria Tecnológica 21,846 19,406 41,252 53 47 1,644 2,287 3,931 42 58
Total 25,789 22,877 48,666 53 47 1,942 2,588 4,530 43 57
Nivel Estudiantes Docentes
N° Mujeres N° Hombres Total  % Mujeres % Hombres N° Mujeres N° Hombres Total  % Mujeres % Hombres
Inicial
  General 4,167 4,510 8,677 48 52 216 0 216 100 0
Indígena no aplica no aplica no aplica no aplica no aplica no aplica no aplica no aplica no aplica no aplica
Total 4,167 4,510 8,677 48 52 216 0 216 100 0
Preescolar
  General 105,179 105,924 211,103 50 50 9,544 189 9,733 98 2
Comunitario 2,816 2,885 5,701 49 51 731 31 762 96 4
Indígena 184 177 361 51 49 13 1 14 93 7
Total 108,179 108,986 217,165 50 50 10,288 221 10,509 98 2
Primaria
  General 324,584 334,625 659,209 49 51 19,368 5,836 25,204 77 23
Comunitario 1,572 1,599 3,171 50 50 326 46 372 88 12
Indígena 605 568 1,173 52 48 33 14 47 70 30
Total 326,761 336,792 663,553 49 51 19,727 5,896 25,623 77 23
Secundaria
  General 69,865 69,490 139,355 50 50 5,564 4,942 10,506 53 47
Para trabajadores no aplica no aplica no aplica no aplica no aplica no aplica no aplica no aplica no aplica no aplica
Técnica 25,017 25,537 50,554 49 51 1,719 1,648 3,367 51 49
Telesecundaria 60,791 62,291 123,082 49 51 2,947 2,053 5,000 59 41
Secundaria Comunitaria 866 802 1,668 52 48 159 35 194 82 18
Total 156,539 158,120 314,659 50 50 10,389 8,678 19,067 54 46
Media Superior 
  General 70,038 58,394 128,432 55 45 4,226 3,855 8,081 52 48
Tecnológico 47,735 43,962 91,697 52 48 3,803 3,818 7,621 50 50
Profesional Técnico Bachiller 8,387 9,758 18,145 46 54 1,075 985 2,060 52 48
Total 126,160 112,114 238,274 53 47 9,104 8,658 17,762 51 49
  Profesional Técnico 429 327 756 57 43 68 138 206 33 67
Superior
  Técnico Superior 5,101 6,652 11,753 43 57 353 426 779 45 55
Normal Licenciatura 3,998 1,221 5,219 77 23 429 300 729 59 41
Lic. Universitaria Tecnológica 73,372 63,131 136,503 54 46 5,254 6,453 11,707 45 55
Total 82,471 71,004 153,475 54 46 6,036 7,179 13,215 46 54
Nivel Estudiantes Docentes
N° Mujeres N° Hombres Total  % Mujeres % Hombres N° Mujeres N° Hombres Total  % Mujeres % Hombres
Inicial
  General 1,310 1,340 2,650 49 51 179 0 179 100 0
Indígena 460 479 939 49 51 45 0 45 100 0
Total 1,770 1,819 3,589 49 51 224 0 224 100 0
Preescolar
  General 54,959 56,174 111,133 49 51 7,387 137 7,524 98 2
Comunitario 2,650 2,766 5,416 49 51 670 57 727 92 8
Indígena 18,645 18,941 37,586 50 50 1,771 156 1,927 92 8
Total 76,254 77,881 154,135 49 51 9,828 350 10,178 97 3
Primaria
  General 151,359 156,569 307,928 49 51 9,644 6,654 16,298 59 41
Comunitario 2,499 2,586 5,085 49 51 442 155 597 74 26
Indígena 40,198 41,190 81,388 49 51 2,338 2,026 4,364 54 46
Total 194,056 200,345 394,401 49 51 12,424 8,835 21,259 58 42
Secundaria
  General 33,276 33,002 66,278 50 50 2,465 2,244 4,709 52 48
Para trabajadores 31 54 85 36 64 12 5 17 71 29
Técnica 31,614 31,788 63,402 50 50 1,955 1,939 3,894 50 50
Telesecundaria 25,229 26,255 51,484 49 51 1,891 1,547 3,438 55 45
Secundaria Comunitaria 2,366 2,414 4,780 49 51 325 202 527 62 38
Total 92,516 93,513 186,029 50 50 6,648 5,937 12,585 53 47
Media Superior 
  General 53,831 48,753 102,584 52 48 2,738 3,519 6,257 44 56
Tecnológico 13,402 13,146 26,548 50 50 1,496 1,895 3,391 44 56
Profesional Técnico Bachiller 3,189 3,109 6,298 51 49 336 537 873 38 62
Total 70,422 65,008 135,430 52 48 4,570 5,951 10,521 43 57
  Profesional Técnico 945 490 1,435 66 34 53 47 100 53 47
Superior
  Técnico Superior 1,758 2,181 3,939 45 55 125 211 336 37 63
Normal Licenciatura 2,304 1,648 3,952 58 42 288 304 592 49 51
Lic. Universitaria Tecnológica 42,468 30,697 73,165 58 42 1,676 2,373 4,049 41 59
Total 46,530 34,526 81,056 57 43 2,089 2,888 4,977 42 58
Nivel Estudiantes Docentes
