NÚMERO PROMEDIO DE ALUMNOS POR DOCENTE

Es una medida que muestra el promedio de estudiantes que son atendidos por cada maestro o maestra por nivel y modalidad educativa. Esto permite analizar la carga docente, el tamaño de los grupos escolares y puede dar indicios sobre la calidad de la atención educativa, ya que una cantidad elevada puede dificultar la atención individualizada y la gestión pedagógica del aula.

Promedios de Alumnos por Docentes

Estudiantes, docentes y escuelas
Aguascalientes info compare
Baja California info compare
Baja California Sur info compare
Campeche info compare
Chiapas info compare
Chihuahua info compare
Ciudad de México info compare
Coahuila info compare
Colima info compare
Durango info compare
Guanajuato info compare
Guerrero info compare
Hidalgo info compare
Jalisco info compare
Estado de México info compare
Michoacán info compare
Morelos info compare
Nayarit info compare
Nuevo León info compare
Oaxaca info compare
Puebla info compare
Querétaro info compare
Quintana Roo info compare
San Luis Potosí info compare
Sinaloa info compare
Sonora info compare
Tabasco info compare
Tamaulipas info compare
Tlaxcala info compare
Veracruz info compare
Yucatán info compare
Zacatecas info compare

Concentrado Nacional

Nivel Escuelas Docentes Alumnos Relación  Docente - alumnos Relación  Escuela - docentes Relación  Escuela - alumnos
Inicial
General 3,048 8,232 183,530 22 3 60
Indígena 1,966 2,527 46,248 18 1 24
Total 5,014 10,759 229,778 21 2 46
Preescolar
General 58,182 190,869 3,438,687 18 3 59
Comunitario 19,482 18,999 154,123 8 1 8
Indígena 9,991 20,897 403,957 19 2 40
Total 87,655 230,765 3,996,767 17 3 46
Primaria
General 76,197 523,883 11,967,954 23 7 157
Comunitario 9,746 11,703 100,250 9 1 10
Indígena 10,322 38,686 769,855 20 4 75
Total 96,265 574,272 12,838,059 22 6 133
Secundaria
General 12,978 237,989 3,213,720 14 18 248
Para trabajadores 178 1,892 13,733 7 11 77
Técnica 4,757 102,979 1,666,234 16 22 350
Telesecundaria 18,929 71,893 1,339,247 19 4 71
Secundaria Comunitaria 6,133 7,219 60,596 8 1 10
Total 42,975 421,972 6,293,530 15 10 146
Media Superior 
General 16,387 218,322 3,189,373 15 13 195
Tecnológico 3,208 150,371 1,540,972 10 47 480
Profesional Técnico Bachiller 548 41,425 324,374 8 76 592
Total 20,143 410,118 5,054,719 12 20 251
Profesional Técnico 481 6,307 43,223 7 13 90
Superior
Técnico Superior 339 14,285 185,215 13 42 546
Normal Licenciatura 399 14,887 127,938 9 37 321
Lic. Universitaria Tecnológica 5,002 307,768 3,604,098 12 62 721
Total 5,740 336,940 3,917,251 12 59 682

Fuente: Sistema de Estadísticas Continuas de Educación del Formato 911, DGPPyEE, SEP.


Concentrados estatales

Nivel Escuelas Docentes Alumnos Relación  Docente - alumnos Relación  Escuela - docentes Relación  Escuela - alumnos
Inicial
General 70 235 4,627 20 3 66
Indígena   - - - - -
Total 70 235 4,627 20 3 66
Preescolar
General 560 2,152 47,808 22 4 85
Comunitario 126 150 1,405 9 1 11
Indígena   - - - - -
Total 686 2,302 49,213 21 3 72
Primaria
General 680 5,156 157,124 30 8 231
Comunitario 40 51 503 10 1 13
Indígena   - - - - -
Total 720 5,207 157,627 30 7 219
Secundaria
General 130 3,114 33,943 11 24 261
Para trabajadores   - - - - -
Técnica 72 2,249 27,115 12 31 377
Telesecundaria 163 647 13,792 21 4 85
Secundaria Comunitaria 20 21 184 9 1 9
Total 385 6,031 75,034 12 16 195
Media Superior 
General 215 2,376 24,515 10 11 114
Tecnológico 53 2,904 28,051 10 55 529
Profesional Técnico Bachiller 12 690 4,779 7 58 398
Total 280 5,970 57,345 10 21 205
Profesional Técnico 4 34 170 5 9 43
Superior
Técnico Superior 8 525 7,007 13 66 876
Normal Licenciatura 5 391 3,345 9 78 669
Lic. Universitaria Tecnológica 62 3,877 43,594 11 63 703
Total 75 4,793 53,946 11 64 719
Nivel Escuelas Docentes Alumnos Relación  Docente - alumnos Relación  Escuela - docentes Relación  Escuela - alumnos
Inicial
General 80 186 8,241 44 2 103
Indígena 4 4 43 11 1 11
Total 84 190 8,284 44 2 99
Preescolar
General 1,262 4,516 86,119 19 4 68
Comunitario 97 88 719 8 1 7
Indígena 56 161 3,396 21 3 61
Total 1,415 4,765 90,234 19 3 64
Primaria
General 1,521 14,056 356,600 25 9 234
Comunitario 50 69 923 13 1 18
Indígena 72 486 12,530 26 7 174
Total 1,643 14,611 370,053 25 9 225
Secundaria
General 474 10,305 137,427 13 22 290
Para trabajadores 2 18 140 8 9 70
Técnica 86 2,530 38,438 15 29 447
Telesecundaria 103 523 11,723 22 5 114
Secundaria Comunitaria 25 27 240 9 1 10
Total 690 13,403 187,968 14 19 272
Media Superior 
General 249 4,363 74,704 17 18 300
Tecnológico 122 4,532 69,058 15 37 566
Profesional Técnico Bachiller 12 937 9,516 10 78 793
Total 383 9,832 153,278 16 26 400
Profesional Técnico 7 73 628 9 10 90
Superior
Técnico Superior 6 256 4,334 17 43 722
Normal Licenciatura 14 397 2,635 7 28 188
Lic. Universitaria Tecnológica 137 10,771 115,648 11 79 844
Total 157 11,424 122,617 11 73 781
Nivel Escuelas Docentes Alumnos Relación  Docente - alumnos Relación  Escuela - docentes Relación  Escuela - alumnos
Inicial
General 30 71 2,230 31 2 74
Indígena - -   - - -
Total 30 71 2,230 31 2 74
Preescolar
General 316 1,172 23,904 20 4 76
Comunitario 99 79 627 8 1 6
Indígena - - - - - -
Total 415 1,251 24,531 20 3 59
Primaria
General 389 3,326 80,253 24 9 206
Comunitario 63 76 560 7 1 9
Indígena - - - - - -
Total 452 3,402 80,813 24 8 179
Secundaria
General 95 1,735 21,794 13 18 229
Para trabajadores 1 7 19 3 7 19
Técnica 34 867 15,086 17 26 444
Telesecundaria 72 275 5,255 19 4 73
Secundaria Comunitaria 21 23 78 3 1 4
Total 223 2,907 42,232 15 13 189
Media Superior 
General 118 1,218 15,764 13 10 134
Tecnológico 37 1,673 18,774 11 45 507
Profesional Técnico Bachiller 4 233 2,420 10 58 605
Total 159 3,124 36,958 12 20 232
Profesional Técnico - - - - - -
Superior
Técnico Superior 5 47 660 14 9 132
Normal Licenciatura 6 233 1,674 7 39 279
Lic. Universitaria Tecnológica 31 1,922 21,471 11 62 693
Total 42 2,202 23,192 11 52 552
Nivel Escuelas Docentes Alumnos Relación  Docente - alumnos Relación  Escuela - docentes Relación  Escuela - alumnos
Inicial
General 18 33 990 30 2 55
Indígena 125 140 2,277 16 1 18
Total 143 173 3,267 19 1 23
Preescolar
General 411 1,403 23,463 17 3 57
Comunitario 185 193 1,831 9 1 10
Indígena 119 3,626 102,963 28 30 865
Total 715 5,222 128,257 25 7 179
Primaria
General 634 4,009 90,976 23 6 143
Comunitario 78 92 786 9 1 10
Indígena 51 135 2,673 20 3 52
Total 763 4,236 94,435 22 6 124
Secundaria
General 70 1,262 16,326 13 18 233
Para trabajadores 2 14 54 4 7 27
Técnica 53 1,268 19,545 15 24 369
Telesecundaria 158 503 8,792 17 3 56
Secundaria Comunitaria 102 115 967 8 1 9
Total 385 3,162 45,684 14 8 119
Media Superior 
General 110 1,441 20,680 14 13 188
Tecnológico 29 2,280 13,802 6 79 476
Profesional Técnico Bachiller 5 311 2,067 7 62 413
Total 144 4,032 36,549 9 28 254
Profesional Técnico - - - - - -
Superior
Técnico Superior 3 169 1,714 10 56 571
Normal Licenciatura 11 193 1,634 8 18 149
Lic. Universitaria Tecnológica 58 2,284 28,347 12 39 489
Total 72 2,646 31,695 12 37 440
Nivel Escuelas Docentes Alumnos Relación  Docente - alumnos Relación  Escuela - docentes Relación  Escuela - alumnos
Inicial
General 61 110 2,121 19 2 35
Indígena 159 161 3,484 22 1 22
Total 220 271 5,605 21 1 25
Preescolar
General 2,759 7,502 156,622 21 3 57
Comunitario 2,745 3,229 30,581 9 1 11
Indígena 2,006 3,626 102,963 28 2 51
Total 7,510 14,357 290,166 20 2 39
Primaria
General 3,674 20,834 497,152 24 6 135
Comunitario 2,033 2,921 30,784 11 1 15
Indígena 2,801 9,442 258,192 27 3 92
Total 8,508 33,197 786,128 24 4 92
Secundaria
General 368 6,235 86,716 14 17 236
Para trabajadores - - - - - -
Técnica 183 3,343 63,316 19 18 346
Telesecundaria 1,501 5,877 142,554 24 4 95
Secundaria Comunitaria 865 1,216 13,355 11 1 15
Total 2,917 16,671 305,941 18 6 105
Media Superior 
General 891 7,874 152,484 19 9 171
Tecnológico 141 5,037 45,522 9 36 323
Profesional Técnico Bachiller 20 1,144 7,575 7 57 379
Total 1,052 14,055 205,581 15 13 195
Profesional Técnico 2 21 216 10 11 108
Superior
Técnico Superior 10 199 3,544 18 20 354
Normal Licenciatura 19 422 3,931 9 22 207
Lic. Universitaria Tecnológica 200 5,604 85,080 15 28 425
Total 229 6,225 92,555 15 27 404
Nivel Escuelas Docentes Alumnos Relación  Docente - alumnos Relación  Escuela - docentes Relación  Escuela - alumnos
Inicial
General 76 136 8,305 61 2 109
Indígena 25 27 552 20 1 22
Total 101 163 8,857 54 2 88
Preescolar
General 1,425 4,453 95,790 22 3 67
Comunitario 552 538 3,771 7 1 7
Indígena 175 228 4,429 19 1 25
Total 2,152 5,219 103,990 20 2 48
Primaria
General 2,085 15,311 374,985 24 7 180
Comunitario 273 310 2,680 9 1 10
Indígena 342 933 19,353 21 3 57
Total 2,700 16,554 397,018 24 6 147
Secundaria
General 355 6,594 101,734 15 19 287
Para trabajadores 3 36 133 4 12 44
Técnica 135 3,399 61,725 18 25 457
Telesecundaria 365 1,055 18,846 18 3 52
Secundaria Comunitaria 202 226 1,946 9 1 10
Total 1,060 11,310 184,384 16 11 174
Media Superior 
General 476 4,588 85,271 19 10 179
Tecnológico 85 4,444 50,436 11 52 593
Profesional Técnico Bachiller 15 1,571 9,903 6 105 660
Total 576 10,603 145,610 14 18 253
Profesional Técnico 24 357 2,442 7 15 102
Superior
Técnico Superior 16 805 12,491 16 50 781
Normal Licenciatura 10 249 3,217 13 25 322
Lic. Universitaria Tecnológica 150 8,331 107,595 13 56 717
Total 176 9,385 123,303 13 53 701
Nivel Escuelas Docentes Alumnos Relación  Docente - alumnos Relación  Escuela - docentes Relación  Escuela - alumnos
Inicial
General 391 772 16,306 21 2 42
Indígena - - - - - -
Total 391 772 16,306 21 2 42
Preescolar
General 2,734 11,844 191,731 16 4 70
Comunitario 4 3 25 8 1 6
Indígena - - - - - -
Total 2,738 11,847 191,756 16 4 70
Primaria
General 2,870 29,995 687,156 23 10 239
Comunitario 4 7 98 14 2 25
Indígena - - - - - -
Total 2,874 30,002 687,254 23 10 239
Secundaria
General 973 23,440 278,308 12 24 286
Para trabajadores 43 471 1,812 4 11 42
Técnica 235 6,166 113,906 18 26 485
Telesecundaria 47 311 6,188 20 7 132
Secundaria Comunitaria 4 6 72 12 2 18
Total 1,302 30,394 400,286 13 23 307
Media Superior 
General 341 21,450 259,485 12 63 761
Tecnológico 186 11,068 143,921 13 60 774
Profesional Técnico Bachiller 54 6,064 38,344 6 112 710
Total 581 38,582 441,750 11 66 760
Profesional Técnico 8 241 1,480 6 30 185
Superior
Técnico Superior 14 141 391 3 10 28
Normal Licenciatura 15 897 6,756 8 60 450
Lic. Universitaria Tecnológica 385 58,827 499,739 8 153 1298
Total 414 59,865 506,886 8 145 1,224
Nivel Escuelas Docentes Alumnos Relación  Docente - alumnos Relación  Escuela - docentes Relación  Escuela - alumnos
Inicial
General 139 377 9,419 25 3 68
Indígena - - - - - -
Total 139 377 9,419 25 3 68
Preescolar
General 1,515 5,038 113,870 23 3 75
Comunitario 307 313 2,521 8 1 8
Indígena - - - - - -
Total 1,837 5,351 116,391 22 3 63
Primaria
General 1,791 12,512 339,767 27 7 190
Comunitario 53 54 325 6 1 6
Indígena - - - - - -
Total 1,844 12,566 340,092 27 7 184
Secundaria
General 354 7,037 90,496 13 20 256
Para trabajadores - - - - - -
Técnica 174 4,685 61,556 13 27 354
Telesecundaria 102 244 4,274 18 2 42
Secundaria Comunitaria 32 33 208 6 1 7
Total 662 11,999 156,534 13 18 236
Media Superior 
General 514 4,700 54,171 12 9 105
Tecnológico 94 6,131 50,436 8 65 537
Profesional Técnico Bachiller 15 1,042 11,311 11 69 754
Total 623 11,873 115,918 10 19 186
Profesional Técnico 53 519 4,453 9 10 84
Superior
Técnico Superior 18 747 9,581 13 42 532
Normal Licenciatura 9 505 2,852 6 56 317
Lic. Universitaria Tecnológica 164 8,484 97,091 11 52 592
Total 191 9,736 109,524 11 51 573
Nivel Escuelas Docentes Alumnos Relación  Docente - alumnos Relación  Escuela - docentes Relación  Escuela - alumnos
Inicial
General 52 154 3,678 24 3 71
Indígena - - - - - -
Total 52 154 3,678 24 3 71
Preescolar
General 337 1,211 20,618 17 4 61
Comunitario 80 86 661 8 1 8
Indígena - - - - - -
Total 417 1,297 21,279 16 3 51
Primaria
General 468 3,292 68,427 21 7 146
Comunitario 18 22 116 5 1 6
Indígena - - - - - -
Total 486 3,314 68,543 21 7 141
Secundaria
General 86 2,087 21,620 10 24 251
Para trabajadores 4 40 250 6 10 63
Técnica 30 907 9,276 10 30 309
Telesecundaria 60 216 3,387 16 4 56
Secundaria Comunitaria 17 19 121 6 1 7
Total 197 3,269 34,654 11 17 176
Media Superior 
General 145 1,604 18,574 12 11 128
Tecnológico 36 1,204 9,586 8 33 266
Profesional Técnico Bachiller 4 295 1,847 6 74 462
Total 185 3,103 30,007 10 17 162
Profesional Técnico 1 11 13 1 11 13
Superior
Técnico Superior 1 94 723 8 94 723
Normal Licenciatura 3 160 988 6 53 329
Lic. Universitaria Tecnológica 46 1,937 19,708 10 42 428
Total 50 2,191 21,419 10 44 428
Nivel Escuelas Docentes Alumnos Relación  Docente - alumnos Relación  Escuela - docentes Relación  Escuela - alumnos
Inicial
General 54 98 3,998 41 2 74
Indígena 46 66 965 15 1 21
Total 100 164 4,963 30 2 50
Preescolar
General 893 2,953 53,502 18 3 60
Comunitario 892 849 6,486 8 1 7
Indígena 91 164 2,810 17 2 31
Total 1,876 3,966 62,798 16 2 33
Primaria
General 1,759 9,381 193,935 21 5 110
Comunitario 491 532 3,690 7 1 8
Indígena 217 496 9,972 20 2 46
Total 2,467 10,409 207,597 20 4 84
Secundaria
General 185 3,800 47,872 13 21 259
Para trabajadores 1 11 90 8 11 90
Técnica 103 2,099 29,442 14 20 286
Telesecundaria 566 1,183 19,177 16 2 34
Secundaria Comunitaria 327 356 2,405 7 1 7
Total 1,182 7,449 98,986 13 6 84
Media Superior 
General 276 3,109 42,756 14 11 155
Tecnológico 63 3,494 33,389 10 55 530
Profesional Técnico Bachiller 6 381 2,087 5 64 348
Total 345 6,984 78,232 11 20 227
Profesional Técnico 13 183 1,302 7 14 100
Superior
Técnico Superior 9 289 4,202 15 32 467
Normal Licenciatura 9 310 3,212 10 34 357
Lic. Universitaria Tecnológica 83 3,931 41,252 10 47 497
Total 101 4,530 48,666 11 45 482
Nivel Escuelas Docentes Alumnos Relación  Docente - alumnos Relación  Escuela - docentes Relación  Escuela - alumnos
Inicial
General 92 216 8,677 40 2 94
Indígena - - - - - -
Total 92 216 8,677 40 2 94
Preescolar
General 3,466 9,733 211,103 22 3 61
Comunitario 735 762 5,701 7 1 8
Indígena 3 14 361 26 5 120
Total 4,204 10,509 217,165 21 2 52
Primaria
General 4,007 25,204 659,209 26 6 165
Comunitario 329 372 3,171 9 1 10
Indígena 5 47 1,173 25 9 235
Total 4,341 25,623 663,553 26 6 153
Secundaria
General 523 10,506 139,355 13 20 266
Para trabajadores - - - - - -
Técnica 114 3,367 50,554 15 30 443
Telesecundaria 1,124 5,000 123,082 25 4 110
Secundaria Comunitaria 168 194 1,668 9 1 10
Total 1,929 19,067 314,659 17 10 163
Media Superior 
General 948 8,081 128,432 16 9 135
Tecnológico 202 7,621 91,697 12 38 454
Profesional Técnico Bachiller 25 2,060 18,145 9 82 726
Total 1,175 17,762 238,274 13 15 203
Profesional Técnico 12 206 756 4 17 63
Superior
Técnico Superior 15 779 11,753 15 52 784
Normal Licenciatura 30 729 5,219 7 24 174
Lic. Universitaria Tecnológica 212 11,707 136,503 12 55 644
Total 257 13,215 153,475 12 51 597
Nivel Escuelas Docentes Alumnos Relación  Docente - alumnos Relación  Escuela - docentes Relación  Escuela - alumnos
Inicial
General 40 179 2,650 15 4 66
Indígena 41 45 939 21 1 23
Total 81 224 3,589 16 3 44
Preescolar
General 2,348 7,524 111,133 15 3 47
Comunitario 759 727 5,416 7 1 7
Indígena 944 1,927 37,586 20 2 40
Total 4,051 10,178 154,135 15 3 38
Primaria
General 3,029 16,298 307,928 19 5 102
Comunitario 505 597 5,085 9 1 10
Indígena 1,025 4,364 81,388 19 4 79
Total 4,559 21,259 394,401 19 5 87
Secundaria
General 304 4,709 66,278 14 15 218
Para trabajadores 1 17 85 5 17 85
Técnica 313 3,894 63,402 16 12 203
Telesecundaria 1,053 3,438 51,484 15 3 49
Secundaria Comunitaria 413 527 4,780 9 1 12
Total 2,084 12,585 186,029 15 6 89
Media Superior 
General 752 6,257 102,584 16 8 136
Tecnológico 78 3,391 26,548 8 43 340
Profesional Técnico Bachiller 16 873 6,298 7 55 394
Total 846 10,521 135,430 13 12 160
Profesional Técnico 4 100 1,435 14 25 359
Superior
Técnico Superior 11 336 3,939 12 31 358
Normal Licenciatura 20 592 3,952 7 30 198
Lic. Universitaria Tecnológica 167 4,049 73,165 18 24 438
Total 198 4,977 81,056 16 25 409
Nivel Escuelas Docentes Alumnos Relación  Docente - alumnos Relación  Escuela - docentes Relación  Escuela - alumnos
Inicial
General 65 157 2,621 17 2 40
Indígena 105 142 1,969 14 1 19
Total 170 299 4,590 15 2 27
Preescolar
General 1,406 4,066 68,500 17 3 49
Comunitario 1,145 1,117 9,106 8 1 8
Indígena 475 921 12,748 14 2 27
Total 3,026 6,104 90,354 15 2 30
Primaria
General 2,153 13,931 279,377 20 6 130
Comunitario 418 471 3,453 7 1 8
Indígena 598 2,373 30,534 13 4 51
Total 3,169 16,775 313,364 19 5 99
Secundaria
General 321 5,336 73,253 14 17 228
Para trabajadores - - - - - -
Técnica 97 1,873 36,783 20 19 379
Telesecundaria 760 3,268 57,693 18 4 76
Secundaria Comunitaria 231 255 2,055 8 1 9
Total 1,409 10,732 169,784 16 8 120
Media Superior 
General 435 5,165 81,804 16 12 188
Tecnológico 91 5,423 56,953 11 60 626
Profesional Técnico Bachiller 11 551 3,814 7 50 347
Total 537 11,139 142,571 13 21 265
Profesional Técnico 8 133 718 5 17 90
Superior
Técnico Superior 18 879 14,825 17 49 824
Normal Licenciatura 9 334 4,287 13 37 476
Lic. Universitaria Tecnológica 134 5,705 92,757 16 43 692
Total 161 6,918 111,869 16 43 695
Nivel Escuelas Docentes Alumnos Relación  Docente - alumnos Relación  Escuela - docentes Relación  Escuela - alumnos
Inicial
General 166 557 11,463 21 3 69
Indígena 13 28 199 7 2 15
Total 179 585 11,662 20 3 65
Preescolar
General 3,915 13,336 254,175 19 3 65
Comunitario 1,162 985 8,088 8 1 7
Indígena 52 76 1,110 15 1 21
Total 5,129 14,397 263,373 18 3 51
Primaria
General 5,082 33,266 865,989 26 7 170
Comunitario 398 441 3,094 7 1 8
Indígena 106 342 5,561 16 3 52
Total 5,586 34,049 874,644 26 6 157
Secundaria
General 930 20,431 266,516 13 22 287
Para trabajadores - - - - - -
Técnica 277 7,275 109,059 15 26 394
Telesecundaria 649 2,287 41,633 18 4 64
Secundaria Comunitaria 510 564 4,210 7 1 8
Total 2,366 30,557 421,418 14 13 178
Media Superior 
General 896 17,189 254,169 15 19 284
Tecnológico 166 7,462 60,563 8 45 365
Profesional Técnico Bachiller 31 1,741 12,935 7 56 417
Total 1,093 26,392 327,667 12 24 300
Profesional Técnico 15 1,046 8,691 8 70 579
Superior
Técnico Superior 15 648 5,547 9 43 370
Normal Licenciatura 19 528 6,177 12 28 325
Lic. Universitaria Tecnológica 233 20,217 234,926 12 87 1008
Total 267 21,393 246,650 12 80 924
Nivel Escuelas Docentes Alumnos Relación  Docente - alumnos Relación  Escuela - docentes Relación  Escuela - alumnos
Inicial
General 231 585 12,583 22 3 54
Indígena 98 102 2,064 20 1 21
Total 329 687 14,647 21 2 45
Preescolar
General 6,405 22,770 408,670 18 4 64
Comunitario 743 806 5,655 7 1 8
Indígena 284 614 12,649 21 2 45
Total 7,432 24,190 426,974 18 3 57
Primaria
General 7,364 67,546 1,580,607 23 9 215
Comunitario 333 430 3,814 9 1 11
Indígena 162 883 18,357 21 5 113
Total 7,859 68,859 1,602,778 23 9 204
Secundaria
General 2,248 33,138 551,174 17 15 245
Para trabajadores 3 13 150 12 4 50
Técnica 473 8,752 179,855 21 19 380
Telesecundaria 1,048 5,359 99,068 18 5 95
Secundaria Comunitaria 253 294 2,605 9 1 10
Total 4,025 47,556 832,852 18 12 207
Media Superior 
General 1,579 32,236 433,093 13 20 274
Tecnológico 521 22,533 192,658 9 43 370
Profesional Técnico Bachiller 71 5,432 52,241 10 77 736
Total 2,171 60,201 677,992 11 28 312
Profesional Técnico 29 415 1,585 4 14 55
Superior
Técnico Superior 24 1,333 19,191 14 56 800
Normal Licenciatura 44 2,156 16,213 8 49 368
Lic. Universitaria Tecnológica 522 35,596 400,933 11 68 768
Total 590 39,085 436,337 11 66 740
Nivel Escuelas Docentes Alumnos Relación  Docente - alumnos Relación  Escuela - docentes Relación  Escuela - alumnos
Inicial
General 85 358 7,185 20 4 85
Indígena 180 382 6,528 17 2 36
Total 265 740 13,713 19 3 52
Preescolar
General 2,946 9,364 145,689 16 3 49
Comunitario 1,035 956 7,541 8 1 7
Indígena 245 964 17,672 18 4 72
Total 4,226 11,284 170,902 15 3 40
Primaria
General 4,417 25,517 485,478 19 6 110
Comunitario 457 515 3,665 7 1 8
Indígena 237 1,661 29,273 18 7 124
Total 5,111 27,693 518,416 19 5 101
Secundaria
General 452 7,240 104,380 14 16 231
Para trabajadores 3 76 2,038 27 25 679
Técnica 225 3,649 71,059 19 16 316
Telesecundaria 913 3,301 51,827 16 4 57
Secundaria Comunitaria 367 429 3,414 8 1 9
Total 1,960 14,695 232,718 16 7 119
Media Superior 
General 691 8,703 110,376 13 13 160
Tecnológico 88 4,379 47,728 11 50 542
Profesional Técnico Bachiller 18 1,442 11,989 8 80 666
Total 797 14,524 170,093 12 18 213
Profesional Técnico 2 89 888 10 45 444
Superior
Técnico Superior 9 227 2,146 9 25 238
Normal Licenciatura 21 784 5,173 7 37 246
Lic. Universitaria Tecnológica 221 8,990 107,920 12 41 488
Total 251 10,001 115,239 12 40 459
Nivel Escuelas Docentes Alumnos Relación  Docente - alumnos Relación  Escuela - docentes Relación  Escuela - alumnos
Inicial
General 180 299 3,766 13 2 21
Indígena 19 31 550 18 2 29
Total 199 330 4,316 13 2 22
Preescolar
General 1,131 2,993 51,319 17 3 45
Comunitario 95 104 989 10 1 10
Indígena 17 64 1,431 22 4 84
Total 1,243 3,161 53,739 17 3 43
Primaria
General 1,181 8,181 181,719 22 7 154
Comunitario 32 39 395 10 1 12
Indígena 12 68 1,502 22 6 125
Total 1,225 8,288 183,616 22 7 150
Secundaria
General 310 4,774 51,015 11 15 165
Para trabajadores - - - - - -
Técnica 70 1,636 24,398 15 23 349
Telesecundaria 171 845 18,043 21 5 106
Secundaria Comunitaria 17 19 197 10 1 12
Total 568 7,274 93,653 13 13 165
Media Superior 
General 177 2,839 34,312 12 16 194
Tecnológico 67 1,755 34,865 20 26 520
Profesional Técnico Bachiller 9 241 4,913 20 27 546
Total 253 4,835 74,090 15 19 293
Profesional Técnico 80 372 3,112 8 5 39
Superior
Técnico Superior 3 409 3,441 8 136 1147
Normal Licenciatura 4 168 1,331 8 42 333
Lic. Universitaria Tecnológica 134 5,106 54,311 11 38 405
Total 141 5,683 59,083 10 40 419
Nivel Escuelas Docentes Alumnos Relación  Docente - alumnos Relación  Escuela - docentes Relación  Escuela - alumnos
Inicial
General 41 107 2,808 26 3 68
Indígena            
Total 41 107 2,808 26 3 68
Preescolar
General 671 1,937 36,205 19 3 54
Comunitario 314 247 1,978 8 1 6
Indígena 140 206 4,018 20 1 29
Total 1,125 2,390 42,201 18 2 38
Primaria
General 842 5,143 115,926 23 6 138
Comunitario 161 178 1,287 7 1 8
Indígena 194 494 10,683 22 3 55
Total 1,197 5,815 127,896 22 5 107
Secundaria
General 149 2,708 30,475 11 18 205
Para trabajadores - - - - - -
Técnica 94 1,977 20,595 10 21 219
Telesecundaria 299 876 12,625 14 3 42
Secundaria Comunitaria 113 140 1,344 10 1 12
Total 655 5,701 65,039 11 9 99
Media Superior 
General 218 1,996 30,730 15 9 141
Tecnológico 44 2,412 19,715 8 55 448
Profesional Técnico Bachiller 7 333 3,382 10 48 483
Total 269 4,741 53,827 11 18 200
Profesional Técnico 26 179 496 3 7 19
Superior
Técnico Superior 7 324 4,161 13 46 594
Normal Licenciatura 4 149 1,778 12 37 445
Lic. Universitaria Tecnológica 52 2,242 27,226 12 43 524
Total 63 2,715 33,165 12 43 526
Nivel Escuelas Docentes Alumnos Relación  Docente - alumnos Relación  Escuela - docentes Relación  Escuela - alumnos
Inicial
General 128 280 9,879 35 2 77
Indígena - - - - - -
Total 128 280 9,879 35 2 77
Preescolar
General 2,247 9,274 184,059 20 4 82
Comunitario 422 361 2,342 6 1 6
Indígena - - - - - -
Total 2,669 9,635 186,401 19 4 70
Primaria
General 2,595 22,550 578,488 26 9 223
Comunitario 101 104 544 5 1 5
Indígena - - - - - -
Total 2,696 22,654 579,032 26 8 215
Secundaria
General 708 10,955 182,793 17 15 258
Para trabajadores 53 317 2,983 9 6 56
Técnica 216 5,187 91,272 18 24 423
Telesecundaria 97 296 3,781 13 3 39
Secundaria Comunitaria 137 146 753 5 1 5
Total 1,211 16,901 281,582 17 14 233
Media Superior 
General 343 5,966 104,461 18 17 305
Tecnológico 136 6,107 67,034 11 45 493
Profesional Técnico Bachiller 32 2,282 22,422 10 71 701
Total 511 14,355 193,917 14 28 379
Profesional Técnico 39 489 4,834 10 13 124
Superior
Técnico Superior 17 560 8,066 14 33 474
Normal Licenciatura 8 530 4,837 9 66 605
Lic. Universitaria Tecnológica 199 13,136 194,156 15 66 976
Total 224 14,226 207,059 15 64 924
Nivel Escuelas Docentes Alumnos Relación  Docente - alumnos Relación  Escuela - docentes Relación  Escuela - alumnos
Inicial
General 27 35 1,127 32 1 42
Indígena 353 395 6,951 18 1 20
Total 380 430 8,078 19 1 21
Preescolar
General 2,125 7,630 86,949 11 4 41
Comunitario 831 690 4,906 7 1 6
Indígena 1,920 4,470 66,370 15 2 35
Total 4,876 12,790 158,225 12 3 32
Primaria
General 3,160 22,786 341,356 15 7 108
Comunitario 655 733 5,894 8 1 9
Indígena 1,810 7,582 113,054 15 4 62
Total 5,625 31,101 460,304 15 6 82
Secundaria
General 372 4,385 61,929 14 12 166
Para trabajadores 4 41 541 13 10 135
Técnica 310 3,910 68,805 18 13 222
Telesecundaria 1,625 5,783 80,927 14 4 50
Secundaria Comunitaria 423 470 3,873 8 1 9
Total 2,734 14,589 216,075 15 5 79
Media Superior 
General 678 5,343 95,945 18 8 142
Tecnológico 109 5,176 46,609 9 47 428
Profesional Técnico Bachiller 12 1,058 6,883 7 88 574
Total 799 11,577 149,437 13 14 187
Profesional Técnico 2 43 301 7 22 151
Superior
Técnico Superior 4 99 1,270 13 25 318
Normal Licenciatura 11 395 4,262 11 36 387
Lic. Universitaria Tecnológica 175 6,133 78,635 13 35 449
Total 190 6,627 84,167 13 35 443
Nivel Escuelas Docentes Alumnos Relación  Docente - alumnos Relación  Escuela - docentes Relación  Escuela - alumnos
Inicial
General 127 374 4,984 13 3 39
Indígena 45 54 1,104 20 1 25
Total 172 428 6,088 14 2 35
Preescolar
