Número promedio de grados escolares aprobados por la población de 15 años y más. Dicho de otra forma, es el nivel promedio de instrucción de un país.
Concepto obtenido de los Lineamientos para la formulación de Indicadores Educativos.
| Entidad Federativa | Promedio |
|---|---|
| Estados Unidos Mexicanos | 10.2 |
| Aguascalientes | 10.8 |
| Baja California | 10.6 |
| Baja California Sur | 10.7 |
| Campeche | 10.0 |
| Chiapas | 8.2 |
| Chihuahua | 10.4 |
| Ciudad de México | 11.8 |
| Coahuila | 10.9 |
| Colima | 10.5 |
| Durango | 10.2 |
| Guanajuato | 9.6 |
| Guerrero | 8.8 |
| Hidalgo | 9.9 |
| Jalisco | 10.4 |
| México | 10.5 |
| Michoacán | 9.1 |
| Morelos | 10.3 |
| Nayarit | 10.2 |
| Nuevo León | 11.1 |
| Oaxaca | 8.6 |
| Puebla | 9.7 |
| Querétaro | 11.2 |
| Quintana Roo | 10.7 |
| San Luis Potosí | 10.2 |
| Sinaloa | 10.7 |
| Sonora | 10.7 |
| Tabasco | 10.0 |
| Tamaulipas | 10.6 |
| Tlaxcala | 10.3 |
| Veracruz | 9.2 |
| Yucatán | 10.2 |
| Zacatecas | 9.7 |
| Entidad Federativa | Promedio |
|---|---|
| Estados Unidos Mexicanos | 10.1 |
| Aguascalientes | 10.7 |
| Baja California | 10.5 |
| Baja California Sur | 10.6 |
| Campeche | 9.9 |
| Chiapas | 8.1 |
| Chihuahua | 10.3 |
| Ciudad de México | 11.7 |
| Coahuila | 10.7 |
| Colima | 10.4 |
| Durango | 10.1 |
| Guanajuato | 9.4 |
| Guerrero | 8.7 |
| Hidalgo | 9.8 |
| Jalisco | 10.3 |
| México | 10.4 |
| Michoacán | 9.0 |
| Morelos | 10.2 |
| Nayarit | 10.1 |
| Nuevo León | 11.0 |
| Oaxaca | 8.5 |
| Puebla | 9.6 |
| Querétaro | 11.0 |
| Quintana Roo | 10.6 |
| San Luis Potosí | 10.1 |
| Sinaloa | 10.6 |
| Sonora | 10.6 |
| Tabasco | 9.9 |
| Tamaulipas | 10.4 |
| Tlaxcala | 10.2 |
| Veracruz | 9.1 |
| Yucatán | 10.1 |
| Zacatecas | 9.6 |
Grado promedio de escolaridad al inicio y al final de cada administración presidencial en México, de 1990 a 2024.
| PRESIDENTE | SECRETARIO DE EDUCACIÓN | AÑO | GRADO PROMEDIO DE ESCOLARIDAD |
|---|---|---|---|
| Carlos Salinas de Gortari | Manuel Bartlett Díaz | 1990 | 6.4 |
| Fernando Solana Morales | 1994 | 6.8 | |
| Ernesto Zedillo Ponce de León | Fausto Alzati Araiza | 1995 | 7.0 |
| Miguel Limón Rojas | 2000 | 7.4 | |
| Vicente Fox Quesada | Reyes Tamez Guerra | 2001 | 7.7 |
| Reyes Tamez Guerra | 2006 | 8.1 | |
| Felipe Calderón Hinojosa | Josefina Vázquez Mota | 2007 | 8.3 |
| José Ángel Córdova | 2012 | 8.6 | |
| Enrique Peña Nieto | Emilio Chuayffet Chemor | 2013 | 8.9 |
| Otto Granados Roldán | 2018 | 9.5 | |
| Andrés Manuel López Obrador | Esteban Moctezuma Barragán | 2019 | 9.7 |
| Delfina Gómez Álvarez | 2023 | 10.1 | |
| Leticia Ramírez Anaya | 2024 | *10.2 |