Un plan o programa sectorial es un instrumento de planeación estratégica y gubernamental que establece los objetivos, políticas, estrategias y líneas de acción específicas para un sector determinado de la administración pública —como educación, salud, economía o medio ambiente—, con el propósito de contribuir al cumplimiento de los objetivos nacionales definidos en el Plan Nacional de Desarrollo (PND).
Estos instrumentos traducen las metas generales del país en acciones concretas y medibles dentro de un ámbito específico, coordinando los esfuerzos de las dependencias y entidades responsables de cada sector. Asimismo, desglosan y operativizan los lineamientos generales del PND o de los planes estatales de desarrollo, definiendo metas, prioridades y políticas puntuales que orientan la acción pública en un periodo determinado.
| PRESIDENTE | SECRETARIO DE EDUCACIÓN | AÑO | COBERTURA | EFICIENCIA TERMINAL | ABANDONO ESCOLAR | ABSORCIÓN | GRADO PROMEDIO DE ESCOLARIDAD (nivel max. de años) |
ATENCIÓN | ANALFABETISMO | ESPERANZA ESCOLARIDAD | REPROBACIÓN | TASA DE TERMINACIÓN | TASA NETA DE ESCOLARIZACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARLOS SALINAS DE GORTARI | Manuel Bartlett Díaz | 1990 | 65.4 | 66.4 | 10.7 | 75.8 | 6.4 | 40.2 | 12.4 | 28.3 | 62.5 | ||
| Fernando Solana Morales | 1994 | 68.4 | 68.7 | 10.3 | 86.1 | 6.8 | 44.3 | 11.3 | 25.2 | 65.6 | |||
| ERNESTO ZEDILLO PONCE DE LEÓN | Fausto Alzati Araiza | 1995 | 68.7 | 69.6 | 10 | 90.3 | 7.0 | 45.6 | 11.1 | 25.3 | 66.8 | ||
| Miguel Limón Rojas | 2000 | 74.7 | 69.6 | 10.1 | 88.9 | 7.4 | 50.2 | 9.4 | 21.9 | 71.8 | |||
| VICENTE FOX QUESADA | Reyes Tamez Guerra | 2001 | 75.6 | 72.7 | 9.2 | 89 | 7.8 | 50.6 | 8.0 | 20.1 | 72.7 | ||
| 2006 | 81.5 | 76.9 | 8.2 | 88.2 | 8.1 | 73.0 | 8.1 | 18.4 | 72.5 | 81.4 | |||
| FELIPE CALDERÓN HINOJOSA | Josefina Vázquez Mota | 2007 | 88 | 76.9 | 8 | 88.1 | 8.3 | 76.4 | 7.8 | 8.1 | 72.7 | 81.8 | |
| Alonso Lujambio Irazábal | 2012 | 72.9 | 80.1 | 7.2 | 93.7 | 8.6 | 70.7 | 6.0 | 7.8 | 79.4 | 76.5 | ||
| ENRIQUE PEÑA NIETO | Emilio Chuayffet Chemor | 2013 | 74 | 81.7 | 6.8 | 94.5 | 8.8 | 71.3 | 6.0 | 13.4 | 6.9 | 81.3 | 75.1 |
| Otto Granados Roldán | 2018 | 77.5 | 82.4 | 7.0 | 92.0 | 9.2 | 71.8 | 4.0 | 14.0 | 6.6 | 84.6 | 79.5 | |
| ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR | Esteban Moctezuma Barragán | 2019 | 77.2 | 82.4 | 6.6 | 91.9 | 9.7 | 71.4 | 3.5 | 14.0 | 6.2 | 84.6 | 79.1 |
| Leticia Ramírez Anaya | 2024 | 78.5 | 87.9 | 4.4 | 90.6 | 10.3 | 67.3 | 4.2 | 13.5 | 5.2 | 81.2 | 76.6 | |
| CLAUDIA SHEINBAUM PARDO | Mario Delgado Carrillo | 2025 LB | 84.0 | 88.1 | 5.2 | 87.0 | 10.2 | 71.0 | 4.1 | 14.0 | 5.0 | 70.0 | 88.6 |
| 2030 MT | 90.0 | 92.0 | 3.0 | 93.0 | 11.5 | 80.0 | 2.0 | 15.5 | 3.0 | 85.0 | 94.0 |
Eleconomista. (2014, 9 de diciembre). México, el de menor esperanza educativa. El Economista. https://www.eleconomista.com.mx/politica/Mexico-el-de-menor-esperanza-educativa-20141209-0133.html
INEGI. (2003). El analfabetismo en México 1895 al año 2000 [PDF]. Instituto Nacional de Estadística y Geografía. https://www.inegi.org.mx/contenidos/productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/historicos/181/702825460631/702825460631_3.pdf
INEP. (s.f.). El analfabetismo en México: 1895 al año 2000. Instituto Nacional de Educación Pública. https://inep.org/index.php/libros/8-libros/4-el-analfabetismo-en-mexico-1895-al-ano-2000
Inmujeres. (2001). Participación de las mujeres en el gobierno federal, 2001 [Tabla TTO2001.0GOB579]. Sistema de Indicadores de Género y Medio Ambiente (SICEDAW). http://sicedaw.inmujeres.gob.mx/Tablas/TTO2001.0GOB579.pdf
La Jornada. (2001, 26 de agosto). El rezago educativo en México persiste desde hace un siglo. La Jornada. https://www.jornada.com.mx/2001/08/26/034n1soc.html
Secretaría de Educación Pública (SEP). (2013). Principales cifras del sistema educativo nacional 2012–2013. Dirección General de Planeación, Programación y Estadística Educativa. https://www.planeacion.sep.gob.mx/doc/estadistica_e_indicadores/principales_cifras/principales_cifras_2012_2013_bolsillo.pdf