Infraestructura Educativa

Refiere a los espacios donde los alumnos, docentes y directivos desarrollan las actividades escolares y los servicios que permiten el funcionamiento de las escuelas. Estos deben cumplir los requisitos de calidad, seguridad, funcionalidad, oportunidad, sustentabilidad y permanencia.

Concepto obtenido de los Lineamientos para la formulación de Indicadores Educativos.

Escuelas primarias y secundarias y planteles en educación media superior.
Ciclo Escolar 2020 – 2021

Concentrado Nacional 2020 – 2021
Aguascalientes info compare
Baja California info compare
Baja California Sur info compare
Campeche info compare
Chiapas info compare
Chihuahua info compare
Ciudad de México info compare
Coahuila info compare
Colima info compare
Durango info compare
Guanajuato info compare
Guerrero info compare
Hidalgo info compare
Jalisco info compare
Estado de México info compare
Michoacán info compare
Morelos info compare
Nayarit info compare
Nuevo León info compare
Oaxaca info compare
Puebla info compare
Querétaro info compare
Quintana Roo info compare
San Luis Potosí info compare
Sinaloa info compare
Sonora info compare
Tabasco info compare
Tamaulipas info compare
Tlaxcala info compare
Veracruz info compare
Yucatán info compare
Zacatecas info compare
Entidad Federativa Electricidad Agua Potable Lavamanos Sanitarios Computadoras Internet Personas con discapacidad: Infraestructura adaptada Personas con discapacidad: Materiales adaptados
Estados Unidos Mexicanos 91.2 76.5 76.6 96.6 55.8 35.2 25.1 11.2
Aguascalientes 97.8 94.7 91.1 98.9 79.4 68.8 49.6 17.3
Baja California 98.1 92.3 94.5 99.0 79.3 79.0 52.7 26.6
Baja California Sur 90.0 84.9 94.9 98.1 70.7 53.5 53.9 26.5
Campeche 90.8 79.4 77.2 95.3 65.8 28.1 37.2 15.6
Chiapas 89.7 50.9 41.8 92.9 28.0 9.6 6.4 3.3
Chihuahua 90.9 77.2 81.5 98.4 55.6 37.4 28.9 8.7
Ciudad de México 99.6 97.5 94.8 99.9 80.6 76.5 41.7 28.8
Coahuila 96.0 86.2 82.8 96.4 60.8 46.7 54.9 22.8
Colima 97.4 91.4 91.2 98.9 73.4 58.2 59.4 23.2
Durango 77.7 67.0 68.8 96.4 65.2 24.7 23.9 10.1
Guanajuato 95.9 87.4 84.0 97.9 66.3 42.5 38.2 14.4
Guerrero 93.2 49.8 55.9 92.1 48.7 18.7 10.0 6.1
Hidalgo 95.0 81.8 79.2 97.7 63.5 35.8 21.3 9.1
Jalisco 94.5 87.5 88.0 97.2 79.8 43.4 29.5 10.5
México 94.9 86.3 80.8 98.7 76.6 47.7 31.2 13.6
Michoacán 86.5 72.1 70.3 88.0 44.0 23.9 13.0 5.9
Morelos 96.6 88.5 91.4 97.2 71.8 65.4 35.3 17.8
Nayarit 83.6 79.3 72.6 97.8 56.7 32.8 21.8 10.2
Nuevo León 93.1 83.1 80.0 94.5 55.4 51.0 52.5 29.8
Oaxaca 58.2 78.0 76.2 95.7 32.2 14.8 5.5 2.3
Puebla 93.1 80.6 82.2 97.1 62.7 33.4 20.7 9.6
Querétaro 95.4 84.9 83.2 98.0 65.3 46.8 34.7 13.0
Quintana Roo 93.9 90.9 86.1 97.3 57.6 42.3 51.3 16.1
San Luis Potosí 90.9 63.8 73.2 97.3 58.0 25.9 17.5 8.0
Sinaloa 94.3 80.0 81.5 95.6 47.8 36.5 32.3 16.0
Sonora 96.4 90.3 78.2 98.4 75.7 62.2 50.0 24.1
Tabasco 95.5 64.8 75.9 98.3 34.2 18.6 32.8 16.4
Tamaulipas 97.6 85.6 85.0 98.7 68.0 53.1 39.0 19.2
Tlaxcala 96.6 96.5 92.6 98.7 82.2 59.5 36.9 12.6
Veracruz 94.9 63.4 78.2 98.6 40.1 24.7 12.4 5.6
Yucatán 93.0 87.4 89.8 97.2 58.7 40.3 42.1 18.7
Zacatecas 96.4 90.2 75.4 97.5 66.7 35.3 25.0 10.0
Tabla 1: Elaboración propia con base en los datos obtenidos de los Indicadores Nacionales de la Mejora Continua de la Educación en México.

Escuelas preescolares, primarias y secundarias y planteles en educación media superior. Ciclo Escolar 2021 – 2022

Ciclo Escolar 2021 – 2022
Aguascalientes info compare
Baja California info compare
Baja California Sur info compare
Campeche info compare
Chiapas info compare
Chihuahua info compare
Ciudad de Méxicos info compare
Coahuila info compare
Colima info compare
Durango info compare
Guanajuato info compare
Guerrero info compare
Hidalgo info compare
Jalisco info compare
Estado de México info compare
Michoacán info compare
Morelos info compare
Nayarit info compare
Nuevo León info compare
Oaxaca info compare
Puebla info compare
Querétaro info compare
Quintana Roo info compare
San Luis Potosí info compare
Sinaloa info compare
Sonora info compare
Tabasco info compare
Tamaulipas info compare
Tlaxcala info compare
Veracruz info compare
Yucatán info compare
Zacatecas info compare
Entidad Federativa Electricidad Agua Potable Lavamanos Sanitarios Computadoras Internet Personas con discapacidad: Infraestructura adaptada Personas con discapacidad: Materiales adaptados
Estados Unidos Mexicanos *s.d. *s.d. *s.d. *s.d. 46.3 29.3 23.4 15.2
Aguascalientes *s.d. *s.d. *s.d. *s.d. 68.9 72.8 51.9 24.8
Baja California *s.d. *s.d. *s.d. *s.d. 69.6 76.7 48.7 21.7
Baja California Sur *s.d. *s.d. *s.d. *s.d. 58.7 37.7 48.4 23.2
Campeche *s.d. *s.d. *s.d. *s.d. 49.0 20.4 33.7 19.1
Chiapas *s.d. *s.d. *s.d. *s.d. 19.4 6.1 5.4 12.4
Chihuahua *s.d. *s.d. *s.d. *s.d. 43.4 34.3 24.8 11.0
Ciudad de México *s.d. *s.d. *s.d. *s.d. 76.1 64.5 42.7 28.8
Coahuila *s.d. *s.d. *s.d. *s.d. 51.0 40.5 50.1 24.4
Colima *s.d. *s.d. *s.d. *s.d. 60.2 41.1 54.8 25.8
Durango *s.d. *s.d. *s.d. *s.d. 47.9 17.9 21.3 8.4
Guanajuato *s.d. *s.d. *s.d. *s.d. 55.9 39.0 35.8 18.4
Guerrero *s.d. *s.d. *s.d. *s.d. 35.4 10.8 9.0 5.0
Hidalgo *s.d. *s.d. *s.d. *s.d. 48.3 23.6 18.4 22.1
Jalisco *s.d. *s.d. *s.d. *s.d. 51.4 56.6 29.3 15.9
México *s.d. *s.d. *s.d. *s.d. 67.3 42.1 28.1 12.1
Michoacán *s.d. *s.d. *s.d. *s.d. 36.9 18.7 11.5 11.4
Morelos *s.d. *s.d. *s.d. *s.d. 66.4 56.0 32.3 19.1
Nayarit *s.d. *s.d. *s.d. *s.d. 51.9 22.2 18.0 17.1
Nuevo León *s.d. *s.d. *s.d. *s.d. 42.3 32.4 48.3 25.8
Oaxaca *s.d. *s.d. *s.d. *s.d. 25.8 9.3 4.4 8.5
Puebla *s.d. *s.d. *s.d. *s.d. 64.1 29.0 19.6 14.8
Querétaro *s.d. *s.d. *s.d. *s.d. 52.0 40.1 30.9 26.0
Quintana Roo *s.d. *s.d. *s.d. *s.d. 49.0 35.6 49.1 19.9
San Luis Potosí *s.d. *s.d. *s.d. *s.d. 48.7 21.3 16.1 13.8
Sinaloa *s.d. *s.d. *s.d. *s.d. 34.8 22.7 25.2 22.1
Sonora *s.d. *s.d. *s.d. *s.d. 63.8 47.0 46.0 23.0
Tabasco *s.d. *s.d. *s.d. *s.d. 25.1 12.1 25.3 17.0
Tamaulipas *s.d. *s.d. *s.d. *s.d. 55.8 42.9 35.2 24.7
Tlaxcala *s.d. *s.d. *s.d. *s.d. 68.6 38.4 31.4 22.7
Veracruz *s.d. *s.d. *s.d. *s.d. 32.6 17.9 10.5 7.5
Yucatán *s.d. *s.d. *s.d. *s.d. 50.0 35.9 41.2 19.5
Zacatecas *s.d. *s.d. *s.d. *s.d. 5..3 27.1 25.3 18.1
*s.d. Sin datos
Tabla 2: Elaboración propia con base en los datos obtenidos del Anexo estadístico - Indicadores nacionales de la mejora continua de la educación.

Desagregado 2019–2020

Nivel o tipo educativo Tipo de servicio y sostenimiento Total de escuelas Servicios Básicos Tecnologías de la información² Para personas con discapacidad
Electricidad Agua potable Lavado de manos Sanitarios
Abs. % Abs. % Abs. % Total¹ Independientes Mixtos Servicios completos Computadoras Conexión a internet Infraestructura adaptada Materiales adaptados
Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. %
Preescolar General público 385 384 99.7 383 99.5 369 95.8 385 100.0 381 99.0 4 1.0 366 95.1 223 57.9 312 81.0 249 64.7 42 10.9
Comunitario público 120 101 84.2 79 65.8 114 95.0 120 100.0 15 12.5 105 87.5 70 58.3 17 14.2 5 4.2 8 6.7 n.p.i. n.p.i.
Privado 166 166 100.0 163 98.2 166 100.0 165 99.4 144 86.7 21 12.7 163 98.2 144 86.7 153 92.2 88 53.0 68 41.0
Total 671 651 97.0 625 93.1 649 96.7 670 99.9 540 80.5 130 19.4 599 89.3 384 57.2 470 70.0 345 51.4 211 31.4
Primaria General público 577 572 99.1 575 99.7 562 97.4 577 100.0 573 99.3 4 0.7 556 96.4 438 75.9 461 79.9 324 56.2 112 19.4
Comunitario 37 37 100.0 19 51.4 36 97.3 37 100.0 9 24.3 28 75.7 19 51.4 18 48.6 2 5.4 2 5.4 n.p.i. n.p.i.
Privado 103 102 99.0 102 99.0 103 100.0 103 100.0 101 98.1 2 1.9 101 98.1 99 96.1 101 98.1 59 57.3 43 41.7
Total 717 711 99.2 696 97.1 701 97.8 717 100.0 683 95.3 34 4.7 676 94.3 555 77.4 564 78.7 385 53.7 178 24.8
Secundaria General público 68 68 100.0 68 100.0 67 98.5 68 100.0 68 100.0 0 0.0 67 98.5 42 61.8 64 94.1 45 66.2 27 39.7
Técnica público 65 65 100.0 63 96.9 64 98.5 65 100.0 65 100.0 0 0.0 62 95.4 43 66.2 56 86.2 43 66.2 17 26.2
Telesecundaria público 165 164 99.4 162 98.2 160 97.0 165 100.0 165 100.0 0 0.0 156 94.5 120 72.7 123 74.5 73 44.2 19 11.5
Para trabajadores 14 14 100.0 9 64.3 13 92.9 14 100.0 1 7.1 13 92.9 9 64.3 9 64.3 1 7.1 2 14.3 n.p.i. n.p.i.
Privado 65 65 100.0 64 98.5 65 100.0 65 100.0 63 96.9 2 3.1 64 98.5 56 86.2 64 98.5 43 66.2 29 44.6
Total 377 376 99.7 366 97.1 369 97.9 377 100.0 362 96.0 15 4.0 358 95.0 270 71.6 308 81.7 206 54.6 102 27.1
Media superior Federal 22 22 100.0 21 95.5 21 95.5 22 100.0 21 95.5 5 22.7 21 95.5 20 90.9 18 81.8 18 81.8 4 18.2
Estatal 146 131 89.7 131 89.7 135 92.5 142 97.3 136 93.2 11 7.5 119 81.5 97 66.4 50 34.2 52 35.6 1 0.7
Autónomo 2 2 100.0 2 100.0 2 100.0 2 100.0 2 100.0 0 0.0 2 100.0 2 100.0 2 100.0 2 100.0 0 0.0
Privado 67 64 95.5 49 73.1 56 83.6 64 95.5 56 83.6 15 22.4 46 68.7 52 77.6 45 67.2 31 46.3 1 1.5
Total 237 219 92.4 203 85.7 214 90.3 230 97.0 215 90.7 31 13.1 188 79.3 171 72.2 115 48.5 103 43.5 6 2.5
Total estatal 1 400 1 339 97 1 284 93 1 343 96 1 393 99 1 263 91 146 10 1 237 89 1 000 70 988 70 699 51 497 21
Nivel o tipo educativo Tipo de servicio y sostenimiento Total de escuelas Servicios Básicos Tecnologías de la información² Para personas con discapacidad
Electricidad Agua potable Lavado de manos Sanitarios
Abs. % Abs. % Abs. % Total¹ Independientes Mixtos Servicios completos Computadoras Conexión a internet Infraestructura adaptada Materiales adaptados
Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. %
Preescolar General público 811 796 98.2 784 96.7 781 96.3 809 99.8 798 98.4 11 1.4 752 92.7 400 49.3 629 77.6 351 43.3 73 9.0
Indígena público 56 53 94.6 46 82.1 46 82.1 56 100.0 53 94.6 3 5.4 38 67.9 30 53.6 34 60.7 15 26.8 9 16.1
Comunitario público 70 44 62.9 40 57.1 60 85.7 69 98.6 4 5.7 65 92.9 32 45.7 4 5.7 5 7.1 1 1.4 n.p.i. n.p.i.
Privado 474 472 99.6 469 98.9 473 99.8 474 100.0 382 80.6 92 19.4 466 98.3 422 89.0 460 97.0 250 52.7 188 39.7
Total 1 411 1 365 96.7 1 339 94.9 1 360 96.4 1 408 99.8 1 237 87.7 171 12.1 1 288 91.3 856 60.7 1 128 79.9 617 43.7 311 22.0
Primaria General público 1 195 1 173 98.2 1 139 95.3 1 141 95.5 1 192 99.7 1 187 99.3 5 0.4 1 085 90.8 814 68.1 831 69.5 626 52.4 218 18.2
Indígena público 70 66 94.3 62 88.6 60 85.7 70 100.0 69 98.6 1 1.4 53 75.7 43 61.4 40 57.1 22 31.4 5 7.1
Comunitario 22 13 59.1 13 59.1 16 72.7 21 95.5 2 9.1 19 86.4 10 45.5 1 4.5 2 9.1 2 9.1 n.p.i. n.p.i.
Privado 326 326 100.0 319 97.9 324 99.4 326 100.0 316 96.9 10 3.1 318 97.5 306 93.9 321 98.5 181 55.5 141 43.3
Total 1 613 1 578 97.8 1 533 95.0 1 541 95.5 1 609 99.8 1 574 97.6 35 2.2 1 466 90.9 1 164 72.2 1 194 74.0 831 51.5 372 23.1
Secundaria General público 281 277 98.6 271 96.4 272 96.8 280 99.6 279 99.3 1 0.4 268 95.4 223 79.4 219 77.9 158 56.2 69 24.6
Técnica público 85 84 98.8 83 97.6 83 97.6 85 100.0 84 98.8 1 1.2 80 94.1 67 78.8 56 65.9 50 58.8 24 28.2
Telesecundaria público 102 93 91.2 73 71.6 86 84.3 101 99.0 98 96.1 3 2.9 70 68.6 66 64.7 66 64.7 21 20.6 7 6.9
Para trabajadores 2 2 100.0 2 100.0 2 100.0 2 100.0 2 100.0 0 0.0 2 100.0 1 50.0 1 50.0 0 0.0 0 0.0
Comunitario 8 5 62.5 6 75.0 7 87.5 8 100.0 2 25.0 6 75.0 4 50.0 1 12.5 2 25.0 2 25.0 n.p.i. n.p.i.
Privado 193 193 100.0 191 99.0 191 99.0 192 99.5 192 99.5 0 0.0 188 97.4 185 95.9 191 99.0 108 56.0 78 40.4
Total 671 654 97.5 626 93.3 641 95.5 668 99.6 657 97.9 11 1.6 612 91.2 543 80.9 535 79.7 339 50.5 182 27.1
Media superior Federal 28 25 89.3 17 60.7 18 64.3 26 92.9 19 67.9 9 32.1 16 57.1 23 82.1 19 67.9 23 82.1 3 10.7
Estatal 93 88 94.6 80 86.0 84 90.3 91 97.8 84 90.3 10 10.8 77 82.8 78 83.9 76 81.7 69 74.2 2 2.2
Privado 195 185 94.9 149 76.4 151 77.4 179 91.8 150 76.9 69 35.4 142 72.8 126 64.6 125 64.1 75 38.5 0 0.0
Total 316 298 94.3 246 77.8 253 80.1 296 93.7 253 80.1 88 27.8 235 74.4 227 71.8 220 69.6 167 52.8 5 1.6
Total estatal 4 011 3 895 97 3 744 90 3 795 92 3 981 98 3 721 91 305 11 3 601 87 2 790 71 3 077 76 1 954 50 870 18
Nivel o tipo educativo Tipo de servicio y sostenimiento Total de escuelas Servicios Básicos Tecnologías de la información² Para personas con discapacidad
Electricidad Agua potable Lavado de manos Sanitarios
Abs. % Abs. % Abs. % Total¹ Independientes Mixtos Escuelas con servicios básicos completos Computadoras Conexión a internet Infraestructura adaptada Materiales adaptados
Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. %
Preescolar General público 231 211 91.3 223 96.5 220 95.2 231 100 228 98.7 3 1.3 199 86.1 114 49.4 42 18.2 102 44.2 28 12.1
Comunitario público 88 16 18.2 26 29.5 46 52.3 50 56.8 1 1.1 49 55.7 14 15.9 7 8 0 0 5 5.7 n.p.i. n.p.i.
Privado 80 79 98.8 80 100 80 100 80 100 73 91.3 7 8.8 79 98.8 67 83.8 76 95 49 61.3 37 46.3
Total 399 306 76.7 329 82.5 346 86.7 361 90.5 302 75.7 59 14.8 292 73.2 188 47.1 118 29.6 156 39.1 85 21.3
Primaria General público 326 309 94.8 304 93.3 307 94.2 325 99.7 322 98.8 3 0.9 278 85.3 199 61 90 27.6 186 57.1 82 25.2
Comunitario 49 6 12.2 17 34.7 34 69.4 37 75.5 2 4.1 35 71.4 5 10.2 6 12.2 0 0 6 12.2 n.p.i. n.p.i.
Privado 73 73 100 71 97.3 73 100 73 100 69 94.5 4 5.5 71 97.3 63 86.3 69 94.5 48 65.8 36 49.3
Total 448 388 86.6 392 87.5 414 92.4 435 97.1 393 87.7 42 9.4 354 79 268 59.8 159 35.5 240 53.6 133 29.7
Secundaria General público 43 42 97.7 42 97.7 38 88.4 43 100 43 100 0 0 37 86 35 81.4 26 60.5 29 67.4 9 20.9
Técnica público 34 32 94.1 33 97.1 34 100 34 100 34 100 0 0 31 91.2 26 76.5 18 52.9 26 76.5 14 41.2
Telesecundaria público 67 60 89.6 54 80.6 61 91 67 100 66 98.5 1 1.5 52 77.6 52 77.6 16 23.9 23 34.3 7 10.4
Para trabajadores 1 0 0 0 0 0 0 1 100 1 100 0 0 0 0 0 0 1 100 0 0 0 0
Privado 49 49 100 49 100 49 100 49 100 47 95.9 2 4.1 49 100 45 91.8 49 100 30 61.2 24 49
Total 194 183 94.3 178 91.8 182 93.8 194 100 191 98.5 3 1.5 169 87.1 158 81.4 110 56.7 108 55.7 54 27.8
Media superior Federal 14 14 100 11 78.6 11 78.6 14 100 11 78.6 6 42.9 11 78.6 11 78.6 10 71.4 9 64.3 0 0
Estatal 91 71 78 59 64.8 67 73.6 86 94.5 70 76.9 21 23.1 56 61.5 47 51.6 28 30.8 46 50.5 1 1.1
Privado 33 29 87.9 23 69.7 27 81.8 30 90.9 26 78.8 6 18.2 23 69.7 20 60.6 20 60.6 12 36.4 0 0
Total 138 114 82.6 93 67.4 105 76.1 130 94.2 107 77.5 33 23.9 90 65.2 78 56.5 58 42 67 48.6 1 0.7
Total estatal 1 179 991 85 992 82 1 047 87 1 120 95 993 85 137 12 905 76 692 61 445 41 571 49 273 20
Nivel o tipo educativo Tipo de servicio y sostenimiento Total de escuelas Servicios Básicos Tecnologías de la información² Para personas con discapacidad
Electricidad Agua potable Lavado de manos Sanitarios
Abs. % Abs. % Abs. % Total¹ Independientes Mixtos Servicios completos Computadoras Conexión a internet Infraestructura adaptada Materiales adaptados
Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. %
Preescolar General público 340 322 94.7 314 92.4 282 82.9 340 100.0 322 94.7 18 5.3 264 77.6 135 39.7 42 12.4 109 32.1 23 6.8
Indígena público 119 118 99.2 91 76.5 94 79.0 119 100.0 109 91.6 10 8.4 72 60.5 44 37.0 3 2.5 28 23.5 6 5.0
Comunitario público 165 123 74.5 81 49.1 156 94.5 165 100.0 1 0.6 164 99.4 67 40.6 7 4.2 0 0.0 1 0.6 n.p.i. n.p.i.
Privado 68 68 100.0 67 98.5 67 98.5 68 100.0 63 92.6 5 7.4 66 97.1 57 83.8 63 92.6 40 58.8 23 33.8
Total 692 631 91.2 553 79.9 599 86.6 692 100.0 495 71.5 197 28.5 469 67.8 243 35.1 108 15.6 178 25.7 145 21.0
Primaria General público 579 538 92.9 502 86.7 443 76.5 579 100.0 561 96.9 18 3.1 388 67.0 298 51.5 69 11.9 217 37.5 68 11.7
Indígena público 51 50 98.0 24 47.1 45 88.2 51 100.0 46 90.2 5 9.8 20 39.2 43 84.3 1 2.0 5 9.8 3 5.9
Comunitario 69 33 47.8 19 27.5 59 85.5 69 100.0 3 4.3 66 95.7 15 21.7 4 5.8 1 1.4 5 7.2 n.p.i. n.p.i.
Privado 61 61 100.0 59 96.7 60 98.4 61 100.0 61 100.0 0 0.0 58 95.1 58 95.1 60 98.4 40 65.6 26 42.6
Total 760 682 89.7 604 79.5 607 79.9 760 100.0 671 88.3 89 11.7 481 63.3 403 53.0 131 17.2 267 35.1 129 17.0
Secundaria General público 27 25 92.6 25 92.6 26 96.3 27 100.0 27 100.0 0 0.0 24 88.9 14 51.9 10 37.0 15 55.6 5 18.5
Técnica público 52 49 94.2 45 86.5 50 96.2 52 100.0 51 98.1 1 1.9 41 78.8 36 69.2 20 38.5 35 67.3 17 32.7
Telesecundaria público 156 150 96.2 126 80.8 117 75.0 156 100.0 155 99.4 1 0.6 93 59.6 120 76.9 9 5.8 44 28.2 8 5.1
Para trabajadores 2 2 100.0 2 100.0 2 100.0 2 100.0 2 100.0 0 0.0 2 100.0 0 0.0 0 0.0 1 50.0 0 0.0
Comunitario 76 50 65.8 40 52.6 68 89.5 76 100.0 3 3.9 73 96.1 31 40.8 12 15.8 4 5.3 8 10.5 n.p.i. n.p.i.
Privado 45 45 100.0 45 100.0 43 95.6 44 97.8 44 97.8 0 0.0 42 93.3 41 91.1 43 95.6 29 64.4 17 37.8
Total 358 321 89.7 283 79.1 306 85.5 357 99.7 282 78.8 75 20.9 233 65.1 223 62.3 86 24.0 132 36.9 94 26.3
Media superior Federal 12 11 91.7 6 50.0 10 83.3 12 100.0 9 75.0 3 25.0 6 50.0 6 50.0 3 25.0 5 41.7 2 16.7
Estatal 69 63 91.3 45 65.2 50 72.5 64 92.8 51 73.9 19 27.5 43 62.3 49 71.0 43 62.3 49 71.0 0 0.0
Autónomo 4 4 100.0 3 75.0 3 75.0 4 100.0 3 75.0 1 25.0 3 75.0 4 100.0 4 100.0 4 100.0 0 0.0
Privado 45 37 82.2 33 73.3 36 80.0 39 86.7 36 80.0 10 22.2 28 62.2 23 51.1 21 46.7 19 42.2 0 0.0
Total 130 115 88.5 87 66.9 99 76.2 119 91.5 99 76.2 33 25.4 80 61.5 82 63.1 71 54.6 77 59.2 2 1.5
Total estatal 1 940 1 749 90 1 527 76 1 611 82 1 928 98 1 547 79 394 22 1 263 64 951 53 396 28 654 39 370 16
Nivel o tipo educativo Tipo de servicio y sostenimiento Total de escuelas Servicios Básicos Tecnologías de la información² Para personas con discapacidad
Electricidad Agua potable Lavado de manos Sanitarios
Abs. % Abs. % Abs. % Total¹ Independientes Mixtos Servicios completos Computadoras Conexión a internet Infraestructura adaptada Materiales adaptados
Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. %
Preescolar General público 2 446 2 323 95.0 1 605 65.6 1 665 68.1 2 418 98.9 2 063 84.3 355 14.5 1 217 49.8 262 10.7 64 2.6 126 5.2 44 1.8
Indígena público 2 024 1 731 85.5 1 028 50.8 601 29.7 1 930 95.4 924 45.7 1 006 49.7 419 20.7 123 6.1 2 0.1 12 0.6 6 0.3
Comunitario público 2 465 1 970 79.9 433 17.6 1 780 72.2 2 463 99.9 27 1.1 2 436 98.8 331 13.4 76 3.1 14 0.6 23 0.9 n.p.i. n.p.i.
Privado 236 236 100.0 232 98.3 236 100.0 236 100.0 213 90.3 23 9.7 232 98.3 176 74.6 216 91.5 128 54.2 106 44.9
Total 7 171 6 260 87.3 3 298 46.0 4 282 59.7 7 047 98.3 3 227 45.0 3 820 53.3 2 199 30.7 637 8.9 296 4.1 289 4.0 1 171 16.3
Primaria General público 3 484 3 373 96.8 2 113 60.6 2 152 61.8 3 465 99.5 3 111 89.3 354 10.2 1 472 42.3 738 21.2 170 4.9 257 7.4 137 3.9
Indígena público 2 829 2 544 89.9 1 318 46.6 832 29.4 2 760 97.6 1 525 53.9 1 235 43.7 558 19.7 358 12.7 16 0.6 24 0.8 13 0.5
Comunitario 1 907 1 469 77.0 253 13.3 1 386 72.7 1 907 100.0 17 0.9 1 890 99.1 200 10.5 173 9.1 23 1.2 20 1.0 n.p.i. n.p.i.
Privado 197 197 100.0 188 95.4 196 99.5 197 100.0 190 96.4 7 3.6 187 94.9 158 80.2 174 88.3 80 40.6 69 35.0
Total 8 417 7 583 90.1 3 872 46.0 4 566 54.2 8 329 99.0 4 843 57.5 3 486 41.4 2 417 28.7 1 427 17.0 383 4.6 381 4.5 887 10.5
Secundaria General público 229 221 96.5 167 72.9 184 80.3 229 100.0 218 95.2 11 4.8 131 57.2 101 44.1 56 24.5 53 23.1 21 9.2
Técnica público 184 181 98.4 124 67.4 150 81.5 184 100.0 181 98.4 3 1.6 109 59.2 77 41.8 31 16.8 35 19.0 21 11.4
Telesecundaria público 1 484 1 428 96.2 743 50.1 821 55.3 1 473 99.3 1 289 86.9 184 12.4 511 34.4 647 43.6 60 4.0 57 3.8 21 1.4
Para trabajadores 3 3 100.0 3 100.0 2 66.7 3 100.0 3 100.0 0 0.0 2 66.7 1 33.3 1 33.3 3 100.0 1 33.3
Comunitario 598 478 79.9 76 12.7 404 67.6 596 99.7 0 0.0 596 99.7 50 8.4 103 17.2 5 0.8 2 0.3 n.p.i. n.p.i.
Privado 134 134 100.0 122 91.0 131 97.8 134 100.0 134 100.0 0 0.0 120 89.6 114 85.1 124 92.5 52 38.8 39 29.1
Total 2 632 2 445 92.9 1 235 46.9 1 692 64.3 2 619 99.5 1 825 69.3 794 30.2 923 35.1 1 043 39.6 277 10.5 202 7.7 323 12.3
Media superior Federal 28 24 85.7 21 75.0 24 85.7 28 100.0 24 85.7 5 17.9 18 64.3 21 75.0 18 64.3 10 35.7 3 10.7
Estatal 845 594 70.3 431 51.0 447 52.9 709 83.9 582 68.9 160 18.9 327 38.7 519 61.4 120 14.2 120 14.2 0 0.0
Privado 121 115 95.0 97 80.2 101 83.5 109 90.1 104 86.0 16 13.2 95 78.5 78 64.5 74 61.2 35 28.9 0 0.0
Total 994 733 73.7 549 55.2 572 57.5 846 85.1 710 71.4 181 18.2 440 44.3 618 62.2 212 21.3 165 16.6 3 0.3
Total estatal 19 214 17 021 86 8 954 49 11 112 59 18 841 95 10 605 61 8 281 36 5 979 35 3 725 32 1 168 10 1 037 8 2 384 10
Nivel o tipo educativo Tipo de servicio y sostenimiento Total de escuelas Servicios Básicos Tecnologías de la información² Para personas con discapacidad
Electricidad Agua potable Lavado de manos Sanitarios
Abs. % Abs. % Abs. % Total¹ Independientes Mixtos Servicios completos Computadoras Conexión a internet Infraestructura adaptada Materiales adaptados
Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. %
Preescolar General público 1 110 1 077 97.0 1 054 95.0 1 078 97.1 1 110 100.0 860 77.5 250 22.5 1 000 90.1 369 33.2 469 42.3 286 25.8 38 3.4
Indígena público 175 133 76.0 99 56.6 127 72.6 175 100.0 163 93.1 12 6.9 70 40.0 87 49.7 6 3.4 13 7.4 4 2.3
Comunitario público 500 253 50.6 205 41.0 437 87.4 450 90.0 19 3.8 431 86.2 135 27.0 30 6.0 5 1.0 6 1.2 n.p.i. n.p.i.
Privado 337 336 99.7 334 99.1 327 97.0 337 100.0 305 90.5 32 9.5 324 96.1 227 67.4 269 79.8 137 40.7 100 29.7
Total 2 122 1 799 84.8 1 692 79.7 1 969 92.8 2 072 97.6 1 347 63.5 725 34.2 1 529 72.1 713 33.6 749 35.3 442 20.8 375 17.7
Primaria General público 1 850 1 812 97.9 1 624 87.8 1 720 93.0 1 850 100.0 1 727 93.4 123 6.6 1 530 82.7 818 44.2 613 33.1 544 29.4 122 6.6
Indígena público 344 294 85.5 150 43.6 228 66.3 344 100.0 329 95.6 15 4.4 111 32.3 173 50.3 34 9.9 19 5.5 5 1.5
Comunitario 304 8 2.6 4 1.3 21 6.9 22 7.2 0 0.0 22 7.2 3 1.0 3 1.0 0 0.0 0 0.0 n.p.i. n.p.i.
Privado 248 247 99.6 242 97.6 246 99.2 248 100.0 238 96.0 10 4.0 240 96.8 182 73.4 196 79.0 114 46.0 75 30.2
Total 2 746 2 361 86.0 2 020 73.6 2 215 80.7 2 464 89.7 2 294 83.5 170 6.2 1 884 68.6 1 176 42.8 843 30.7 677 24.7 206 7.5
Secundaria General público 201 201 100.0 196 97.5 198 98.5 201 100.0 185 92.0 16 8.0 193 96.0 140 69.7 107 53.2 95 47.3 46 22.9
Técnica público 131 129 98.5 128 97.7 127 96.9 131 100.0 123 93.9 8 6.1 124 94.7 70 53.4 65 49.6 64 48.9 26 19.8
