ABANDONO ESCOLAR

Número de alumnos que dejan la escuela de un ciclo escolar a otro, por cada cien alumnos que se matricularon al inicio de cursos de un mismo nivel educativo.


Concepto obtenido de los Lineamientos para la formulación de Indicadores Educativos.

Concentrado Nacional 2023 – 2024

Concentrado Nacional 2023 – 2024
Aguascalientes info compare
Baja California info compare
Baja California Sur info compare
Campeche info compare
Chiapas info compare
Chihuahua info compare
Ciudad de México info compare
Coahuila info compare
Colima info compare
Durango info compare
Guanajuato info compare
Guerrero info compare
Hidalgo info compare
Jalisco info compare
Estado de México info compare
Michoacán info compare
Morelos info compare
Nayarit info compare
Nuevo León info compare
Oaxaca info compare
Puebla info compare
Querétaro info compare
Quintana Roo info compare
San Luis Potosí info compare
Sinaloa info compare
Sonora info compare
Tabasco info compare
Tamaulipas info compare
Tlaxcala info compare
Veracruz info compare
Yucatán info compare
Zacatecas info compare
Entidad Federativa Primaria Secundaria Media Superior Superior
Aguascalientes 0.5 2.5 6.7 4.6
Baja California -0.5 2.8 9.9 1.2
Baja California Sur -0.4 1.8 10.5 10.0
Campeche 0.3 3.3 10.7 10.4
Chiapas 0.0 3.8 8.9 4.1
Chihuahua 0.8 3.4 10.8 8.4
Ciudad de México 1.8 3.3 9.9 1.7
Coahuila 0.0 3.3 11.8 6.3
Colima 1.3 4.8 9.3 6.8
Durango 0.7 4.0 10.2 4.0
Guanajuato 0.9 2.8 9.6 7.8
Guerrero 0.9 2.8 9.8 7.9
Hidalgo 0.0 1.0 10.1 7.3
Jalisco 1.2 3.0 0.7 -4.5
México -0.1 0.6 8.1 7.5
Michoacán -0.4 3.6 10.1 9.8
Morelos 0.7 2.2 9.8 1.3
Nayarit -0.1 2.3 12.1 4.9
Nuevo León 0.2 1.8 9.5 -3.2
Oaxaca 0.0 7.4 9.7 11.9
Puebla -0.3 1.8 8.4 9.2
Querétaro 0.6 2.7 10.2 -1.6
Quintana Roo 0.3 1.8 7.8 9.3
San Luis Potosí 0.0 1.6 14.4 7.0
Sinaloa 0.1 1.8 6.3 12.3
Sonora 0.7 0.9 8.5 9.9
Tabasco 0.3 1.6 5.9 7.4
Tamaulipas 0.4 1.9 8.3 3.5
Tlaxcala 0.0 0.8 5.8 2.9
Veracruz 0.3 1.2 6.7 12.3
Yucatán 1.7 2.6 8.2 9.0
Zacatecas 0.3 2.8 8.9 10.3
* Prospección del Sistema de Información y Gestión Educativa para el Ciclo Escolar 2023 – 2024.
Tabla 1: Elaboración propia con base en los datos obtenidos del Sistema de Información y Gestión Educativa.

Concentrado Nacional 2022 – 2023

Concentrado Nacional 2022 – 2023
Aguascalientes info compare
Baja California info compare
Baja California Sur info compare
Campeche info compare
Chiapas info compare
Chihuahua info compare
Ciudad de Méxicos info compare
Coahuila info compare
Colima info compare
Durango info compare
Guanajuato info compare
Guerrero info compare
Hidalgo info compare
Jalisco info compare
Estado de México info compare
Michoacán info compare
Morelos info compare
Nayarit info compare
Nuevo León info compare
Oaxaca info compare
Puebla info compare
Querétaro info compare
Quintana Roo info compare
San Luis Potosí info compare
Sinaloa info compare
Sonora info compare
Tabasco info compare
Tamaulipas info compare
Tlaxcala info compare
Veracruz info compare
Yucatán info compare
Zacatecas info compare
Entidad Federativa Primaria Secundaria Media Superior Superior
Estados Unidos Mexicanos 0.1 3.2 11.2 7.2
Aguascalientes 0.0 4.7 10.7 8.4
Baja California -1.4 2.7 11.7 4.8
Baja California Sur -1.3 0.5 9.3 12.2
Campeche 0.2 4.5 12.1 11.3
Chiapas 0.5 5.5 9.8 5.0
Chihuahua 0.3 4.5 13.6 7.4
Ciudad de México 0.4 1.9 15.1 4.0
Coahuila -0.2 3.6 14.0 7.9
Colima -0.1 3.8 11.6 10.2
Durango -0.3 4.6 12.7 5.1
Guanajuato 0.3 3.1 12.2 8.8
Guerrero 1.4 4.6 10.8 9.0
Hidalgo -0.4 2.1 10.5 4.3
Jalisco 0.5 4.6 12.8 -1.8
México 0.5 2.3 9.8 8.0
Michoacán 1.0 6.3 11.8 12.4
Morelos 1.0 3.3 12.6 6.6
Nayarit -0.2 3.1 7.1 8.6
Nuevo León -0.3 2.4 8.9 2.4
Oaxaca -6.7 -4.1 9.2 11.1
Puebla 0.0 2.8 9.7 9.0
Querétaro -0.6 3.3 11.3 2.8
Quintana Roo 1.9 6.3 8.2 13.8
San Luis Potosí 0.3 3.0 10.7 9.5
Sinaloa -0.2 2.8 11.3 13.6
Sonora 0.2 3.8 9.6 13.3
Tabasco 0.6 2.4 7.1 8.0
Tamaulipas 0.1 3.5 8.8 8.7
Tlaxcala -0.1 2.3 9.6 7.8
Veracruz 0.5 3.1 11.8 11.8
Yucatán 2.9 4.7 12.2 13.6
Zacatecas 0.6 5.4 13.0 10.9
Tabla 2: Elaboración propia con base en los datos obtenidos de las Principales Cifras del Sistema Educativo Nacional, 2023 – 2024, de la Dirección General de Planeación, Programación y Estadística Educativa.

Desagregado

Este indicador mide el abandono escolar en los niveles educativos obligatorios: primaria, secundaria y media superior. No incluye la educación inicial ni preescolar, ya que en estos niveles no existe una matrícula generacional sistematizada, debido a que muchas niñas y niños no son inscritos formalmente a la escuela en edades tempranas.

Los datos se presentan desagregados por modalidad educativa, según corresponda a cada nivel, con el fin de visibilizar las diferencias y particularidades en el abandono escolar entre contextos educativos diversos.

Aguascalientes
Baja California
Baja California Sur
Campeche
Chiapas
Chihuahua
Ciudad de México
Coahuila
Colima
Durango
Guanajuato
Guerrero
Hidalgo
Jalisco
Estado de México
Michoacán
Morelos
Nayarit
Nuevo León
Oaxaca
Puebla
Querétaro
Quintana Roo
San Luis Potosí
Sinaloa
Sonora
Tabasco
Tamaulipas
Tlaxcala
Veracruz
Yucatán
Zacatecas
México (nacional)

Primaria 2019 - 2020 2024 - 2025 Perdida de alumnos % de Abandono
Primaria General 27,009 25,997 1,012 3.7
Primaria Comunitaria 51 67 -16 -31.4
Total 27,060 26,064 996 3.7
Secundaria 2022 - 2023 2024 - 2025 Perdida de alumnos % de Abandono
Secundaria General 11,195 10,436 759 6.8
Secundaria Técnica 9,413 8,309 1,104 11.7
Secundaria Telesecundaria 4,882 4,274 608 12.5
Secundaria Comunitaria  48 47 1 2.1
Total 25,538 23,066 2,472 9.7
Media Superior 2022 - 2023 2024 - 2025 Perdida de alumnos % de Abandono
Bachillerato General 9,922 6,868 3,054 30.8
Bachillerato Tecnológico 11,342 8,338 3,004 26.5
Bachillerato Profesional Técnico 1,808 1,323 485 26.8
Profesional Técnico 119 59 60 50.4
Total 23,191 16,588 6,603 28.5
Primaria 2019 - 2020 2024 - 2025 Perdida de alumnos % de Abandono
Primaria General 62,004 62,930 -926 -1.5
Primaria Comunitaria 150 145 5 3.3
Primaria Indígena 1,888 2,127 -239 -12.7
Total 64,042 65,202 -1,160 -1.8
Secundaria 2022 - 2023 2024 - 2025 Perdida de alumnos % de Abandono
Secundaria General 46,795 43,978 2,817 6.0
Secundaria para Trabajadores 36 39 -3 -8.3
Secundaria Técnica 12,855 12,325 530 4.1
Secundaria Telesecundaria 3,975 3,654 321 8.1
Secundaria Comunitaria  9 66 -57 -633.3
Total 63,670 60,062 3,608 5.7
Media Superior 2022 - 2023 2024 - 2025 Perdida de alumnos % de Abandono
Bachillerato General 29,783 19,412 10,371 34.8
Bachillerato Tecnológico 27,529 20,806 6,723 24.4
Bachillerato Profesional Técnico 4,024 2,847 1,177 29.2
Profesional Técnico 409 16 393 96.1
Total 61,745 43,081 18,664 30.2
Primaria 2019 - 2020 2024 - 2025 Perdida de alumnos % de Abandono
Primaria General 13,799 13,909 -110 -0.8
Primaria Comunitaria 80 86 -6 -7.5
Total 13,879 13,995 -116 -0.8
Secundaria 2022 - 2023 2024 - 2025 Perdida de alumnos % de Abandono
Secundaria General 7,101 7,035 66 0.9
Secundaria para Trabajadores 11 10 1 9.1
Secundaria Técnica 5,108 4,937 171 3.3
Secundaria Telesecundaria 1,700 1,667 33 1.9
Secundaria Comunitaria  0 15 -15 0.0
Total 13,920 13,664 256 1.8
Media Superior 2022 - 2023 2024 - 2025 Perdida de alumnos % de Abandono
Bachillerato General 5,925 4,781 1,144 19.3
Bachillerato Tecnológico 7,392 5,925 1,467 19.8
Bachillerato Profesional Técnico 757 522 235 31.0
Total 14,074 11,228 2,846 20.2
Primaria 2019 - 2020 2024 - 2025 Perdida de alumnos % de Abandono
Primaria General 16,264 15,635 629 3.9
Primaria Comunitaria 147 123 24 16.3
Primaria Indígena 440 429 11 2.5
Total 16,851 16,187 664 3.9
Secundaria 2022 - 2023 2024 - 2025 Perdida de alumnos % de Abandono
Secundaria General 5,700 5,231 469 8.2
Secundaria para Trabajadores 22 0 22 0.0
Secundaria Técnica 6,839 6,240 599 8.8
Secundaria Telesecundaria 3,071 2,652 419 13.6
Secundaria Comunitaria  400 290 110 27.5
Total 16,032 14,413 1,619 10.1
Medias Superior 2022 - 2023 2024 - 2025 Perdida de alumnos % de Abandono
Bachillerato General 7,946 6,216 1,730 21.8
Bachillerato Tecnológico 6,066 4,197 1,869 30.8
Bachillerato Profesional Técnico 975 666 309 31.7
Total 14,987 11,079 3,908 26.1
Primaria 2019 - 2020 2024 - 2025 Perdida de alumnos % de Abandono
Primaria General 88,115 83,999 4,116 4.7
Primaria Comunitaria 4,503 4,990 -487 -10.8
Primaria Indígena 43,275 40,748 2,527 5.8
Total 135,893 129,737 6,156 4.5
Secundaria 2022 - 2023 2024 - 2025 Perdida de alumnos % de Abandono
Secundaria General 29,642 27,681 1,961 6.6
Secundaria para Trabajadores 0 20 -20 0.0
Secundaria Técnica 22,423 19,294 3,129 14.0
Secundaria Telesecundaria 50,087 43,333 6,754 13.5
Secundaria Comunitaria  4,011 3,905 106 2.6
Total 106,163 94,233 11,930 11.2
Media Superior 2022 - 2023 2024 - 2025 Perdida de alumnos % de Abandono
Bachillerato General 58,759 45,703 13,056 22.2
Bachillerato Tecnológico 19,405 14,189 5,216 26.9
Bachillerato Profesional Técnico 3,457 2,503 954 27.6
Profesional Técnico 140 77 63 45.0
Total 81,761 62,472 19,289 23.6
Primaria 2019 - 2020 2024 - 2025 Perdida de alumnos % de Abandono
Primaria General 64,647 62,704 1,943 3.0
Primaria Comunitaria 300 426 -126 -42.0
Primaria Indígena 3,212 3,180 32 1.0
Total 68,159 66,310 1,849 2.7
Secundaria 2022 - 2023 2024 - 2025 Perdida de alumnos % de Abandono
Secundaria General 35,069 31,708 3,361 9.6
Secundaria para Trabajadores 41 47 -6 -14.6
Secundaria Técnica 21,800 19,346 2,454 11.3
Secundaria Telesecundaria 6,476 5,578 898 13.9
Secundaria Comunitaria  330 572 -242 -73.3
Total 63,716 57,251 6,465 10.1
Media Superior 2022 - 2023 2024 - 2025 Perdida de alumnos % de Abandono
Bachillerato General 34,555 24,381 10,174 29.4
Bachillerato Tecnológico 20,284 15,134 5,150 25.4
Bachillerato Profesional Técnico 4,953 3,087 1,866 37.7
Profesional Técnico 1,351 708 643 47.6
Total 61,143 43,310 17,833 29.2
Primaria 2019 - 2020 2024 - 2025 Perdida de alumnos % de Abandono
Primaria General 129,773 124,090 5,683 4.4
Primaria Comunitaria 0 13 -13 0.0
Total 129,773 124,103 5,670 4.4
Secundaria 2022 - 2023 2024 - 2025 Perdida de alumnos % de Abandono
Secundaria General 93,953 90,376 3,577 3.8
Secundaria para Trabajadores 452 752 -300 -66.4
Secundaria Técnica 40,611 36,983 3,628 8.9
Secundaria Telesecundaria 1,982 2,032 -50 -2.5
Secundaria Comunitaria  0 21 -21 0.0
Total 136,998 130,164 6,834 5.0
Media Superior 2022 - 2023 2024 - 2025 Perdida de alumnos % de Abandono
Bachillerato General 99,382 68,897 30,485 30.7
Bachillerato Tecnológico 61,622 39,429 22,193 36.0
Bachillerato Profesional Técnico 17,829 10,900 6,929 38.9
Profesional Técnico 583 394 189 32.4
Total 179,416 119,620 59,796 33.3
Primaria 2019 - 2020 2024 - 2025 Perdida de alumnos % de Abandono
Primaria General 56,349 55,364 985 1.7
Primaria Comunitaria 41 39 2 4.9
Total 56,390 55,403 987 1.8
 
Secundaria 2022 - 2023 2024 - 2025 Perdida de alumnos % de Abandono
Secundaria General 30,217 28,294 1,923 6.4
Secundaria Técnica 21,168 19,581 1,587 7.5
Secundaia Telesecundaria 1,462 1,304 158 10.8
Secundaria Comunitaria  39 66 -27 -69.2
Total 52,886 49,245 3,641 6.9
 
Media Superior 2022 - 2023 2024 - 2025 Perdida de alumnos % de Abandono
Bachillerato General 25,804 8,696 17,108 66.3
Bachillerato Tecnológico 20,372 15,088 5,284 25.9
Bachillerato Profesional Técnico 4,039 3,242 797 19.7
Profesional Técnico 2,745 1,342 1,403 51.1
Total 52,960 28,368 24,592 46.4
Primaria 2019 - 2020 2024 - 2025 Perdida de alumnos % de Abandono
Primaria General 12,114 11,721 393 3.2
Primaria Comunitaria 36 14 22 61.1
Total 12,150 11,735 415 3.4
Secundaria 2022 - 2023 2024 - 2025 Perdida de alumnos % de Abandono
Secundaria General 7,489 6,870 619 8.3
Secundaria para Trabajadores 77 85 -8 -10.4
Secundaria Técnica 3,284 2,879 405 12.3
Secundaria Telesecundaria 1,121 1,037 84 7.5
Secundaria Comunitaria  9 40 -31 -344.4
Total 11,980 10,911 1,069 8.9
Media Superior 2022 - 2023 2024 - 2025 Perdida de alumnos % de Abandono
Bachillerato General 8,831 4,955 3,876 43.9
Bachillerato Tecnológico 3,585 2,691 894 24.9
Bachillerato Profesional Técnico 781 542 239 30.6
Profesional Técnico 146 8 138 94.5
Total 13,343 8,196 5,147 38.6
Primaria 2019 - 2020 2024 - 2025 Perdida de alumnos % de Abandono
Primaria General 34,273 32,918 1,355 4.0
Primaria Comunitaria 632 554 78 12.3
Primaria Indígena 1,634 1,610 24 1.5
Total 36,539 35,082 1,457 4.0
Secundaria 2022 - 2023 2024 - 2025 Perdida de alumnos % de Abandono
Secundaria General 16,590 14,876 1,714 10.3
Secundaria para Trabajadores 29 25 4 13.8
Secundaria Técnica 10,442 9,084 1,358 13.0
Secundaria Telesecundaria 6,734 5,959 775 11.5
Secundaria Comunitaria  551 641 -90 -16.3
Total 34,346 30,585 3,761 11.0
Media Superior 2022 - 2023 2024 - 2025 Perdida de alumnos % de Abandono
Bachillerato General 17,358 11,945 5,413 31.2
Bachillerato Tecnológico 12,556 9,563 2,993 23.8
Bachillerato Profesional Técnico 913 453 460 50.4
Profesional Técnico 1,162 373 789 67.9
Total 31,989 22,334 9,655 30.2
Primaria 2019 - 2020 2024 - 2025 Perdida de alumnos % de Abandono
Primaria General 116,501 111,512 4,989 4.3
Primaria Comunitaria 470 487 -17 -3.6
Primaria Indígena 189 179 10 5.3
Total 117,160 112,178 4,982 4.3
Secundaria 2022 - 2023 2024 - 2025 Perdida de alumnos % de Abandono
Secundaria General 47,505 44,722 2,783 5.9
Secundaria Técnica 17,957 16,032 1,925 10.7
Secundaria Telesecundaria 43,607 39,152 4,455 10.2
Secundaria Comunitaria  433 464 -31 -7.2
Total 109,502 100,370 9,132 8.3
Media Superior 2022 - 2023 2024 - 2025 Perdida de alumnos % de Abandono
Bachillerato General 55,632 33,359 22,273 40.0
Bachillerato Tecnológico 36,134 26,766 9,368 25.9
Bachillerato Profesional Técnico 6,985 5,279 1,706 24.4
Profesional Técnico 428 145 283 66.1
Total 99,179 65,549 33,630 33.9
Primaria 2019 - 2020 2024 - 2025 Perdida de alumnos % de Abandono
Primaria General 58,086 54,521 3,565 6.1
Primaria Comunitaria 824 815 9 1.1
Primaria Indígena 14,300 13,284 1,016 7.1
Total 73,210 68,620 4,590 6.3
Secundaria 2022 - 2023 2024 - 2025 Perdida de alumnos % de Abandono
Secundaria General 23,028 21,296 1,732 7.5
Secundaria para Trabajadores 23 31 -8 -34.8
Secundaria Técnica 22,475 19,947 2,528 11.2
Secundaria Telesecundaria 18,438 16,248 2,190 11.9
Secundaria Comunitaria  1,411 1,309 102 7.2
Total 65,375 58,831 6,544 10.0
Media Superior 2022 - 2023 2024 - 2025 Perdida de alumnos % de Abandono
Bachillerato General 41,611 29,739 11,872 28.5
Bachillerato Tecnológico 10,961 8,007 2,954 27.0
Bachillerato Profesional Técnico 2,695 2,016 679 25.2
Profesional Técnico 465 396 69 14.8
Total 55,732 40,158 15,574 27.9
Primaria 2019 - 2020 2024 - 2025 Perdida de alumnos % de Abandono
Primaria General 49,700 49,815 -115 -0.2
Primaria Comunitaria 631 519 112 17.7
Primaria Indígena 5,278 5,327 -49 -0.9
Total 55,609 55,661 -52 -0.1
Secundaria 2022 - 2023 2024 - 2025 Perdida de alumnos % de Abandono
Secundaria General 24,664 23,668 996 4.0
Secundaria Técnica 12,302 11,788 514 4.2
Secundaria Telesecundaria 20,361 19,171 1,190 5.8
Secundaria Comunitaria  761 634 127 16.7
Total 58,088 55,261 2,827 4.9
Media Superior 2022 - 2023 2024 - 2025 Perdida de alumnos % de Abandono
Bachillerato General 31,633 24,680 6,953 22.0
Bachillerato Tecnológico 21,883 17,299 4,584 20.9
Bachillerato Profesional Técnico 1,615 1,149 466 28.9
Profesional Técnico 341 233 108 31.7
Total 55,472 43,361 12,111 21.8
Primaria 2019 - 2020 2024 - 2025 Perdida de alumnos % de Abandono
Primaria General 153,755 148,366 5,389 3.5
Primaria Comunitaria 536 492 44 8.2
Primaria Indígena 1,043 919 124 11.9
Total 155,334 149,777 5,557 3.6
Secundaria 2022 - 2023 2024 - 2025 Perdida de alumnos % de Abandono
Secundaria General 91,795 83,829 7,966 8.7
Secundaria Técnica 38,100 34,335 3,765 9.9
Secundaria Telesecundaria 14,514 12,878 1,636 11.3
Secundaria Comunitaria  1,317 1,228 89 6.8
Total 145,726 132,270 13,456 9.2
Media Superior 2022 - 2023 2024 - 2025 Perdida de alumnos % de Abandono
Bachillerato General 102,038 67,499 34,539 33.8
Bachillerato Tecnológico 26,105 17,404 8,701 33.3
Bachillerato Profesional Técnico 5,478 3,722 1,756 32.1
Profesional Técnico 3,648 2,260 1,388 38.0
Total 137,269 90,885 46,384 33.8
Primaria 2019 - 2020 2024 - 2025 Perdida de alumnos % de Abandono
Primaria General 292,836 278,896 13,940 4.8
Primaria Comunitaria 551 608 -57 -10.3
Primaria Indígena 2,946 2,987 -41 -1.4
Total 296,333 282,491 13,842 4.7
Secundaria 2022 - 2023 2024 - 2025 Perdida de alumnos % de Abandono
Secundaria General 189,950 180,779 9,171 4.8
Secundaria para Trabajadores 57 57 0 0.0
Secundaria Técnica 61,448 57,096 4,352 7.1
Secundaria Telesecundaria 34,589 32,383 2,206 6.4
Secundaria Comunitaria  875 762 113 12.9
Total 286,919 271,077 15,842 5.5
Media Superior 2022 - 2023 2024 - 2025 Perdida de alumnos % de Abandono
Bachillerato General 167,796 129,227 38,569 23.0
Bachillerato Tecnológico 80,288 54,808 25,480 31.7
Bachillerato Profesional Técnico 20,029 15,676 4,353 21.7
Profesional Técnico 1,099 318 781 71.1
Total 269,212 200,029 69,183 25.7
 
Primaria 2019 - 2020 2024 - 2025 Perdida de alumnos % de Abandono
Primaria General 89,153 81,563 7,590 8.5
Primaria Comunitaria 548 521 27 4.9
Primaria Indígena 5,000 4,749 251 5.0
Total 94,701 86,833 7,868 8.3
 
Secundaria 2022 - 2023 2024 - 2025 Perdida de alumnos % de Abandono
Secundaria General 37,287 32,250 5,037 13.5
Secundaria para Trabajadores 735 607 128 17.4
Secundaria Técnica 25,319 21,230 4,089 16.1
Secundaria Telesecundaria 18,617 15,756 2,861 15.4
Secundaria Comunitaria  925 944 -19 -2.1
Total 82,883 70,787 12,096 14.6
 
Media Superior 2022 - 2023 2024 - 2025 Perdida de alumnos % de Abandono
Bachillerato General 47,807 29,326 18,481 38.7
Bachillerato Tecnológico 19,085 14,061 5,024 26.3
Bachillerato Profesional Técnico 5,043 3,502 1,541 30.6
Profesional Técnico 589 309 280 47.5
Total 72,524 47,198 25,326 34.9
Primaria 2019 - 2020 2024 - 2025 Perdida de alumnos % de Abandono
Primaria General 33,829 31,660 2,169 6.4
Primaria Comunitaria 74 69 5 6.8
Primaria Indígena 247 237 10 4.0
Total 34,150 31,966 2,184 6.4
Secundaria 2022 - 2023 2024 - 2025 Perdida de alumnos % de Abandono
Secundaria General 17,972 16,632 1,340 7.5
Secundaria Técnica 8,716 7,896 820 9.4
Secundaria Telesecundaria 6,297 5,781 516 8.2
Secundaria Comunitaria  64 56 8 12.5
Total 33,049 30,365 2,684 8.1
Media Superior 2022 - 2023 2024 - 2025 Perdida de alumnos % de Abandono
Bachillerato General 13,922 9,905 4,017 28.9
Bachillerato Tecnológico 14,269 10,649 3,620 25.4
Bachillerato Profesional Técnico 2,249 1,481 768 34.1
Profesional Técnico 1,897 304 1,593 84.0
Total 32,337 22,339 9,998 30.9
Primaria 2019 - 2020 2024 - 2025 Perdida de alumnos % de Abandono
Primaria General 20,722 20,621 101 0.5
Primaria Comunitaria 239 202 37 15.5
Primaria Indígena 2,093 1,990 103 4.9
Total 23,054 22,813 241 1.0
Secundaria 2022 - 2023 2024 - 2025 Perdida de alumnos % de Abandono
Secundaria General 10,532 9,588 944 9.0
Secundaria Técnica 7,093 6,583 510 7.2
Secundaria Telesecundaria 4,270 4,043 227 5.3
Secundaria Comunitaria  364 378 -14 -3.8
Total 22,259 20,592 1,667 7.5
Media Superior 2022 - 2023 2024 - 2025 Perdida de alumnos % de Abandono
Bachillerato General 12,693 7,110 5,583 44.0
Bachillerato Tecnológico 8,020 5,975 2,045 25.5
Bachillerato Profesional Técnico 1,681 1,043 638 38.0
Profesional Técnico 387 42 345 89.1
Total 22,781 14,170 8,611 37.8
Primaria 2019 - 2020 2024 - 2025 Perdida de alumnos % de Abandono
Primaria General 95,010 95,155 -145 -0.2
Primaria Comunitaria 71 80 -9 -12.7
Total 95,081 95,235 -154 -0.2
Secundaria 2022 - 2023 2024 - 2025 Perdida de alumnos % de Abandono
Secundaria General 61,682 59,013 2,669 4.3
Secundaria para Trabajadores 760 1,127 -367 -48.3
Secundaria Técnica 31,598 29,138 2,460 7.8
Secundaria Telesecundaria 1,250 1,147 103 8.2
Secundaria Comunitaria  240 245 -5 -2.1
Total 95,530 90,670 4,860 5.1
Media Superior 2022 - 2023 2024 - 2025 Perdida de alumnos % de Abandono
Bachillerato General 52,612 6,325 46,287 88.0
Bachillerato Tecnológico 29,320 19,724 9,596 32.7
Bachillerato Profesional Técnico 9,686 6,855 2,831 29.2
Profesional Técnico 3,270 867 2,403 73.5
Total 94,888 33,771 61,117 64.4
Primaria 2019 - 2020 2024 - 2025 Perdida de alumnos % de Abandono
Primaria General 43,160 57,051 -13,891 -32.2
Primaria Comunitaria 1,015 986 29 2.9
Primaria Indígena 16,627 18,670 -2,043 -12.3
Total 60,802 76,707 -15,905 -26.2
Secundaria 2022 - 2023 2024 - 2025 Perdida de alumnos % de Abandono
Secundaria General 19,801 19,726 75 0.4
Secundaria para Trabajadores 210 155 55 26.2
Secundaria Técnica 19,217 21,475 -2,258 -11.8
Secundaria Telesecundaria 28,357 25,225 3,132 11.0
Secundaria Comunitaria  1,338 1,132 206 15.4
Total 68,923 67,713 1,210 1.8
Media Superior 2022 - 2023 2024 - 2025 Perdida de alumnos % de Abandono
Bachillerato General 36,584 27,637 8,947 24.5
Bachillerato Tecnológico 19,364 14,731 4,633 23.9
Bachillerato Profesional Técnico 3,168 2,059 1,109 35.0
Profesional Técnico 115 67 48 41.7
Total 59,231 44,494 14,737 24.9
Primaria 2019 - 2020 2024 - 2025 Perdida de alumnos % de Abandono
Primaria General 117,705 114,304 3,401 2.9
Primaria Comunitaria 748 751 -3 -0.4
Primaria Indígena 10,279 10,217 62 0.6
Total 128,732 125,272 3,460 2.7
Secundaria 2022 - 2023 2024 - 2025 Perdida de alumnos % de Abandono
Secundaria General 19,801 19,726 75 0.4
Secundaria para Trabajadores 387 355 32 8.3
Secundaria Técnica 25,143 23,201 1,942 7.7
Secundaria Telesecundaria 46,449 42,342 4,107 8.8
Secundaria Comunitaria  884 878 6 0.7
Total 92,664 86,502 6,162 6.6
Media Superior 2022 - 2023 2024 - 2025 Perdida de alumnos % de Abandono
Bachillerato General 91,623 70,295 21,328 23.3
Bachillerato Tecnológico 13,473 9,637 3,836 28.5
Bachillerato Profesional Técnico 3,045 2,353 692 22.7
Profesional Técnico 3,765 1,403 2,362 62.7
Total 111,906 83,688 28,218 25.2
Primaria 2019 - 2020 2024 - 2025 Perdida de alumnos % de Abandono
Primaria General 41,242 41,064 178 0.4
Primaria Comunitaria 400 353 47 11.8
Primaria Indígena 970 968 2 0.2
Total 42,612 42,385 227 0.5
Secundaria 2022 - 2023 2024 - 2025 Perdida de alumnos % de Abandono
Secundaria General 21,466 20,918 548 2.6
Secundaria Técnica 10,036 9,234 802 8.0
Secundaria Telesecundaria 9,986 9,085 901 9.0
Secundaria Comunitaria  279 263 16 5.7
Total 41,767 39,500 2,267 5.4
Media Superior 2022 - 2023 2024 - 2025 Perdida de alumnos % de Abandono
Bachillerato General 27,271 18,319 8,952 32.8
Bachillerato Tecnológico 10,308 7,669 2,639 25.6
Bachillerato Profesional Técnico 1,745 1,369 376 21.5
Profesional Técnico 13 5 8 61.5
Total 39,337 27,362 11,975 30.4
Primaria 2019 - 2020 2024 - 2025 Perdida de alumnos % de Abandono
Primaria General 32,559 30,615 1,944 6.0
Primaria Comunitaria 76 112 -36 -47.4
Primaria Indígena 602 624 -22 -3.7
Total 33,237 31,351 1,886 5.7
Secundaria 2022 - 2023 2024 - 2025 Perdida de alumnos % de Abandono
Secundaria General 15,801 14,429 1,372 8.7
Secundaria Técnica 11,280 10,261 1,019 9.0
Secundaria Telesecundaria 4,984 4,407 577 11.6
Secundaria Comunitaria  261 205 56 21.5
Total 32,326 29,302 3,024 9.4
Media Superior 2022 - 2023 2024 - 2025 Perdida de alumnos % de Abandono
Bachillerato General 16,078 9,940 6,138 38.2
Bachillerato Tecnológico 10,282 7,804 2,478 24.1
Bachillerato Profesional Técnico 3,752 3,133 619 16.5
Profesional Técnico 39 18 21 53.8
Total 30,151 20,895 9,256 30.7
Primaria 2019 - 2020 2024 - 2025 Perdida de alumnos % de Abandono
Primaria General 47,137 45,403 1,734 3.7
Primaria Comunitaria 758 732 26 3.4
Primaria Indígena 2,382 2,331 51 2.1
Total 50,277 48,466 1,811 3.6
Secundaria 2022 - 2023 2024 - 2025 Perdida de alumnos % de Abandono
Secundaria General 22,488 21,146 1,342 6.0
Secundaria para Trabajadores 13 0 13 0.0
Secundaria Técnica 10,849 9,967 882 8.1
Secundaria Telesecundaria 15,530 14,173 1,357 8.7
Secundaria Comunitaria  509 507 2 0.4
Total 49,389 45,793 3,596 7.3
Media Superior 2022 - 2023 2024 - 2025 Perdida de alumnos % de Abandono
Bachillerato General 28,423 14,482 13,941 49.0
Bachillerato Tecnológico 11,989 8,857 3,132 26.1
Bachillerato Profesional Técnico 2,253 1,747 506 22.5
Profesional Técnico 43 0 43 100.0
Total 42,708 25,086 17,622 41.3
Primaria 2019 - 2020 2024 - 2025 Perdida de alumnos % de Abandono
Primaria General 50,591 50,293 298 0.6
Primaria Comunitaria 615 425 190 30.9
Primaria Indígena 385 432 -47 -12.2
Total 51,591 51,150 441 0.9
Secundaria 2022 - 2023 2024 - 2025 Perdida de alumnos % de Abandono
Secundaria General 31,165 29,480 1,685 5.4
Secundaria para Trabajadores 11 24 -13 -118.2
Secundaria Técnica 15,570 14,606 964 6.2
Secundaria Telesecundaria 4,367 3,913 454 10.4
Secundaria Comunitaria  494 459 35 7.1
Total 51,607 48,482 3,125 6.1
Media Superior 2022 - 2023 2024 - 2025 Perdida de alumnos % de Abandono
Bachillerato General 45,274 33,353 11,921 26.3
Bachillerato Tecnológico 6,653 5,395 1,258 18.9
Bachillerato Profesional Técnico 3,618 2,729 889 24.6
