NNAJ sin escolaridad por edad 2023 – 2024

Niñas, niños, adolescentes y jóvenes de 0 a 17 años que se encontraban sin escolarizar para el ciclo escolar 2023 – 2024.

Concentrado Nacional

Concentrado Nacional 2023 – 2024
Aguascalientes info compare
Baja California info compare
Baja California Sur info compare
Campeche info compare
Chiapas info compare
Chihuahua info compare
Ciudad de México info compare
Coahuila info compare
Colima info compare
Durango info compare
Guanajuato info compare
Guerrero info compare
Hidalgo info compare
Jalisco info compare
Estado de México info compare
Michoacán info compare
Morelos info compare
Nayarit info compare
Nuevo León info compare
Oaxaca info compare
Puebla info compare
Querétaro info compare
Quintana Roo info compare
San Luis Potosí info compare
Sinaloa info compare
Sonora info compare
Tabasco info compare
Tamaulipas info compare
Tlaxcala info compare
Veracruz info compare
Yucatán info compare
Zacatecas info compare
Entidad Federativa POBLACIÓN MATRICULA NO ESCOLARIZADOS
Aguascalientes 431910 349935 -81975
Baja California 878847 820594 -58253
Baja California Sur 202159 188262 -13897
Campeche 240020 214538 -25482
Chiapas 1477860 1599979 122119
Chihuahua 964677 856640 -108037
Ciudad de México 2017582 1800450 -217132
Coahuila 923251 748621 -174630
Colima 192257 160820 -31437
Durango 551387 460170 -91217
Guanajuato 1864221 1468501 -395720
Guerrero 1033946 899130 -134816
Hidalgo 808108 738941 -69167
Jalisco 2429474 1935064 -494410
México 4634183 3657897 -976286
Michoacán 1438245 1130456 -307789
Morelos 464037 423544 -40493
Nayarit 335642 300273 -35369
Nuevo León 1476786 1268620 -208166
Oaxaca 1128887 1032227 -149660
Puebla 1897735 1643686 -254049
Querétaro 663084 554422 -108662
Quintana Roo 433429 411564 -21865
San Luis Potosí 844331 656267 -188064
Sinaloa 836726 716121 -120605
Sonora 765164 651460 -113704
Tabasco 695790 630360 -65430
Tamaulipas 938192 774577 -163615
Tlaxcala 412715 332522 -80193
Veracruz 1986041 1661781 -324260
Yucatán 592486 503923 -88563
Zacatecas 540473 416375 -124098
Tabla 1: Elaboración propia con datos obtenidos del Sistema Interactivo de Consulta de Estadística Educativa y del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Concentrados estatales

Aguascalientes
Baja California
Baja California Sur
Campeche
Chiapas
Chihuahua
Ciudad de México
Coahuila
Colima
Durango
Guanajuato
Guerrero
Hidalgo
Jalisco
Estado de México
Michoacán
Morelos
Nayarit
Nuevo León
Oaxaca
Puebla
Querétaro
Quintana Roo
San Luis Potosí
Sinaloa
Sonora
Tabasco
Tamaulipas
Tlaxcala
Veracruz
Yucatán
Zacatecas

NIVEL EDAD POBLACIÓN MATRICULA NO ESCOLARIZADOS
1° Inicial 0 años 18,488 1,077 -17,411
2° Inicial 1 año 19,804 1,650 -18,154
3° Inicial 2 años 21,701 1,610 -20,091
1° Preescolar 3 años 19,669 6,524 -13,145
2° Preescolar 4 años 23,820 20,724 -3,096
3° Preescolar 5 años 24,599 24,675 76
1° Primaria 6 años 25,506 27,205 1,699
2° Primaria 7 años 25,323 27,159 1,836
3° Primaria 8 años 25,523 26,701 1,178
4° Primaria 9 años 25,714 26,398 684
5° Primaria 10 años 25,275 26,607 1,332
6° Primaria 11 años 25,844 26,812 968
1° Secundaria 12 años 26,152 26,628 476
2° Secundaria 13 años 25,456 24,853 -603
3° Secundaria 14 años 24,787 23,278 -1,509
1° EMS 15 años 25,223 22,641 -2,582
2° EMS 16 años 24,781 19,391 -5,390
3° EMS 17 años 24,245 16,002 -8,243
NIVEL EDAD POBLACIÓN MATRICULA NO ESCOLARIZADOS
1° Inicial 0 años 40,988 1,783 -39,205
2° Inicial 1 año 43,956 2,428 -41,528
3° Inicial 2 años 44,907 3,354 -41,553
1° Preescolar 3 años 41,624 7,619 -34,005
2° Preescolar 4 años 46,585 34,747 -11,838
3° Preescolar 5 años 48,261 53,295 5,034
1° Primaria 6 años 50,472 60,503 10,031
2° Primaria 7 años 51,039 62,806 11,767
3° Primaria 8 años 52,469 62,361 9,892
4° Primaria 9 años 50,969 62,515 11,546
5° Primaria 10 años 50,896 65,345 14,449
6° Primaria 11 años 51,258 66,130 14,872
1° Secundaria 12 años 51,516 64,598 13,082
2° Secundaria 13 años 50,188 62,422 12,234
3° Secundaria 14 años 51,129 58,602 7,473
1° EMS 15 años 52,001 60,942 8,941
2° EMS 16 años 51,070 50,255 -815
3° EMS 17 años 49,519 40,889 -8,630
NIVEL EDAD POBLACIÓN MATRICULA NO ESCOLARIZADOS
1° Inicial 0 años 9,633 498 -9,135
2° Inicial 1 año 9,934 803 -9,131
3° Inicial 2 años 9,232 868 -8,364
1° Preescolar 3 años 9,495 4,181 -5,314
2° Preescolar 4 años 11,005 9,414 -1,591
3° Preescolar 5 años 11,305 12,157 852
1° Primaria 6 años 11,510 13,086 1,576
2° Primaria 7 años 11,716 13,629 1,913
3° Primaria 8 años 11,732 13,713 1,981
4° Primaria 9 años 11,774 13,715 1,941
5° Primaria 10 años 11,598 14,000 2,402
6° Primaria 11 años 11,919 14,311 2,392
1° Secundaria 12 años 12,408 14,503 2,095
2° Secundaria 13 años 12,465 13,983 1,518
3° Secundaria 14 años 11,880 13,389 1,509
1° EMS 15 años 12,517 13,921 1,404
2° EMS 16 años 11,523 12,372 849
3° EMS 17 años 10,513 9,719 -794
NIVEL EDAD POBLACIÓN MATRICULA NO ESCOLARIZADOS
1° Inicial 0 años 10,178 1,209 -8,969
2° Inicial 1 año 10,725 1,462 -9,263
3° Inicial 2 años 10,926 725 -10,201
1° Preescolar 3 años 9,358 6,926 -2,432
2° Preescolar 4 años 12,533 11,750 -783
3° Preescolar 5 años 13,431 13,572 141
1° Primaria 6 años 13,845 15,170 1,325
2° Primaria 7 años 14,485 16,030 1,545
3° Primaria 8 años 15,260 16,923 1,663
4° Primaria 9 años 15,688 15,968 280
5° Primaria 10 años 15,580 16,397 817
6° Primaria 11 años 14,474 16,205 1,731
1° Secundaria 12 años 15,147 16,102 955
2° Secundaria 13 años 15,047 15,399 352
3° Secundaria 14 años 13,875 13,938 63
1° EMS 15 años 14,010 14,279 269
2° EMS 16 años 13,010 12,216 -794
3° EMS 17 años 12,448 10,267 -2,181
NIVEL EDAD POBLACIÓN MATRICULA NO ESCOLARIZADOS
1° Inicial 0 años 72,041 2,406 -69,635
2° Inicial 1 año 74,832 2,832 -72,000
3° Inicial 2 años 77,161 1,474 -75,687
1° Preescolar 3 años 61,169 77,420 16,251
2° Preescolar 4 años 83,651 102,786 19,135
3° Preescolar 5 años 82,678 114,330 31,652
1° Primaria 6 años 84,922 131,815 46,893
2° Primaria 7 años 89,460 131,756 42,296
3° Primaria 8 años 97,291 133,327 36,036
4° Primaria 9 años 103,118 130,985 27,867
5° Primaria 10 años 101,174 132,971 31,797
6° Primaria 11 años 89,957 132,837 42,880
1° Secundaria 12 años 94,799 108,047 13,248
2° Secundaria 13 años 91,826 100,559 8,733
3° Secundaria 14 años 75,463 90,207 14,744
1° EMS 15 años 74,157 77,563 3,406
2° EMS 16 años 66,305 69,555 3,250
3° EMS 17 años 57,856 59,109 1,253
NIVEL EDAD POBLACIÓN MATRICULA NO ESCOLARIZADOS
1° Inicial 0 años 42,126 2,266 -39,860
2° Inicial 1 año 43,213 3,101 -40,112
3° Inicial 2 años 46,242 3,991 -42,251
1° Preescolar 3 años 41,935 17,064 -24,871
2° Preescolar 4 años 50,430 37,084 -13,346
3° Preescolar 5 años 51,076 56,995 5,919
1° Primaria 6 años 54,992 65,227 10,235
2° Primaria 7 años 55,198 68,413 13,215
3° Primaria 8 años 56,075 69,125 13,050
4° Primaria 9 años 55,940 65,741 9,801
5° Primaria 10 años 56,923 67,198 10,275
6° Primaria 11 años 57,922 67,642 9,720
1° Secundaria 12 años 56,665 65,436 8,771
2° Secundaria 13 años 58,558 61,216 2,658
3° Secundaria 14 años 60,807 58,441 -2,366
1° EMS 15 años 60,934 58,451 -2,483
2° EMS 16 años 59,879 48,171 -11,708
3° EMS 17 años 55,762 41,078 -14,684
NIVEL EDAD POBLACIÓN MATRICULA NO ESCOLARIZADOS
1° Inicial 0 años 74,304 2,908 -71,396
2° Inicial 1 año 76,283 6,123 -70,160
3° Inicial 2 años 80,493 6,925 -73,568
1° Preescolar 3 años 61,354 39,728 -21,626
2° Preescolar 4 años 93,047 76,375 -16,672
3° Preescolar 5 años 99,914 91,899 -8,015
1° Primaria 6 años 106,794 108,357 1,563
2° Primaria 7 años 114,470 115,201 731
3° Primaria 8 años 120,688 121,271 583
4° Primaria 9 años 126,440 121,599 -4,841
5° Primaria 10 años 126,275 125,775 -500
6° Primaria 11 años 131,519 129,881 -1,638
1° Secundaria 12 años 132,724 137,245 4,521
2° Secundaria 13 años 133,235 134,581 1,346
3° Secundaria 14 años 131,662 132,982 1,320
1° EMS 15 años 136,415 188,289 51,874
2° EMS 16 años 138,169 141,576 3,407
3° EMS 17 años 133,796 119,735 -14,061
NIVEL EDAD POBLACIÓN MATRICULA NO ESCOLARIZADOS
1° Inicial 0 años 39,676 1,867 -37,809
2° Inicial 1 año 41,708 3,293 -38,415
3° Inicial 2 años 43,220 4,387 -38,833
1° Preescolar 3 años 43,379 19,162 -24,217
2° Preescolar 4 años 49,257 50,050 793
3° Preescolar 5 años 52,330 59,263 6,933
1° Primaria 6 años 53,834 63,622 9,788
2° Primaria 7 años 56,455 59,206 2,751
3° Primaria 8 años 57,876 53,592 -4,284
4° Primaria 9 años 57,609 46,410 -11,199
5° Primaria 10 años 56,913 56,076 -837
6° Primaria 11 años 54,994 56,270 1,276
1° Secundaria 12 años 53,979 54,555 576
2° Secundaria 13 años 52,231 51,420 -811
3° Secundaria 14 años 52,936 49,281 -3,655
1° EMS 15 años 53,031 51,651 -1,380
2° EMS 16 años 53,011 42,639 -10,372
3° EMS 17 años 50,812 25,877 -24,935
NIVEL EDAD POBLACIÓN MATRICULA NO ESCOLARIZADOS
1° Inicial 0 años 7,868 708 -7,160
2° Inicial 1 año 8,258 1,155 -7,103
3° Inicial 2 años 8,786 1,779 -7,007
1° Preescolar 3 años 8,468 2,547 -5,921
2° Preescolar 4 años 9,940 9,306 -634
3° Preescolar 5 años 10,411 10,327 -84
1° Primaria 6 años 10,666 11,029 363
2° Primaria 7 años 10,816 11,453 637
3° Primaria 8 años 11,324 11,743 419
4° Primaria 9 años 11,948 11,687 -261
5° Primaria 10 años 11,849 11,803 -46
6° Primaria 11 años 12,035 12,236 201
1° Secundaria 12 años 12,423 12,251 -172
2° Secundaria 13 años 11,860 11,614 -246
3° Secundaria 14 años 11,929 10,754 -1,175
1° EMS 15 años 11,453 12,349 896
2° EMS 16 años 11,469 10,537 -932
3° EMS 17 años 10,754 7,542 -3,212
NIVEL EDAD POBLACIÓN MATRICULA NO ESCOLARIZADOS
1° Inicial 0 años 23,636 1,509 -22,127
2° Inicial 1 año 25,401 1,991 -23,410
3° Inicial 2 años 25,727 1,660 -24,067
1° Preescolar 3 años 24,808 6,211 -18,597
2° Preescolar 4 años 27,911 28,008 97
3° Preescolar 5 años 30,126 30,190 64
1° Primaria 6 años 31,995 34,923 2,928
2° Primaria 7 años 32,744 35,915 3,171
3° Primaria 8 años 33,768 35,532 1,764
4° Primaria 9 años 33,454 34,846 1,392
5° Primaria 10 años 33,681 35,646 1,965
6° Primaria 11 años 34,051 36,167 2,116
1° Secundaria 12 años 34,773 35,307 534
2° Secundaria 13 años 33,845 32,725 -1,120
3° Secundaria 14 años 32,890 30,610 -2,280
1° EMS 15 años 31,354 31,444 90
2° EMS 16 años 31,406 26,314 -5,092
3° EMS 17 años 29,817 21,172 -8,645
NIVEL EDAD POBLACIÓN MATRICULA NO ESCOLARIZADOS
1° Inicial 0 años 82,658 1,849 -80,809
2° Inicial 1 año 87,427 2,750 -84,677
3° Inicial 2 años 94,338 3,670 -90,668
1° Preescolar 3 años 79,933 27,348 -52,585
2° Preescolar 4 años 100,605 93,433 -7,172
3° Preescolar 5 años 106,081 106,190 109
1° Primaria 6 años 106,604 113,138 6,534
2° Primaria 7 años 107,770 113,490 5,720
3° Primaria 8 años 106,589 112,692 6,103
4° Primaria 9 años 106,669 110,870 4,201
5° Primaria 10 años 109,846 113,902 4,056
6° Primaria 11 años 111,399 115,006 3,607
1° Secundaria 12 años 112,062 109,987 -2,075
2° Secundaria 13 años 112,880 105,633 -7,247
3° Secundaria 14 años 112,553 98,399 -14,154
1° EMS 15 años 111,621 98,317 -13,304
2° EMS 16 años 111,311 78,167 -33,144
3° EMS 17 años 103,875 63,660 -40,215
NIVEL EDAD POBLACIÓN MATRICULA NO ESCOLARIZADOS
1° Inicial 0 años 47,597 842 -46,755
2° Inicial 1 año 52,641 1,862 -50,779
3° Inicial 2 años 50,484 1,046 -49,438
1° Preescolar 3 años 47,919 42,994 -4,925
2° Preescolar 4 años 60,299 57,216 -3,083
3° Preescolar 5 años 58,358 62,646 4,288
1° Primaria 6 años 61,722 65,138 3,416
2° Primaria 7 años 63,676 66,600 2,924
3° Primaria 8 años 61,692 68,280 6,588
4° Primaria 9 años 63,345 66,512 3,167
5° Primaria 10 años 70,515 70,882 367
6° Primaria 11 años 66,234 71,315 5,081
1° Secundaria 12 años 67,776 66,001 -1,775
2° Secundaria 13 años 62,879 62,489 -390
3° Secundaria 14 años 53,050 57,137 4,087
1° EMS 15 años 50,945 52,834 1,889
2° EMS 16 años 51,600 46,795 -4,805
3° EMS 17 años 43,214 38,541 -4,673
NIVEL EDAD POBLACIÓN MATRICULA NO ESCOLARIZADOS
1° Inicial 0 años 33,614 1,365 -32,249
2° Inicial 1 año 34,581 1,805 -32,776
3° Inicial 2 años 36,071 1,419 -34,652
1° Preescolar 3 años 34,964 12,443 -22,521
2° Preescolar 4 años 40,555 39,691 -864
3° Preescolar 5 años 43,515 45,108 1,593
1° Primaria 6 años 45,627 50,172 4,545
2° Primaria 7 años 47,388 52,738 5,350
3° Primaria 8 años 47,871 53,870 5,999
4° Primaria 9 años 47,691 54,191 6,500
5° Primaria 10 años 50,012 55,976 5,964
6° Primaria 11 años 50,753 57,410 6,657
1° Secundaria 12 años 52,039 58,841 6,802
2° Secundaria 13 años 49,914 57,078 7,164
3° Secundaria 14 años 49,539 54,741 5,202
1° EMS 15 años 49,175 55,297 6,122
2° EMS 16 años 48,876 47,578 -1,298
3° EMS 17 años 45,923 39,218 -6,705
NIVEL EDAD POBLACIÓN MATRICULA NO ESCOLARIZADOS
1° Inicial 0 años 106,471 2,683 -103,788
2° Inicial 1 año 112,333 4,300 -108,033
3° Inicial 2 años 112,070 4,234 -107,836
1° Preescolar 3 años 110,269 30,942 -79,327
2° Preescolar 4 años 126,285 113,356 -12,929
3° Preescolar 5 años 133,547 134,338 791
1° Primaria 6 años 138,068 142,621 4,553
2° Primaria 7 años 137,987 146,577 8,590
3° Primaria 8 años 141,575 149,276 7,701
4° Primaria 9 años 146,614 149,449 2,835
5° Primaria 10 años 146,812 152,574 5,762
6° Primaria 11 años 150,155 155,670 5,515
1° Secundaria 12 años 149,880 148,796 -1,084
2° Secundaria 13 años 147,792 140,389 -7,403
3° Secundaria 14 años 142,370 128,171 -14,199
1° EMS 15 años 143,013 136,135 -6,878
2° EMS 16 años 143,372 110,495 -32,877
3° EMS 17 años 140,861 85,058 -55,803
NIVEL EDAD POBLACIÓN MATRICULA NO ESCOLARIZADOS
1° Inicial 0 años 183,568 2,507 -181,061
2° Inicial 1 año 188,538 4,843 -183,695
3° Inicial 2 años 187,293 6,837 -180,456
1° Preescolar 3 años 170,810 56,812 -113,998
2° Preescolar 4 años 229,181 179,706 -49,475
3° Preescolar 5 años 245,224 228,313 -16,911
1° Primaria 6 años 258,171 263,089 4,918
2° Primaria 7 años 264,225 270,758 6,533
3° Primaria 8 años 270,213 274,131 3,918
4° Primaria 9 años 277,890 274,871 -3,019
5° Primaria 10 años 285,253 284,538 -715
6° Primaria 11 años 291,646 294,536 2,890
1° Secundaria 12 años 289,155 286,003 -3,152
2° Secundaria 13 años 289,570 280,394 -9,176
3° Secundaria 14 años 315,591 274,570 -41,021
1° EMS 15 años 299,889 261,888 -38,001
2° EMS 16 años 300,479 225,829 -74,650
3° EMS 17 años 287,487 188,272 -99,215
NIVEL EDAD POBLACIÓN MATRICULA NO ESCOLARIZADOS
1° Inicial 0 años 63,421 3,385 -60,036
2° Inicial 1 año 68,300 5,709 -62,591
3° Inicial 2 años 69,814 3,204 -66,610
1° Preescolar 3 años 65,599 31,076 -34,523
2° Preescolar 4 años 78,182 72,279 -5,903
3° Preescolar 5 años 80,104 80,496 392
1° Primaria 6 años 83,034 89,368 6,334
2° Primaria 7 años 82,707 89,435 6,728
3° Primaria 8 años 85,385 88,967 3,582
4° Primaria 9 años 88,531 86,794 -1,737
5° Primaria 10 años 88,786 89,455 669
6° Primaria 11 años 86,702 89,561 2,859
1° Secundaria 12 años 90,680 85,010 -5,670
2° Secundaria 13 años 89,414 77,093 -12,321
3° Secundaria 14 años 84,147 67,977 -16,170
1° EMS 15 años 81,163 69,440 -11,723
2° EMS 16 años 77,956 58,119 -19,837
3° EMS 17 años 74,320 43,088 -31,232
NIVEL EDAD POBLACIÓN MATRICULA NO ESCOLARIZADOS
1° Inicial 0 años 20,230 699 -19,531
2° Inicial 1 año 21,849 1,552 -20,297
3° Inicial 2 años 21,656 2,046 -19,610
1° Preescolar 3 años 22,143 7,722 -14,421
2° Preescolar 4 años 24,633 21,524 -3,109
3° Preescolar 5 años 25,216 27,598 2,382
1° Primaria 6 años 27,344 30,734 3,390
2° Primaria 7 años 28,370 31,709 3,339
3° Primaria 8 años 28,756 31,948 3,192
4° Primaria 9 años 28,163 31,386 3,223
5° Primaria 10 años 28,880 32,377 3,497
6° Primaria 11 años 28,142 32,818 4,676
1° Secundaria 12 años 28,199 32,302 4,103
2° Secundaria 13 años 28,436 31,922 3,486
3° Secundaria 14 años 26,179 29,634 3,455
1° EMS 15 años 26,406 32,194 5,788
2° EMS 16 años 26,329 25,423 -906
3° EMS 17 años 23,106 19,956 -3,150
NIVEL EDAD POBLACIÓN MATRICULA NO ESCOLARIZADOS
1° Inicial 0 años 15,097 645 -14,452
2° Inicial 1 año 15,840 1,077 -14,763
3° Inicial 2 años 15,492 1,149 -14,343
1° Preescolar 3 años 14,879 7,973 -6,906
2° Preescolar 4 años 16,332 17,224 892
3° Preescolar 5 años 17,922 19,350 1,428
1° Primaria 6 años 18,490 20,582 2,092
2° Primaria 7 años 18,632 21,531 2,899
3° Primaria 8 años 19,644 21,610 1,966
4° Primaria 9 años 20,110 21,852 1,742
5° Primaria 10 años 21,063 23,044 1,981
6° Primaria 11 años 21,449 23,376 1,927
1° Secundaria 12 años 21,408 22,644 1,236
2° Secundaria 13 años 20,726 21,719 993
3° Secundaria 14 años 20,718 20,299 -419
1° EMS 15 años 19,950 23,943 3,993
2° EMS 16 años 19,598 19,499 -99
3° EMS 17 años 18,292 12,756 -5,536
NIVEL EDAD POBLACIÓN MATRICULA NO ESCOLARIZADOS
1° Inicial 0 años 72,230 2,470 -69,760
2° Inicial 1 año 74,346 4,027 -70,319
3° Inicial 2 años 75,203 4,295 -70,908
1° Preescolar 3 años 71,104 26,688 -44,416
2° Preescolar 4 años 83,414 80,065 -3,349
3° Preescolar 5 años 87,674 88,945 1,271
1° Primaria 6 años 83,288 94,610 11,322
2° Primaria 7 años 86,938 99,490 12,552
3° Primaria 8 años 87,394 99,112 11,718
4° Primaria 9 años 86,919 95,822 8,903
5° Primaria 10 años 86,620 95,790 9,170
6° Primaria 11 años 86,087 97,014 10,927
1° Secundaria 12 años 84,376 97,249 12,873
2° Secundaria 13 años 84,095 93,813 9,718
3° Secundaria 14 años 83,106 88,902 5,796
1° EMS 15 años 82,085 94,655 12,570
2° EMS 16 años 82,700 76,237 -6,463
3° EMS 17 años 79,207 29,436 -49,771
NIVEL EDAD POBLACIÓN MATRICULA NO ESCOLARIZADOS
1° Inicial 0 años 49,287 3,849 -45,438
2° Inicial 1 año 43,312 3,805 -39,463
3° Inicial 2 años 51,340 842 -47,535
1° Preescolar 3 años 42,560 42,913 -41,718
2° Preescolar 4 años 58,628 61,844 -15,715
3° Preescolar 5 años 61,301 77,245 543
1° Primaria 6 años 61,797 69,767 15,448
2° Primaria 7 años 65,082 76,762 4,685
3° Primaria 8 años 66,385 81,836 10,377
4° Primaria 9 años 64,406 81,385 17,430
5° Primaria 10 años 70,660 82,190 10,725
6° Primaria 11 años 72,324 83,270 9,866
1° Secundaria 12 años 73,555 77,400 9,715
2° Secundaria 13 años 73,824 73,359 3,576
3° Secundaria 14 años 70,292 68,114 3,067
1° EMS 15 años 69,736 56,849 -1,622
2° EMS 16 años 70,168 50,068 -20,100
3° EMS 17 años 64,230 40,729 -23,501
NIVEL EDAD POBLACIÓN MATRICULA NO ESCOLARIZADOS
1° Inicial 0 años 89,384 1,436 -87,948
2° Inicial 1 año 94,174 2,151 -92,023
3° Inicial 2 años 96,027 2,043 -93,984
1° Preescolar 3 años 94,018 55,440 -38,578
2° Preescolar 4 años 107,099 96,003 -11,096
3° Preescolar 5 años 109,598 113,474 3,876
1° Primaria 6 años 115,431 122,895 7,464
2° Primaria 7 años 110,456 123,809 13,353
3° Primaria 8 años 113,511 123,433 9,922
4° Primaria 9 años 116,926 121,441 4,515
5° Primaria 10 años 108,526 126,308 17,782
6° Primaria 11 años 111,052 127,746 16,694
1° Secundaria 12 años 107,801 122,244 14,443
2° Secundaria 13 años 110,619 115,553 4,934
3° Secundaria 14 años 106,356 108,298 1,942
1° EMS 15 años 107,678 107,127 -551
2° EMS 16 años 102,243 95,505 -6,738
3° EMS 17 años 96,836 78,780 -18,056
NIVEL EDAD POBLACIÓN MATRICULA NO ESCOLARIZADOS
1° Inicial 0 años 29,344 951 -28,393
2° Inicial 1 año 30,877 1,559 -29,318
3° Inicial 2 años 31,331 2,385 -28,946
1° Preescolar 3 años 32,192 8,160 -24,032
2° Preescolar 4 años 36,333 33,906 -2,427
3° Preescolar 5 años 37,276 37,584 308
1° Primaria 6 años 38,019 40,283 2,264
2° Primaria 7 años 38,288 41,585 3,297
3° Primaria 8 años 40,431 42,263 1,832
4° Primaria 9 años 40,651 42,355 1,704
5° Primaria 10 años 39,845 42,567 2,722
6° Primaria 11 años 39,435 43,275 3,840
1° Secundaria 12 años 39,096 43,131 4,035
2° Secundaria 13 años 38,112 40,998 2,886
3° Secundaria 14 años 38,173 38,236 63
1° EMS 15 años 38,749 38,262 -487
2° EMS 16 años 39,589 32,897 -6,692
3° EMS 17 años 35,343 24,025 -11,318
NIVEL EDAD POBLACIÓN MATRICULA NO ESCOLARIZADOS
1° Inicial 0 años 20,736 998 -19,738
2° Inicial 1 año 21,894 1,137 -20,757
3° Inicial 2 años 21,523 881 -20,642
1° Preescolar 3 años 21,877 7,414 -14,463
2° Preescolar 4 años 26,093 19,469 -6,624
3° Preescolar 5 años 25,637 26,822 1,185
1° Primaria 6 años 25,114 30,346 5,232
2° Primaria 7 años 26,000 31,624 5,624
3° Primaria 8 años 26,202 32,859 6,657
4° Primaria 9 años 25,279 31,378 6,099
5° Primaria 10 años 23,873 31,711 7,838
6° Primaria 11 años 24,337 31,319 6,982
1° Secundaria 12 años 24,079 31,947 7,868
2° Secundaria 13 años 24,447 30,635 6,188
3° Secundaria 14 años 25,529 29,652 4,123
1° EMS 15 años 24,440 28,001 3,561
2° EMS 16 años 23,918 25,916 1,998
3° EMS 17 años 22,451 19,455 -2,996
NIVEL EDAD POBLACIÓN MATRICULA NO ESCOLARIZADOS
1° Inicial 0 años 36,842 3,178 -33,664
2° Inicial 1 año 39,298 3,917 -35,381
3° Inicial 2 años 40,192 1,532 -38,660
1° Preescolar 3 años 40,033 25,350 -14,683
2° Preescolar 4 años 44,005 41,377 -2,628
3° Preescolar 5 años 45,174 44,609 -565
1° Primaria 6 años 45,804 47,242 1,438
2° Primaria 7 años 46,550 48,140 1,590
3° Primaria 8 años 48,972 49,104 132
4° Primaria 9 años 50,253 48,692 -1,561
5° Primaria 10 años 50,183 49,315 -868
6° Primaria 11 años 50,425 49,777 -648
1° Secundaria 12 años 50,744 49,669 -1,075
2° Secundaria 13 años 51,668 47,952 -3,716
3° Secundaria 14 años 50,946 45,306 -5,640
1° EMS 15 años 51,510 41,252 -10,258
2° EMS 16 años 52,079 36,380 -15,699
3° EMS 17 años 49,653 23,475 -26,178
NIVEL EDAD POBLACIÓN MATRICULA NO ESCOLARIZADOS
1° Inicial 0 años 36,868 2,880 -33,988
2° Inicial 1 año 38,947 3,805 -35,142
3° Inicial 2 años 38,385 3,978 -34,407
1° Preescolar 3 años 35,928 17,307 -18,621
2° Preescolar 4 años 43,667 44,654 987
3° Preescolar 5 años 45,944 46,481 537
1° Primaria 6 años 46,599 49,904 3,305
2° Primaria 7 años 47,516 49,701 2,185
3° Primaria 8 años 46,954 49,628 2,674
4° Primaria 9 años 48,970 49,703 733
5° Primaria 10 años 49,672 51,804 2,132
6° Primaria 11 años 50,589 52,451 1,862
1° Secundaria 12 años 52,115 53,408 1,293
2° Secundaria 13 años 51,953 50,512 -1,441
3° Secundaria 14 años 51,177 48,299 -2,878
1° EMS 15 años 51,513 54,936 3,423
2° EMS 16 años 50,381 47,753 -2,628
3° EMS 17 años 49,548 38,917 -10,631
NIVEL EDAD POBLACIÓN MATRICULA NO ESCOLARIZADOS
1° Inicial 0 años 31,573 2,834 -28,739
2° Inicial 1 año 32,647 3,746 -28,901
3° Inicial 2 años 35,264 3,757 -31,507
1° Preescolar 3 años 28,599 10,990 -17,609
2° Preescolar 4 años 38,607 31,241 -7,366
3° Preescolar 5 años 39,905 42,753 2,848
1° Primaria 6 años 42,105 46,540 4,435
2° Primaria 7 años 42,937 47,067 4,130
3° Primaria 8 años 44,474 47,612 3,138
4° Primaria 9 años 46,904 48,211 1,307
5° Primaria 10 años 47,412 49,526 2,114
6° Primaria 11 años 48,041 49,973 1,932
1° Secundaria 12 años 47,770 49,902 2,132
2° Secundaria 13 años 46,968 47,789 821
3° Secundaria 14 años 47,867 46,497 -1,370
1° EMS 15 años 48,142 47,220 -922
2° EMS 16 años 49,330 42,243 -7,087
3° EMS 17 años 46,619 33,559 -13,060
NIVEL EDAD POBLACIÓN MATRICULA NO ESCOLARIZADOS
1° Inicial 0 años 30,770 1,488 -29,282
2° Inicial 1 año 32,256 2,355 -29,901
3° Inicial 2 años 34,975 594 -34,381
1° Preescolar 3 años 25,280 27,290 2,010
2° Preescolar 4 años 36,419 35,537 -882
3° Preescolar 5 años 36,979 39,859 2,880
1° Primaria 6 años 39,534 41,785 2,251
2° Primaria 7 años 42,021 44,125 2,104
3° Primaria 8 años 41,001 46,272 5,271
4° Primaria 9 años 42,845 44,726 1,881
5° Primaria 10 años 42,864 47,127 4,263
6° Primaria 11 años 40,373 46,206 5,833
1° Secundaria 12 años 41,405 46,848 5,443
2° Secundaria 13 años 41,343 45,733 4,390
3° Secundaria 14 años 44,425 43,386 -1,039
1° EMS 15 años 40,761 42,006 1,245
2° EMS 16 años 42,376 40,975 -1,401
3° EMS 17 años 40,163 34,048 -6,115
NIVEL EDAD POBLACIÓN MATRICULA NO ESCOLARIZADOS
1° Inicial 0 años 38,413 1,947 -36,466
2° Inicial 1 año 41,053 3,045 -38,008
3° Inicial 2 años 43,156 3,501 -39,655
1° Preescolar 3 años 41,299 12,957 -28,342
2° Preescolar 4 años 49,286 36,105 -13,181
3° Preescolar 5 años 50,604 51,868 1,264
1° Primaria 6 años 52,275 55,974 3,699
2° Primaria 7 años 53,784 59,183 5,399
3° Primaria 8 años 54,181 59,807 5,626
4° Primaria 9 años 55,810 58,294 2,484
5° Primaria 10 años 53,841 59,833 5,992
6° Primaria 11 años 55,702 60,557 4,855
1° Secundaria 12 años 56,545 58,848 2,303
2° Secundaria 13 años 56,615 56,945 330
