Niñas, niños, adolescentes y jóvenes de 0 a 17 años que se encontraban sin escolarizar para el ciclo escolar 2023 – 2024.
Comparación entre la población de niñas, niños, adolescentes y jóvenes por edad y la matrícula en el nivel educativo correspondiente según la edad reglamentaria para el ciclo escolar 2023-2024.
NIVEL | EDAD | POBLACIÓN | MATRICULA | NO ESCOLARIZADOS |
1° Inicial | 0 años | 18,488 | 1,077 | -17,411 |
2° Inicial | 1 año | 19,804 | 1,650 | -18,154 |
3° Inicial | 2 años | 21,701 | 1,610 | -20,091 |
1° Preescolar | 3 años | 19,669 | 6,524 | -13,145 |
2° Preescolar | 4 años | 23,820 | 20,724 | -3,096 |
3° Preescolar | 5 años | 24,599 | 24,675 | 76 |
1° Primaria | 6 años | 25,506 | 27,205 | 1,699 |
2° Primaria | 7 años | 25,323 | 27,159 | 1,836 |
3° Primaria | 8 años | 25,523 | 26,701 | 1,178 |
4° Primaria | 9 años | 25,714 | 26,398 | 684 |
5° Primaria | 10 años | 25,275 | 26,607 | 1,332 |
6° Primaria | 11 años | 25,844 | 26,812 | 968 |
1° Secundaria | 12 años | 26,152 | 26,628 | 476 |
2° Secundaria | 13 años | 25,456 | 24,853 | -603 |
3° Secundaria | 14 años | 24,787 | 23,278 | -1,509 |
1° EMS | 15 años | 25,223 | 22,641 | -2,582 |
2° EMS | 16 años | 24,781 | 19,391 | -5,390 |
3° EMS | 17 años | 24,245 | 16,002 | -8,243 |
Tabla 1: Elaboración propia con datos obtenidos del Sistema Interactivo de Consulta de Estadística Educativa y del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
NIVEL | EDAD | POBLACIÓN | MATRICULA | NO ESCOLARIZADOS |
1° Inicial | 0 años | 40,988 | 1,783 | -39,205 |
2° Inicial | 1 año | 43,956 | 2,428 | -41,528 |
3° Inicial | 2 años | 44,907 | 3,354 | -41,553 |
1° Preescolar | 3 años | 41,624 | 7,619 | -34,005 |
2° Preescolar | 4 años | 46,585 | 34,747 | -11,838 |
3° Preescolar | 5 años | 48,261 | 53,295 | 5,034 |
1° Primaria | 6 años | 50,472 | 60,503 | 10,031 |
2° Primaria | 7 años | 51,039 | 62,806 | 11,767 |
3° Primaria | 8 años | 52,469 | 62,361 | 9,892 |
4° Primaria | 9 años | 50,969 | 62,515 | 11,546 |
5° Primaria | 10 años | 50,896 | 65,345 | 14,449 |
6° Primaria | 11 años | 51,258 | 66,130 | 14,872 |
1° Secundaria | 12 años | 51,516 | 64,598 | 13,082 |
2° Secundaria | 13 años | 50,188 | 62,422 | 12,234 |
3° Secundaria | 14 años | 51,129 | 58,602 | 7,473 |
1° EMS | 15 años | 52,001 | 60,942 | 8,941 |
2° EMS | 16 años | 51,070 | 50,255 | -815 |
3° EMS | 17 años | 49,519 | 40,889 | -8,630 |
Tabla 2: Elaboración propia con datos obtenidos del Sistema Interactivo de Consulta de Estadística Educativa y del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
NIVEL | EDAD | POBLACIÓN | MATRICULA | NO ESCOLARIZADOS |
1° Inicial | 0 años | 9,633 | 498 | -9,135 |
2° Inicial | 1 año | 9,934 | 803 | -9,131 |
3° Inicial | 2 años | 9,232 | 868 | -8,364 |
1° Preescolar | 3 años | 9,495 | 4,181 | -5,314 |
2° Preescolar | 4 años | 11,005 | 9,414 | -1,591 |
3° Preescolar | 5 años | 11,305 | 12,157 | 852 |
1° Primaria | 6 años | 11,510 | 13,086 | 1,576 |
2° Primaria | 7 años | 11,716 | 13,629 | 1,913 |
3° Primaria | 8 años | 11,732 | 13,713 | 1,981 |
4° Primaria | 9 años | 11,774 | 13,715 | 1,941 |
5° Primaria | 10 años | 11,598 | 14,000 | 2,402 |
6° Primaria | 11 años | 11,919 | 14,311 | 2,392 |
1° Secundaria | 12 años | 12,408 | 14,503 | 2,095 |
2° Secundaria | 13 años | 12,465 | 13,983 | 1,518 |
3° Secundaria | 14 años | 11,880 | 13,389 | 1,509 |
1° EMS | 15 años | 12,517 | 13,921 | 1,404 |
2° EMS | 16 años | 11,523 | 12,372 | 849 |
3° EMS | 17 años | 10,513 | 9,719 | -794 |
Tabla 3: Elaboración propia con datos obtenidos del Sistema Interactivo de Consulta de Estadística Educativa y del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
NIVEL | EDAD | POBLACIÓN | MATRICULA | NO ESCOLARIZADOS |
1° Inicial | 0 años | 10,178 | 1,209 | -8,969 |
2° Inicial | 1 año | 10,725 | 1,462 | -9,263 |
3° Inicial | 2 años | 10,926 | 725 | -10,201 |
1° Preescolar | 3 años | 9,358 | 6,926 | -2,432 |
2° Preescolar | 4 años | 12,533 | 11,750 | -783 |
3° Preescolar | 5 años | 13,431 | 13,572 | 141 |
1° Primaria | 6 años | 13,845 | 15,170 | 1,325 |
2° Primaria | 7 años | 14,485 | 16,030 | 1,545 |
3° Primaria | 8 años | 15,260 | 16,923 | 1,663 |
4° Primaria | 9 años | 15,688 | 15,968 | 280 |
5° Primaria | 10 años | 15,580 | 16,397 | 817 |
6° Primaria | 11 años | 14,474 | 16,205 | 1,731 |
1° Secundaria | 12 años | 15,147 | 16,102 | 955 |
2° Secundaria | 13 años | 15,047 | 15,399 | 352 |
3° Secundaria | 14 años | 13,875 | 13,938 | 63 |
1° EMS | 15 años | 14,010 | 14,279 | 269 |
2° EMS | 16 años | 13,010 | 12,216 | -794 |
3° EMS | 17 años | 12,448 | 10,267 | -2,181 |
Tabla 4: Elaboración propia con datos obtenidos del Sistema Interactivo de Consulta de Estadística Educativa y del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
NIVEL | EDAD | POBLACIÓN | MATRICULA | NO ESCOLARIZADOS |
1° Inicial | 0 años | 39,676 | 1,867 | -37,809 |
2° Inicial | 1 año | 41,708 | 3,293 | -38,415 |
3° Inicial | 2 años | 43,220 | 4,387 | -38,833 |
1° Preescolar | 3 años | 43,379 | 19,162 | -24,217 |
2° Preescolar | 4 años | 49,257 | 50,050 | 793 |
3° Preescolar | 5 años | 52,330 | 59,263 | 6,933 |
1° Primaria | 6 años | 53,834 | 63,622 | 9,788 |
2° Primaria | 7 años | 56,455 | 59,206 | 2,751 |
3° Primaria | 8 años | 57,876 | 53,592 | -4,284 |
4° Primaria | 9 años | 57,609 | 46,410 | -11,199 |
5° Primaria | 10 años | 56,913 | 56,076 | -837 |
6° Primaria | 11 años | 54,994 | 56,270 | 1,276 |
1° Secundaria | 12 años | 53,979 | 54,555 | 576 |
2° Secundaria | 13 años | 52,231 | 51,420 | -811 |
3° Secundaria | 14 años | 52,936 | 49,281 | -3,655 |
1° EMS | 15 años | 53,031 | 51,651 | -1,380 |
2° EMS | 16 años | 53,011 | 42,639 | -10,372 |
3° EMS | 17 años | 50,812 | 25,877 | -24,935 |
Tabla 5: Elaboración propia con datos obtenidos del Sistema Interactivo de Consulta de Estadística Educativa y del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
NIVEL | EDAD | POBLACIÓN | MATRICULA | NO ESCOLARIZADOS |
1° Inicial | 0 años | 7,868 | 708 | -7,160 |
2° Inicial | 1 año | 8,258 | 1,155 | -7,103 |
3° Inicial | 2 años | 8,786 | 1,779 | -7,007 |
1° Preescolar | 3 años | 8,468 | 2,547 | -5,921 |
2° Preescolar | 4 años | 9,940 | 9,306 | -634 |
3° Preescolar | 5 años | 10,411 | 10,327 | -84 |
1° Primaria | 6 años | 10,666 | 11,029 | 363 |
2° Primaria | 7 años | 10,816 | 11,453 | 637 |
3° Primaria | 8 años | 11,324 | 11,743 | 419 |
4° Primaria | 9 años | 11,948 | 11,687 | -261 |
5° Primaria | 10 años | 11,849 | 11,803 | -46 |
6° Primaria | 11 años | 12,035 | 12,236 | 201 |
1° Secundaria | 12 años | 12,423 | 12,251 | -172 |
2° Secundaria | 13 años | 11,860 | 11,614 | -246 |
3° Secundaria | 14 años | 11,929 | 10,754 | -1,175 |
1° EMS | 15 años | 11,453 | 12,349 | 896 |
2° EMS | 16 años | 11,469 | 10,537 | -932 |
3° EMS | 17 años | 10,754 | 7,542 | -3,212 |
Tabla 6: Elaboración propia con datos obtenidos del Sistema Interactivo de Consulta de Estadística Educativa y del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
NIVEL | EDAD | POBLACIÓN | MATRICULA | NO ESCOLARIZADOS |
1° Inicial | 0 años | 72,041 | 2,406 | -69,635 |
2° Inicial | 1 año | 74,832 | 2,832 | -72,000 |
3° Inicial | 2 años | 77,161 | 1,474 | -75,687 |
1° Preescolar | 3 años | 61,169 | 77,420 | 16,251 |
2° Preescolar | 4 años | 83,651 | 102,786 | 19,135 |
3° Preescolar | 5 años | 82,678 | 114,330 | 31,652 |
1° Primaria | 6 años | 84,922 | 131,815 | 46,893 |
2° Primaria | 7 años | 89,460 | 131,756 | 42,296 |
3° Primaria | 8 años | 97,291 | 133,327 | 36,036 |
4° Primaria | 9 años | 103,118 | 130,985 | 27,867 |
5° Primaria | 10 años | 101,174 | 132,971 | 31,797 |
6° Primaria | 11 años | 89,957 | 132,837 | 42,880 |
1° Secundaria | 12 años | 94,799 | 108,047 | 13,248 |
2° Secundaria | 13 años | 91,826 | 100,559 | 8,733 |
3° Secundaria | 14 años | 75,463 | 90,207 | 14,744 |
1° EMS | 15 años | 74,157 | 77,563 | 3,406 |
2° EMS | 16 años | 66,305 | 69,555 | 3,250 |
3° EMS | 17 años | 57,856 | 59,109 | 1,253 |
Tabla 7: Elaboración propia con datos obtenidos del Sistema Interactivo de Consulta de Estadística Educativa y del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
NIVEL | EDAD | POBLACIÓN | MATRICULA | NO ESCOLARIZADOS |
1° Inicial | 0 años | 42,126 | 2,266 | -39,860 |
2° Inicial | 1 año | 43,213 | 3,101 | -40,112 |
3° Inicial | 2 años | 46,242 | 3,991 | -42,251 |
1° Preescolar | 3 años | 41,935 | 17,064 | -24,871 |
2° Preescolar | 4 años | 50,430 | 37,084 | -13,346 |
3° Preescolar | 5 años | 51,076 | 56,995 | 5,919 |
1° Primaria | 6 años | 54,992 | 65,227 | 10,235 |
2° Primaria | 7 años | 55,198 | 68,413 | 13,215 |
3° Primaria | 8 años | 56,075 | 69,125 | 13,050 |
4° Primaria | 9 años | 55,940 | 65,741 | 9,801 |
5° Primaria | 10 años | 56,923 | 67,198 | 10,275 |
6° Primaria | 11 años | 57,922 | 67,642 | 9,720 |
1° Secundaria | 12 años | 56,665 | 65,436 | 8,771 |
2° Secundaria | 13 años | 58,558 | 61,216 | 2,658 |
3° Secundaria | 14 años | 60,807 | 58,441 | -2,366 |
1° EMS | 15 años | 60,934 | 58,451 | -2,483 |
2° EMS | 16 años | 59,879 | 48,171 | -11,708 |
3° EMS | 17 años | 55,762 | 41,078 | -14,684 |
Tabla 8: Elaboración propia con datos obtenidos del Sistema Interactivo de Consulta de Estadística Educativa y del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
NIVEL | EDAD | POBLACIÓN | MATRICULA | NO ESCOLARIZADOS |
1° Inicial | 0 años | 74,304 | 2,908 | -71,396 |
2° Inicial | 1 año | 76,283 | 6,123 | -70,160 |
3° Inicial | 2 años | 80,493 | 6,925 | -73,568 |
1° Preescolar | 3 años | 61,354 | 39,728 | -21,626 |
2° Preescolar | 4 años | 93,047 | 76,375 | -16,672 |
3° Preescolar | 5 años | 99,914 | 91,899 | -8,015 |
1° Primaria | 6 años | 106,794 | 108,357 | 1,563 |
2° Primaria | 7 años | 114,470 | 115,201 | 731 |
3° Primaria | 8 años | 120,688 | 121,271 | 583 |
4° Primaria | 9 años | 126,440 | 121,599 | -4,841 |
5° Primaria | 10 años | 126,275 | 125,775 | -500 |
6° Primaria | 11 años | 131,519 | 129,881 | -1,638 |
1° Secundaria | 12 años | 132,724 | 137,245 | 4,521 |
2° Secundaria | 13 años | 133,235 | 134,581 | 1,346 |
3° Secundaria | 14 años | 131,662 | 132,982 | 1,320 |
1° EMS | 15 años | 136,415 | 188,289 | 51,874 |
2° EMS | 16 años | 138,169 | 141,576 | 3,407 |
3° EMS | 17 años | 133,796 | 119,735 | -14,061 |
Tabla 9: Elaboración propia con datos obtenidos del Sistema Interactivo de Consulta de Estadística Educativa y del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
NIVEL | EDAD | POBLACIÓN | MATRICULA | NO ESCOLARIZADOS |
1° Inicial | 0 años | 23,636 | 1,509 | -22,127 |
2° Inicial | 1 año | 25,401 | 1,991 | -23,410 |
3° Inicial | 2 años | 25,727 | 1,660 | -24,067 |
1° Preescolar | 3 años | 24,808 | 6,211 | -18,597 |
2° Preescolar | 4 años | 27,911 | 28,008 | 97 |
3° Preescolar | 5 años | 30,126 | 30,190 | 64 |
1° Primaria | 6 años | 31,995 | 34,923 | 2,928 |
2° Primaria | 7 años | 32,744 | 35,915 | 3,171 |
3° Primaria | 8 años | 33,768 | 35,532 | 1,764 |
4° Primaria | 9 años | 33,454 | 34,846 | 1,392 |
5° Primaria | 10 años | 33,681 | 35,646 | 1,965 |
6° Primaria | 11 años | 34,051 | 36,167 | 2,116 |
1° Secundaria | 12 años | 34,773 | 35,307 | 534 |
2° Secundaria | 13 años | 33,845 | 32,725 | -1,120 |
3° Secundaria | 14 años | 32,890 | 30,610 | -2,280 |
1° EMS | 15 años | 31,354 | 31,444 | 90 |
2° EMS | 16 años | 31,406 | 26,314 | -5,092 |
3° EMS | 17 años | 29,817 | 21,172 | -8,645 |
Tabla 10: Elaboración propia con datos obtenidos del Sistema Interactivo de Consulta de Estadística Educativa y del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
NIVEL | EDAD | POBLACIÓN | MATRICULA | NO ESCOLARIZADOS |
1° Inicial | 0 años | 82,658 | 1,849 | -80,809 |
2° Inicial | 1 año | 87,427 | 2,750 | -84,677 |
3° Inicial | 2 años | 94,338 | 3,670 | -90,668 |
1° Preescolar | 3 años | 79,933 | 27,348 | -52,585 |
2° Preescolar | 4 años | 100,605 | 93,433 | -7,172 |
3° Preescolar | 5 años | 106,081 | 106,190 | 109 |
1° Primaria | 6 años | 106,604 | 113,138 | 6,534 |
2° Primaria | 7 años | 107,770 | 113,490 | 5,720 |
3° Primaria | 8 años | 106,589 | 112,692 | 6,103 |
4° Primaria | 9 años | 106,669 | 110,870 | 4,201 |
5° Primaria | 10 años | 109,846 | 113,902 | 4,056 |
6° Primaria | 11 años | 111,399 | 115,006 | 3,607 |
1° Secundaria | 12 años | 112,062 | 109,987 | -2,075 |
2° Secundaria | 13 años | 112,880 | 105,633 | -7,247 |
3° Secundaria | 14 años | 112,553 | 98,399 | -14,154 |
1° EMS | 15 años | 111,621 | 98,317 | -13,304 |
2° EMS | 16 años | 111,311 | 78,167 | -33,144 |
3° EMS | 17 años | 103,875 | 63,660 | -40,215 |
Tabla 11: Elaboración propia con datos obtenidos del Sistema Interactivo de Consulta de Estadística Educativa y del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
NIVEL | EDAD | POBLACIÓN | MATRICULA | NO ESCOLARIZADOS |
1° Inicial | 0 años | 47,597 | 842 | -46,755 |
2° Inicial | 1 año | 52,641 | 1,862 | -50,779 |
3° Inicial | 2 años | 50,484 | 1,046 | -49,438 |
1° Preescolar | 3 años | 47,919 | 42,994 | -4,925 |
2° Preescolar | 4 años | 60,299 | 57,216 | -3,083 |
3° Preescolar | 5 años | 58,358 | 62,646 | 4,288 |
1° Primaria | 6 años | 61,722 | 65,138 | 3,416 |
2° Primaria | 7 años | 63,676 | 66,600 | 2,924 |
3° Primaria | 8 años | 61,692 | 68,280 | 6,588 |
4° Primaria | 9 años | 63,345 | 66,512 | 3,167 |
5° Primaria | 10 años | 70,515 | 70,882 | 367 |
6° Primaria | 11 años | 66,234 | 71,315 | 5,081 |
1° Secundaria | 12 años | 67,776 | 66,001 | -1,775 |
2° Secundaria | 13 años | 62,879 | 62,489 | -390 |
3° Secundaria | 14 años | 53,050 | 57,137 | 4,087 |
1° EMS | 15 años | 50,945 | 52,834 | 1,889 |
2° EMS | 16 años | 51,600 | 46,795 | -4,805 |
3° EMS | 17 años | 43,214 | 38,541 | -4,673 |
Tabla 12: Elaboración propia con datos obtenidos del Sistema Interactivo de Consulta de Estadística Educativa y del Instituto Nacional de Estadística y Geografía
NIVEL | EDAD | POBLACIÓN | MATRICULA | NO ESCOLARIZADOS |
1° Inicial | 0 años | 33,614 | 1,365 | -32,249 |
2° Inicial | 1 año | 34,581 | 1,805 | -32,776 |
3° Inicial | 2 años | 36,071 | 1,419 | -34,652 |
1° Preescolar | 3 años | 34,964 | 12,443 | -22,521 |
2° Preescolar | 4 años | 40,555 | 39,691 | -864 |
3° Preescolar | 5 años | 43,515 | 45,108 | 1,593 |
1° Primaria | 6 años | 45,627 | 50,172 | 4,545 |
2° Primaria | 7 años | 47,388 | 52,738 | 5,350 |
3° Primaria | 8 años | 47,871 | 53,870 | 5,999 |
4° Primaria | 9 años | 47,691 | 54,191 | 6,500 |
5° Primaria | 10 años | 50,012 | 55,976 | 5,964 |
6° Primaria | 11 años | 50,753 | 57,410 | 6,657 |
1° Secundaria | 12 años | 52,039 | 58,841 | 6,802 |
2° Secundaria | 13 años | 49,914 | 57,078 | 7,164 |
3° Secundaria | 14 años | 49,539 | 54,741 | 5,202 |
1° EMS | 15 años | 49,175 | 55,297 | 6,122 |
2° EMS | 16 años | 48,876 | 47,578 | -1,298 |
3° EMS | 17 años | 45,923 | 39,218 | -6,705 |
Tabla 13: Elaboración propia con datos obtenidos del Sistema Interactivo de Consulta de Estadística Educativa y del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
NIVEL | EDAD | POBLACIÓN | MATRICULA | NO ESCOLARIZADOS |
1° Inicial | 0 años | 106,471 | 2,683 | -103,788 |
2° Inicial | 1 año | 112,333 | 4,300 | -108,033 |
3° Inicial | 2 años | 112,070 | 4,234 | -107,836 |
1° Preescolar | 3 años | 110,269 | 30,942 | -79,327 |
2° Preescolar | 4 años | 126,285 | 113,356 | -12,929 |
3° Preescolar | 5 años | 133,547 | 134,338 | 791 |
1° Primaria | 6 años | 138,068 | 142,621 | 4,553 |
2° Primaria | 7 años | 137,987 | 146,577 | 8,590 |
3° Primaria | 8 años | 141,575 | 149,276 | 7,701 |
4° Primaria | 9 años | 146,614 | 149,449 | 2,835 |
5° Primaria | 10 años | 146,812 | 152,574 | 5,762 |
6° Primaria | 11 años | 150,155 | 155,670 | 5,515 |
1° Secundaria | 12 años | 149,880 | 148,796 | -1,084 |
2° Secundaria | 13 años | 147,792 | 140,389 | -7,403 |
3° Secundaria | 14 años | 142,370 | 128,171 | -14,199 |
1° EMS | 15 años | 143,013 | 136,135 | -6,878 |
2° EMS | 16 años | 143,372 | 110,495 | -32,877 |
3° EMS | 17 años | 140,861 | 85,058 | -55,803 |
Tabla 14: Elaboración propia con datos obtenidos del Sistema Interactivo de Consulta de Estadística Educativa y del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
NIVEL | EDAD | POBLACIÓN | MATRICULA | NO ESCOLARIZADOS |
1° Inicial | 0 años | 183,568 | 2,507 | -181,061 |
2° Inicial | 1 año | 188,538 | 4,843 | -183,695 |
3° Inicial | 2 años | 187,293 | 6,837 | -180,456 |
1° Preescolar | 3 años | 170,810 | 56,812 | -113,998 |
2° Preescolar | 4 años | 229,181 | 179,706 | -49,475 |
3° Preescolar | 5 años | 245,224 | 228,313 | -16,911 |
1° Primaria | 6 años | 258,171 | 263,089 | 4,918 |
2° Primaria | 7 años | 264,225 | 270,758 | 6,533 |
3° Primaria | 8 años | 270,213 | 274,131 | 3,918 |
4° Primaria | 9 años | 277,890 | 274,871 | -3,019 |
5° Primaria | 10 años | 285,253 | 284,538 | -715 |
6° Primaria | 11 años | 291,646 | 294,536 | 2,890 |
1° Secundaria | 12 años | 289,155 | 286,003 | -3,152 |
2° Secundaria | 13 años | 289,570 | 280,394 | -9,176 |
3° Secundaria | 14 años | 315,591 | 274,570 | -41,021 |
1° EMS | 15 años | 299,889 | 261,888 | -38,001 |
2° EMS | 16 años | 300,479 | 225,829 | -74,650 |
3° EMS | 17 años | 287,487 | 188,272 | -99,215 |
Tabla 15: Elaboración propia con datos obtenidos del Sistema Interactivo de Consulta de Estadística Educativa y del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
NIVEL | EDAD | POBLACIÓN | MATRICULA | NO ESCOLARIZADOS |
1° Inicial | 0 años | 63,421 | 3,385 | -60,036 |
2° Inicial | 1 año | 68,300 | 5,709 | -62,591 |
3° Inicial | 2 años | 69,814 | 3,204 | -66,610 |
1° Preescolar | 3 años | 65,599 | 31,076 | -34,523 |
2° Preescolar | 4 años | 78,182 | 72,279 | -5,903 |
3° Preescolar | 5 años | 80,104 | 80,496 | 392 |
1° Primaria | 6 años | 83,034 | 89,368 | 6,334 |
2° Primaria | 7 años | 82,707 | 89,435 | 6,728 |
3° Primaria | 8 años | 85,385 | 88,967 | 3,582 |
4° Primaria | 9 años | 88,531 | 86,794 | -1,737 |
5° Primaria | 10 años | 88,786 | 89,455 | 669 |
6° Primaria | 11 años | 86,702 | 89,561 | 2,859 |
1° Secundaria | 12 años | 90,680 | 85,010 | -5,670 |
2° Secundaria | 13 años | 89,414 | 77,093 | -12,321 |
3° Secundaria | 14 años | 84,147 | 67,977 | -16,170 |
1° EMS | 15 años | 81,163 | 69,440 | -11,723 |
2° EMS | 16 años | 77,956 | 58,119 | -19,837 |
3° EMS | 17 años | 74,320 | 43,088 | -31,232 |
Tabla 16: Elaboración propia con datos obtenidos del Sistema Interactivo de Consulta de Estadística Educativa y del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
NIVEL | EDAD | POBLACIÓN | MATRICULA | NO ESCOLARIZADOS |
1° Inicial | 0 años | 20,230 | 699 | -19,531 |
2° Inicial | 1 año | 21,849 | 1,552 | -20,297 |
3° Inicial | 2 años | 21,656 | 2,046 | -19,610 |
1° Preescolar | 3 años | 22,143 | 7,722 | -14,421 |
2° Preescolar | 4 años | 24,633 | 21,524 | -3,109 |
3° Preescolar | 5 años | 25,216 | 27,598 | 2,382 |
1° Primaria | 6 años | 27,344 | 30,734 | 3,390 |
2° Primaria | 7 años | 28,370 | 31,709 | 3,339 |
3° Primaria | 8 años | 28,756 | 31,948 | 3,192 |
4° Primaria | 9 años | 28,163 | 31,386 | 3,223 |
5° Primaria | 10 años | 28,880 | 32,377 | 3,497 |
6° Primaria | 11 años | 28,142 | 32,818 | 4,676 |
1° Secundaria | 12 años | 28,199 | 32,302 | 4,103 |
2° Secundaria | 13 años | 28,436 | 31,922 | 3,486 |
3° Secundaria | 14 años | 26,179 | 29,634 | 3,455 |
1° EMS | 15 años | 26,406 | 32,194 | 5,788 |
2° EMS | 16 años | 26,329 | 25,423 | -906 |
3° EMS | 17 años | 23,106 | 19,956 | -3,150 |
Tabla 17: Elaboración propia con datos obtenidos del Sistema Interactivo de Consulta de Estadística Educativa y del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
NIVEL | EDAD | POBLACIÓN | MATRICULA | NO ESCOLARIZADOS |
1° Inicial | 0 años | 15,097 | 645 | -14,452 |
2° Inicial | 1 año | 15,840 | 1,077 | -14,763 |
3° Inicial | 2 años | 15,492 | 1,149 | -14,343 |
1° Preescolar | 3 años | 14,879 | 7,973 | -6,906 |
2° Preescolar | 4 años | 16,332 | 17,224 | 892 |
3° Preescolar | 5 años | 17,922 | 19,350 | 1,428 |
1° Primaria | 6 años | 18,490 | 20,582 | 2,092 |
2° Primaria | 7 años | 18,632 | 21,531 | 2,899 |
3° Primaria | 8 años | 19,644 | 21,610 | 1,966 |
4° Primaria | 9 años | 20,110 | 21,852 | 1,742 |
5° Primaria | 10 años | 21,063 | 23,044 | 1,981 |
6° Primaria | 11 años | 21,449 | 23,376 | 1,927 |
1° Secundaria | 12 años | 21,408 | 22,644 | 1,236 |
2° Secundaria | 13 años | 20,726 | 21,719 | 993 |
3° Secundaria | 14 años | 20,718 | 20,299 | -419 |
1° EMS | 15 años | 19,950 | 23,943 | 3,993 |
2° EMS | 16 años | 19,598 | 19,499 | -99 |
3° EMS | 17 años | 18,292 | 12,756 | -5,536 |
Tabla 18: Elaboración propia con datos obtenidos del Sistema Interactivo de Consulta de Estadística Educativa y del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
NIVEL | EDAD | POBLACIÓN | MATRICULA | NO ESCOLARIZADOS |
1° Inicial | 0 años | 72,230 | 2,470 | -69,760 |
2° Inicial | 1 año | 74,346 | 4,027 | -70,319 |
3° Inicial | 2 años | 75,203 | 4,295 | -70,908 |
1° Preescolar | 3 años | 71,104 | 26,688 | -44,416 |
2° Preescolar | 4 años | 83,414 | 80,065 | -3,349 |
3° Preescolar | 5 años | 87,674 | 88,945 | 1,271 |
1° Primaria | 6 años | 83,288 | 94,610 | 11,322 |
2° Primaria | 7 años | 86,938 | 99,490 | 12,552 |
3° Primaria | 8 años | 87,394 | 99,112 | 11,718 |
4° Primaria | 9 años | 86,919 | 95,822 | 8,903 |
5° Primaria | 10 años | 86,620 | 95,790 | 9,170 |
6° Primaria | 11 años | 86,087 | 97,014 | 10,927 |
1° Secundaria | 12 años | 84,376 | 97,249 | 12,873 |
2° Secundaria | 13 años | 84,095 | 93,813 | 9,718 |
3° Secundaria | 14 años | 83,106 | 88,902 | 5,796 |
1° EMS | 15 años | 82,085 | 94,655 | 12,570 |
2° EMS | 16 años | 82,700 | 76,237 | -6,463 |
3° EMS | 17 años | 79,207 | 29,436 | -49,771 |
Tabla 19: Elaboración propia con datos obtenidos del Sistema Interactivo de Consulta de Estadística Educativa y del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
NIVEL | EDAD | POBLACIÓN | MATRICULA | NO ESCOLARIZADOS |
1° Inicial | 0 años | 49,287 | 3,849 | -45,438 |
2° Inicial | 1 año | 43,312 | 3,805 | -39,463 |
3° Inicial | 2 años | 51,340 | 842 | -47,535 |
1° Preescolar | 3 años | 42,560 | 42,913 | -41,718 |
2° Preescolar | 4 años | 58,628 | 61,844 | -15,715 |
3° Preescolar | 5 años | 61,301 | 77,245 | 543 |
1° Primaria | 6 años | 61,797 | 69,767 | 15,448 |
2° Primaria | 7 años | 65,082 | 76,762 | 4,685 |
3° Primaria | 8 años | 66,385 | 81,836 | 10,377 |
4° Primaria | 9 años | 64,406 | 81,385 | 17,430 |
5° Primaria | 10 años | 70,660 | 82,190 | 10,725 |
6° Primaria | 11 años | 72,324 | 83,270 | 9,866 |
1° Secundaria | 12 años | 73,555 | 77,400 | 9,715 |
2° Secundaria | 13 años | 73,824 | 73,359 | 3,576 |
3° Secundaria | 14 años | 70,292 | 68,114 | 3,067 |
1° EMS | 15 años | 69,736 | 56,849 | -1,622 |
2° EMS | 16 años | 70,168 | 50,068 | -20,100 |
3° EMS | 17 años | 64,230 | 40,729 | -23,501 |
Tabla 20: Elaboración propia con datos obtenidos del Sistema Interactivo de Consulta de Estadística Educativa y del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
NIVEL | EDAD | POBLACIÓN | MATRICULA | NO ESCOLARIZADOS |
1° Inicial | 0 años | 89,384 | 1,436 | -87,948 |
2° Inicial | 1 año | 94,174 | 2,151 | -92,023 |
3° Inicial | 2 años | 96,027 | 2,043 | -93,984 |
1° Preescolar | 3 años | 94,018 | 55,440 | -38,578 |
2° Preescolar | 4 años | 107,099 | 96,003 | -11,096 |
3° Preescolar | 5 años | 109,598 | 113,474 | 3,876 |
1° Primaria | 6 años | 115,431 | 122,895 | 7,464 |
2° Primaria | 7 años | 110,456 | 123,809 | 13,353 |
3° Primaria | 8 años | 113,511 | 123,433 | 9,922 |
4° Primaria | 9 años | 116,926 | 121,441 | 4,515 |
5° Primaria | 10 años | 108,526 | 126,308 | 17,782 |
6° Primaria | 11 años | 111,052 | 127,746 | 16,694 |
1° Secundaria | 12 años | 107,801 | 122,244 | 14,443 |
2° Secundaria | 13 años | 110,619 | 115,553 | 4,934 |
3° Secundaria | 14 años | 106,356 | 108,298 | 1,942 |
1° EMS | 15 años | 107,678 | 107,127 | -551 |
