Capacidad de atención que puede dar un sistema educativo con respecto al total de la población que está en edad de demandar el servicio, sin importar si cumple con la normatividad de edad típica para cursar un nivel, por lo que entre más alto sea el valor del indicador mayor número de niños, niñas y jóvenes habrán sido absorbidos por el Sistema.
Concepto obtenido de los Lineamientos para la formulación de Indicadores Educativos.
Índice de cobertura escolar por Entidad Federativa por Nivel Educativo para el Ciclo Escolar 2023 – 2024.
Entidad Federativa | Preescolar | Primaria | Secundaria | Media Superior | Superior |
---|---|---|---|---|---|
Estados Unidos Mexicanos | 67.6 | 100.8 | 92.2 | 75.1 | 33.9 |
Aguascalientes | 67.9 | 98.5 | 90.4 | 70.9 | 46.3 |
Baja California | 56.3 | 102.8 | 94.5 | 75.9 | 34.8 |
Baja California Sur | 64.2 | 98.2 | 95.5 | 82.0 | 30.1 |
Campeche | 70.1 | 97.5 | 89.4 | 74.8 | 37.7 |
Chiapas | 73.2 | 105.4 | 80.4 | 58.7 | 14.8 |
Chihuahua | 62.3 | 102.6 | 89.6 | 71.4 | 35.9 |
Ciudad de México | 75.4 | 111.0 | 110.8 | 117.3 | 72.1 |
Coahuila | 77.3 | 96.3 | 89.9 | 71.2 | 38.1 |
Colima | 72.2 | 97.8 | 90.1 | 79.4 | 32.8 |
Durango | 64.8 | 100.5 | 91.6 | 75.6 | 28.5 |
Guanajuato | 68.2 | 101.6 | 91.7 | 70.4 | 26.4 |
Guerrero | 77.7 | 99.4 | 87.6 | 67.1 | 22.1 |
Hidalgo | 66.7 | 99.5 | 96.3 | 80.6 | 36.8 |
Jalisco | 65.5 | 102.5 | 92.1 | 74.0 | 32.6 |
México | 58.2 | 100.7 | 94.7 | 74.8 | 28.9 |
Michoacán | 68.7 | 100.1 | 85.0 | 64.8 | 25.5 |
Morelos | 64.6 | 99.5 | 91.9 | 75.7 | 33.4 |
Nayarit | 70.2 | 97.1 | 90.1 | 80.2 | 29.5 |
Nuevo León | 65.4 | 98.3 | 94.1 | 66.9 | 41.8 |
Oaxaca | 80.3 | 101.4 | 90.0 | 62.5 | 19.7 |
Puebla | 71.5 | 102.2 | 91.9 | 74.7 | 40.4 |
Querétaro | 65.4 | 102.2 | 96.4 | 74.5 | 35.7 |
Quintana Roo | 53.2 | 95.7 | 92.7 | 74.1 | 22.7 |
San Luis Potosí | 77.2 | 98.6 | 92.2 | 65.2 | 29.6 |
Sinaloa | 75.1 | 99.5 | 94.4 | 87.1 | 45.7 |
Sonora | 63.1 | 96.5 | 90.0 | 76.4 | 41.4 |
Tabasco | 84.8 | 101.4 | 98.5 | 87.6 | 32.2 |
Tamaulipas | 61.6 | 98.2 | 89.5 | 75.0 | 41.1 |
Tlaxcala | 65.6 | 101.3 | 96.8 | 79.3 | 30.3 |
Veracruz | 60.6 | 97.0 | 87.4 | 73.9 | 73.9 |
Yucatán | 71.4 | 93.9 | 85.9 | 78.4 | 36.2 |
Zacatecas | 36.2 | 100.9 | 93.9 | 70.0 | 30.8 |
Tabla 1: Elaboración propia con base en los datos obtenidos de las Principales Cifras del Sistema Educativo Nacional, 2023 – 2024, de la Dirección General de Planeación, Programación y Estadística Educativa.
Estimado del índice de cobertura escolar por Entidad Federativa por Nivel Educativo para el Ciclo Escolar 2024 – 2025.*
Entidad Federativa | Preescolar | Primaria | Secundaria | Media Superior | Superior |
---|---|---|---|---|---|
Estados Unidos Mexicanos | 69.3 | 100.4 | 99.8 | 79.0 | 36.4 |
Aguascalientes | 74.4 | 103.3 | 103.3 | 75.5 | 40.2 |
Baja California | 54.1 | 102.6 | 102.6 | 81.9 | 39.4 |
Baja California Sur | 59.9 | 98.5 | 98.5 | 87.2 | 33.0 |
Campeche | 61.4 | 90.1 | 90.1 | 73.1 | 35.4 |
Chiapas | 80.7 | 105.8 | 105.8 | 61.2 | 15.7 |
Chihuahua | 61.7 | 103.8 | 103.8 | 76.8 | 38.8 |
Ciudad de México | 79.1 | 115.0 | 115.0 | 125.2 | 83.8 |
Coahuila | 72.2 | 94.8 | 94.8 | 73.6 | 40.6 |
Colima | 56.3 | 85.7 | 85.7 | 83.1 | 31.9 |
Durango | 67.4 | 101.2 | 101.2 | 80.0 | 30.8 |
Guanajuato | 73.3 | 98.7 | 98.7 | 73.3 | 28.3 |
Guerrero | 85.6 | 97.6 | 97.6 | 67.9 | 23.0 |
Hidalgo | 62.5 | 99.0 | 99.0 | 86.8 | 40.1 |
Jalisco | 68.5 | 99.7 | 99.7 | 77.7 | 35.2 |
México | 61.2 | 97.7 | 97.7 | 79.8 | 30.1 |
Michoacán | 71.4 | 100.2 | 100.2 | 70.4 | 26.9 |
Morelos | 60.7 | 94.9 | 94.9 | 78.8 | 35.2 |
Nayarit | 67.2 | 91.0 | 91.0 | 77.5 | 30.7 |
Nuevo León | 75.9 | 105.6 | 105.6 | 73.4 | 47.7 |
Oaxaca | 75.0 | 99.8 | 99.8 | 63.5 | 20.5 |
Puebla | 78.3 | 103.8 | 103.8 | 78.6 | 42.8 |
Querétaro | 70.7 | 102.0 | 102.0 | 81.4 | 41.2 |
Quintana Roo | 61.9 | 104.6 | 104.6 | 93.0 | 25.7 |
San Luis Potosí | 79.4 | 99.0 | 99.0 | 69.3 | 30.6 |
Sinaloa | 74.9 | 97.3 | 97.3 | 93.1 | 52.0 |
Sonora | 59.5 | 92.8 | 92.8 | 77.9 | 42.9 |
Tabasco | 78.0 | 96.4 | 96.4 | 88.9 | 31.9 |
Tamaulipas | 58.5 | 95.1 | 95.1 | 78.2 | 43.8 |
Tlaxcala | 69.5 | 99.6 | 99.6 | 84.6 | 34.5 |
Veracruz | 54.3 | 90.3 | 90.3 | 71.1 | 26.8 |
Yucatán | 81.5 | 102.2 | 102.2 | 89.1 | 42.6 |
Zacatecas | 76.7 | 101.6 | 101.6 | 74.9 | 33.6 |
* Prospección del Sistema de Información y Gestión Educativa para el Ciclo Escolar 2024 – 2025.
Tabla 2: Elaboración propia con base en los datos obtenidos del Sistema de Información y Gestión Educativa.
Índice nacional de cobertura al inicio y al final de cada administración presidencial en México, de 1990 a 2024.
PRESIDENTE | SECRETARIO DE EDUCACIÓN | AÑO | COBERTURA |
---|---|---|---|
CARLOS SALINAS DE GORTARI | Manuel Bartlett Díaz | 1990 | 65.4 |
Fernando Solana Morales | 1994 | 68.4 | |
ERNESTO ZEDILLO PONCE DE LEÓN | Fausto Alzati Araiza | 1995 | 68.7 |
Miguel Limón Rojas | 2000 | 74.7 | |
VICENTE FOX QUESADA | Reyes Tamez Guerra | 2001 | 75.6 |
Reyes Tamez Guerra | 2006 | 81.5 | |
FELIPE CALDERÓN HINOJOSA | Josefina Vázquez Mota | 2007 | 88.0 |
José Ángel Córdova | 2012 | 72.9 | |
ENRIQUE PEÑA NIETO | Emilio Chuayffet Chemor | 2013 | 74.0 |
Otto Granados Roldán | 2018 | 77.5 | |
ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR | Esteban Moctezuma Barragán | 2019 | 77.2 |
Delfina Gómez Álvarez | 2023 | 74.2 | |
Leticia Ramírez Anaya | 2024 | *76.2 |
* En el último sexenio se incluyen los tres secretarios de Educación debido a que la información utilizada para elaborar este indicador proviene de la prospección del Sistema de Información y Gestión Educativa para el Ciclo Escolar 2023 – 2024.
1 No se dispone de información correspondiente a 1988, año en que inicia la administración del expresidente Carlos Salinas de Gortari; la información más próxima disponible corresponde a 1990.
Tabla 3: Elaboración propia con base en los datos obtenidos en las Principales Cifras Escolares 2006 – 2007 a 2023 – 2024 y del Sistema de Información y Gestión Educativa.
Índice nacional de cobertura al inicio y al final de cada administración presidencial en México por nivel educativo, de 1990 a 2024.
PRESIDENTE | SECRETARIO DE EDUCACIÓN | AÑO | PREESCOLAR | PRIMARIA | SECUNDARIA | MEDIA SUPERIOR | SUPERIOR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Carlos Salinas de Gortari | Manuel Bartlett Díaz | 1990 | 40.2 | 111.4 | 8.8 | 35.2 | 13.9 |
Fernando Solana Morales | 1994 | 44.3 | 110.7 | 7.7 | 38.5 | 14.5 | |
Ernesto Zedillo Ponce de León | Fausto Alzati Araiza | 1995 | 45.6 | 110.6 | 8.8 | 40.0 | 15.4 |
Miguel Limón Rojas | 2000 | 50.2 | 110.3 | 8.3 | 47.6 | 20.0 | |
Vicente Fox Quesada | Reyes Tamez Guerra | 2001 | 50.6 | 110.7 | 7.3 | 50.1 | 20.9 |
Reyes Tamez Guerra | 2006 | 73.0 | 110.0 | 7.3 | 58.8 | 23.5 | |
Felipe Calderón Hinojosa | Josefina Vázquez Mota | 2007 | 70.3 | 109.1 | 90.9 | 58.3 | 24.1 |
José Ángel Córdova | 2012 | 70.8 | 109.8 | 94.9 | 66.5 | 28.2 | |
Enrique Peña Nieto | Emilio Chuayffet Chemor | 2013 | 71.3 | 108.2 | 98.3 | 70.2 | 29.1 |
Otto Granados Roldán | 2018 | 72.1 | 104.8 | 96.5 | 78.7 | 33.9 | |
Andrés Manuel López Obrador | Esteban Moctezuma Barragán | 2019 | 71.7 | 104.2 | 95.7 | 77.2 | 34.9 |
Delfina Gómez Álvarez | 2023 | 68.1 | 100.4 | 95.1 | 77.7 | 44.4 | |
Leticia Ramírez Anaya | 2024 | *69.3 | *99.8 | *96.8 | *79.0 | *36.4 |
* En el último sexenio se incluyen los tres secretarios de Educación debido a que la información utilizada para elaborar este indicador proviene de la prospección del Sistema de Información y Gestión Educativa para el Ciclo Escolar 2023 – 2024.
1 No se dispone de información correspondiente a 1988, año en que inicia la administración del expresidente Carlos Salinas de Gortari; la información más próxima disponible corresponde a 1990.
Tabla 4: Elaboración propia con base en los datos obtenidos en las Principales Cifras Escolares 2006 – 2007 a 2023 – 2024 y del Sistema de Información y Gestión Educativa.
Elemento | ODS 4.1 Y 4.2 | Índice de Cobertura Educativa |
---|---|---|
Definición | Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad para todos. | Medida de la población en edad escolar que está siendo atendida por el sistema educativo. |
Objetivo Principal | Asegurar acceso, equidad y calidad en la educación desde preescolar hasta educación superior. | Evaluar qué porcentaje de niños, niñas y jóvenes están inscritos en el nivel educativo correspondiente. |
Relación entre ambos | Define la meta global de acceso y calidad educativa. | Mide el grado de avance en el cumplimiento de estas metas al reflejar el acceso real a la educación. |
Tabla 5: Elaboración propia con base en los datos obtenidos de la Agenda 2030 en América Latina y el Caribe.