Analfabetismo: este indicador expresa el porcentaje de personas de 15 años y más que no son capaces de leer ni escribir una breve y sencilla exposición de hechos relativos a su vida cotidiana.
Alfabetismo: proporción de personas mayores de 15 años de edad que reportaron saber leer y escribir.
Conceptos obtenidos de los Lineamientos para la formulación de Indicadores Educativos.
Índice de analfabetismo por Entidad Federativa para el Ciclo Escolar 2023 – 2024.
Entidad Federativa | |
---|---|
Estados Unidos Mexicanos | 4.2 |
Aguascalientes | 1.9 |
Baja California | 1.7 |
Baja California Sur | 2.1 |
Campeche | 5.3 |
Chiapas | 11.9 |
Chihuahua | 2.4 |
Ciudad de México | 1.3 |
Coahuila | 1.3 |
Colima | 3.1 |
Durango | 2.2 |
Guanajuato | 4.8 |
Guerrero | 11.0 |
Hidalgo | 5.8 |
Jalisco | 2.6 |
México | 2.6 |
Michoacán | 6.3 |
Morelos | 4.1 |
Nayarit | 4.0 |
Nuevo León | 1.3 |
Oaxaca | 10.5 |
Puebla | 6.2 |
Querétaro | 3.0 |
Quintana Roo | 2.8 |
San Luis Potosí | 4.2 |
Sinaloa | 3.2 |
Sonora | 1.5 |
Tabasco | 4.4 |
Tamaulipas | 2.3 |
Tlaxcala | 3.0 |
Veracruz | 7.8 |
Yucatán | 5.5 |
Zacatecas | 3.2 |
Tabla 1: Elaboración propia con base en los datos obtenidos de las Principales Cifras del Sistema Educativo Nacional, 2023 – 2024, de la Dirección General de Planeación, Programación y Estadística Educativa.
Estimado del índice de analfabetismo por Entidad Federativa para el Ciclo Escolar 2024 – 2025*.
Entidad Federativa | |
---|---|
Estados Unidos Mexicanos | 4.2 |
Aguascalientes | 1.8 |
Baja California | 1.7 |
Baja California Sur | 2.1 |
Campeche | 5.3 |
Chiapas | 11.8 |
Chihuahua | 2.3 |
Ciudad de México | 1.3 |
Coahuila | 1.3 |
Colima | 3.0 |
Durango | 2.1 |
Guanajuato | 4.7 |
Guerrero | 10.9 |
Hidalgo | 5.7 |
Jalisco | 2.6 |
México | 2.6 |
Michoacán | 6.2 |
Morelos | 4.0 |
Nayarit | 3.9 |
Nuevo León | 1.3 |
Oaxaca | 10.3 |
Puebla | 6.1 |
Querétaro | 3.0 |
Quintana Roo | 2.7 |
San Luis Potosí | 4.1 |
Sinaloa | 3.1 |
Sonora | 1.5 |
Tabasco | 4.3 |
Tamaulipas | 2.3 |
Tlaxcala | 3.0 |
Veracruz | 7.7 |
Yucatán | 5.4 |
Zacatecas | 3.2 |
* Prospección del Sistema de Información y Gestión Educativa para el Ciclo Escolar 2024 – 2025.
Tabla 2: Elaboración propia con base en los datos obtenidos del Sistema de Información y Gestión Educativa.
Índice nacional de analfabetismo al inicio y al final de cada administración presidencial en México, de 1990 a 2024.
PRESIDENTE | SECRETARIO DE EDUCACIÓN | AÑO | ANALFABETISMO |
---|---|---|---|
CARLOS SALINAS DE GORTARI | Manuel Bartlett Díaz | 1990 | 12.4 |
Fernando Solana Morales | 1994 | 11.3 | |
ERNESTO ZEDILLO PONCE DE LEÓN | Fausto Alzati Araiza | 1995 | 11.1 |
Miguel Limón Rojas | 2000 | 9.4 | |
VICENTE FOX QUESADA | Reyes Tamez Guerra | 2001 | 8.0 |
Reyes Tamez Guerra | 2006 | 8.1 | |
FELIPE CALDERÓN HINOJOSA | Josefina Vázquez Mota | 2007 | 7.8 |
José Ángel Córdova | 2012 | 6.0 | |
ENRIQUE PEÑA NIETO | Emilio Chuayffet Chemor | 2013 | 6.0 |
Otto Granados Roldán | 2018 | 4.0 | |
ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR | Esteban Moctezuma Barragán | 2019 | 3.5 |
Delfina Gómez Álvarez | 2023 | 4.3 | |
Leticia Ramírez Anaya | 2024 | *4.2 |
* En el último sexenio se incluyen los tres secretarios de Educación debido a que la información utilizada para elaborar este indicador proviene de la prospección del Sistema de Información y Gestión Educativa para el Ciclo Escolar 2023 – 2024.
1 No se dispone de información correspondiente a 1988, año en que inicia la administración del expresidente Carlos Salinas de Gortari; la información más próxima disponible corresponde a 1990.
Tabla 3: Elaboración propia con base en los datos obtenidos en las Principales Cifras Escolares 2006 – 2007 a 2023 – 2024 y del Sistema de Información y Gestión Educativa.
Meta con la que se relaciona el Indicador
● 4.6 De aquí a 2030, asegurar que todos los jóvenes y una proporción considerable de los adultos, tanto hombres como mujeres, estén alfabetizados y tengan nociones elementales de aritmética.
Elemento | ODS 4.6 | Índice de Analfabetismo |
---|---|---|
Definición | Asegurar que todos los jóvenes y una proporción considerable de adultos sean alfabetizados y tengan conocimientos básicos de aritmética. | Mide el porcentaje de personas mayores de 15 años que no pueden leer ni escribir una breve y sencilla exposición de hechos. |
Objetivo Principal | Reducir el analfabetismo en todas las edades y garantizar habilidades básicas de lectura y matemáticas. | Cuantificar el rezago educativo y evaluar los avances en la alfabetización en el país. |
Relación entre ambos | Define la meta global de alfabetización y educación básica para adultos y jóvenes. | Proporciona datos medibles para evaluar el progreso en la reducción del analfabetismo y el cumplimiento del ODS 4.6. |
Tabla 4: Elaboración propia con base en los datos obtenidos de la Agenda 2030 en América Latina y el Caribe.