Refiere a los espacios donde los alumnos, docentes y directivos desarrollan las actividades escolares y los servicios que permiten el funcionamiento de las escuelas. Estos deben cumplir los requisitos de calidad, seguridad, funcionalidad, oportunidad, sustentabilidad y permanencia.
Concepto obtenido del Comité de Infraestructura Escolar.
Porcentaje de Escuelas primarias y secundarias y planteles en educación media superior por Entidad Federativa que cuentan con los servicios básicos de Infraestructura Educativa.
Entidad Federativa | Electricidad | Agua Potable | Lavamanos | Sanitarios | Computadoras | Internet | Personas con discapacidad: Infraestructura adaptada | Personas con discapacidad: Materiales adaptados |
Estados Unidos Mexicanos | 91.2 | 76.5 | 76.6 | 96.6 | 55.8 | 35.2 | 25.1 | 11.2 |
Aguascalientes | 97.8 | 94.7 | 91.1 | 98.9 | 79.4 | 68.8 | 49.6 | 17.3 |
Baja California | 98.1 | 92.3 | 94.5 | 99.0 | 79.3 | 79.0 | 52.7 | 26.6 |
Baja California Sur | 90.0 | 84.9 | 94.9 | 98.1 | 70.7 | 53.5 | 53.9 | 26.5 |
Campeche | 90.8 | 79.4 | 77.2 | 95.3 | 65.8 | 28.1 | 37.2 | 15.6 |
Chiapas | 89.7 | 50.9 | 41.8 | 92.9 | 28.0 | 9.6 | 6.4 | 3.3 |
Chihuahua | 90.9 | 77.2 | 81.5 | 98.4 | 55.6 | 37.4 | 28.9 | 8.7 |
Ciudad de México | 99.6 | 97.5 | 94.8 | 99.9 | 80.6 | 76.5 | 41.7 | 28.8 |
Coahuila | 96.0 | 86.2 | 82.8 | 96.4 | 60.8 | 46.7 | 54.9 | 22.8 |
Colima | 97.4 | 91.4 | 91.2 | 98.9 | 73.4 | 58.2 | 59.4 | 23.2 |
Durango | 77.7 | 67.0 | 68.8 | 96.4 | 65.2 | 24.7 | 23.9 | 10.1 |
Guanajuato | 95.9 | 87.4 | 84.0 | 97.9 | 66.3 | 42.5 | 38.2 | 14.4 |
Guerrero | 93.2 | 49.8 | 55.9 | 92.1 | 48.7 | 18.7 | 10.0 | 6.1 |
Hidalgo | 95.0 | 81.8 | 79.2 | 97.7 | 63.5 | 35.8 | 21.3 | 9.1 |
Jalisco | 94.5 | 87.5 | 88.0 | 97.2 | 79.8 | 43.4 | 29.5 | 10.5 |
México | 94.9 | 86.3 | 80.8 | 98.7 | 76.6 | 47.7 | 31.2 | 13.6 |
Michoacán | 86.5 | 72.1 | 70.3 | 88.0 | 44.0 | 23.9 | 13.0 | 5.9 |
Morelos | 96.6 | 88.5 | 91.4 | 97.2 | 71.8 | 65.4 | 35.3 | 17.8 |
Nayarit | 83.6 | 79.3 | 72.6 | 97.8 | 56.7 | 32.8 | 21.8 | 10.2 |
Nuevo León | 93.1 | 83.1 | 80.0 | 94.5 | 55.4 | 51.0 | 52.5 | 29.8 |
Oaxaca | 58.2 | 78.0 | 76.2 | 95.7 | 32.2 | 14.8 | 5.5 | 2.3 |
Puebla | 93.1 | 80.6 | 82.2 | 97.1 | 62.7 | 33.4 | 20.7 | 9.6 |
Querétaro | 95.4 | 84.9 | 83.2 | 98.0 | 65.3 | 46.8 | 34.7 | 13.0 |
Quintana Roo | 93.9 | 90.9 | 86.1 | 97.3 | 57.6 | 42.3 | 51.3 | 16.1 |
San Luis Potosí | 90.9 | 63.8 | 73.2 | 97.3 | 58.0 | 25.9 | 17.5 | 8.0 |
Sinaloa | 94.3 | 80.0 | 81.5 | 95.6 | 47.8 | 36.5 | 32.3 | 16.0 |
Sonora | 96.4 | 90.3 | 78.2 | 98.4 | 75.7 | 62.2 | 50.0 | 24.1 |
Tabasco | 95.5 | 64.8 | 75.9 | 98.3 | 34.2 | 18.6 | 32.8 | 16.4 |
Tamaulipas | 97.6 | 85.6 | 85.0 | 98.7 | 68.0 | 53.1 | 39.0 | 19.2 |
Tlaxcala | 96.6 | 96.5 | 92.6 | 98.7 | 82.2 | 59.5 | 36.9 | 12.6 |
Veracruz | 94.9 | 63.4 | 78.2 | 98.6 | 40.1 | 24.7 | 12.4 | 5.6 |
Yucatán | 93.0 | 87.4 | 89.8 | 97.2 | 58.7 | 40.3 | 42.1 | 18.7 |
Zacatecas | 96.4 | 90.2 | 75.4 | 97.5 | 66.7 | 35.3 | 25.0 | 10.0 |
Tabla 1: Elaboración propia con base en los datos obtenidos de los Indicadores Nacionales de la Mejora Continua de la Educación en México.
Porcentaje de Escuelas primarias y secundarias y planteles en educación media superior por Entidad Federativa que cuentan con los servicios básicos de Infraestructura Educativa.
Entidad Federativa | Electricidad | Agua Potable | Lavamanos | Sanitarios | Computadoras | Internet | Personas con discapacidad: Infraestructura adaptada | Personas con discapacidad: Materiales adaptados |
Estados Unidos Mexicanos | *s/d | *s/d | *s/d | *s/d | 46.3 | 29.3 | 23.4 | 15.2 |
Aguascalientes | *s/d | *s/d | *s/d | *s/d | 68.9 | 72.8 | 51.9 | 24.8 |
Baja California | *s/d | *s/d | *s/d | *s/d | 69.6 | 76.7 | 48.7 | 21.7 |
Baja California Sur | *s/d | *s/d | *s/d | *s/d | 58.7 | 37.7 | 48.4 | 23.2 |
Campeche | *s/d | *s/d | *s/d | *s/d | 49.0 | 20.4 | 33.7 | 19.1 |
Chiapas | *s/d | *s/d | *s/d | *s/d | 19.4 | 6.1 | 5.4 | 12.4 |
Chihuahua | *s/d | *s/d | *s/d | *s/d | 43.4 | 34.3 | 24.8 | 11.0 |
Ciudad de México | *s/d | *s/d | *s/d | *s/d | 76.1 | 64.5 | 42.7 | 28.8 |
Coahuila | *s/d | *s/d | *s/d | *s/d | 51.0 | 40.5 | 50.1 | 24.4 |
Colima | *s/d | *s/d | *s/d | *s/d | 60.2 | 41.1 | 54.8 | 25.8 |
Durango | *s/d | *s/d | *s/d | *s/d | 47.9 | 17.9 | 21.3 | 8.4 |
Guanajuato | *s/d | *s/d | *s/d | *s/d | 55.9 | 39.0 | 35.8 | 18.4 |
Guerrero | *s/d | *s/d | *s/d | *s/d | 35.4 | 10.8 | 9.0 | 5.0 |
Hidalgo | *s/d | *s/d | *s/d | *s/d | 48.3 | 23.6 | 18.4 | 22.1 |
Jalisco | *s/d | *s/d | *s/d | *s/d | 51.4 | 56.6 | 29.3 | 15.9 |
México | *s/d | *s/d | *s/d | *s/d | 67.3 | 42.1 | 28.1 | 12.1 |
Michoacán | *s/d | *s/d | *s/d | *s/d | 36.9 | 18.7 | 11.5 | 11.4 |
Morelos | *s/d | *s/d | *s/d | *s/d | 66.4 | 56.0 | 32.3 | 19.1 |
Nayarit | *s/d | *s/d | *s/d | *s/d | 51.9 | 22.2 | 18.0 | 17.1 |
Nuevo León | *s/d | *s/d | *s/d | *s/d | 42.3 | 32.4 | 48.3 | 25.8 |
Oaxaca | *s/d | *s/d | *s/d | *s/d | 25.8 | 9.3 | 4.4 | 8.5 |
Puebla | *s/d | *s/d | *s/d | *s/d | 64.1 | 29.0 | 19.6 | 14.8 |
Querétaro | *s/d | *s/d | *s/d | *s/d | 52.0 | 40.1 | 30.9 | 26.0 |
Quintana Roo | *s/d | *s/d | *s/d | *s/d | 49.0 | 35.6 | 49.1 | 19.9 |
San Luis Potosí | *s/d | *s/d | *s/d | *s/d | 48.7 | 21.3 | 16.1 | 13.8 |
Sinaloa | *s/d | *s/d | *s/d | *s/d | 34.8 | 22.7 | 25.2 | 22.1 |
Sonora | *s/d | *s/d | *s/d | *s/d | 63.8 | 47.0 | 46.0 | 23.0 |
Tabasco | *s/d | *s/d | *s/d | *s/d | 25.1 | 12.1 | 25.3 | 17.0 |
Tamaulipas | *s/d | *s/d | *s/d | *s/d | 55.8 | 42.9 | 35.2 | 24.7 |
Tlaxcala | *s/d | *s/d | *s/d | *s/d | 68.6 | 38.4 | 31.4 | 22.7 |
Veracruz | *s/d | *s/d | *s/d | *s/d | 32.6 | 17.9 | 10.5 | 7.5 |
Yucatán | *s/d | *s/d | *s/d | *s/d | 50.0 | 35.9 | 41.2 | 19.5 |
Zacatecas | *s/d | *s/d | *s/d | *s/d | 5..3 | 27.1 | 25.3 | 18.1 |
*s/d Sin datos
Tabla 2: Elaboración propia con base en los datos obtenidos del Anexo estadístico - Indicadores nacionales de la mejora continua de la educación.
Evolución del porcentaje de escuelas a nivel nacional que cuentan con los servicios básicos de infraestructura escolar.
TIPO DE INFRAESTRUCTURA | Primaria, Secundaria y EMS - Nacional | Primaria, Secundaria y EMS - Nacional | Primaria, Secundaria y EMS - Nacional | Primaria, Secundaria y EMS - Nacional | Primaria, Secundaria y EMS - Nacional | Primaria, Secundaria y EMS - Nacional | Primaria, Secundaria y EMS - Nacional | Primaria, Secundaria y EMS - Nacional |
TIPO DE INFRAESTRUCTURA | 2000-2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Electricidad | Se solicitaron los datos al Instituto Nacional de Transparencia, acceso a la Información; no se obtuvo respuesta. | *66.1 | 85.1 | 85.8 | 92.0 | 88.6 | 89.6 | |
Computadora | Se solicitaron los datos al Instituto Nacional de Transparencia, acceso a la Información; no se obtuvo respuesta. | 74.0 | 73.9 | 61.5 | 48.7 | 48.4 | 59.8 | 63.8 |
Conexión a internet | Se solicitaron los datos al Instituto Nacional de Transparencia, acceso a la Información; no se obtuvo respuesta. | *36.8 | *38.9 | 44.0 | 32.8 | 30.5 | 40.7 | 49.7 |
Infraestructura adaptada para discapacidad | Se solicitaron los datos al Instituto Nacional de Transparencia, acceso a la Información; no se obtuvo respuesta. | 40.2 | 30.4 | 23.2 | 23.6 | 31.1 | 36.4 | |
Materiales adaptados para discapacidad | Se solicitaron los datos al Instituto Nacional de Transparencia, acceso a la Información; no se obtuvo respuesta. | 7.2 | 12.0 | 12.3 | 8.2 | 11.6 | ||
Agua potable | Se solicitaron los datos al Instituto Nacional de Transparencia, acceso a la Información; no se obtuvo respuesta. | 73.2 | 72.3 | 76.7 | 75.6 | 76.1 | ||
Lavado de manos | Se solicitaron los datos al Instituto Nacional de Transparencia, acceso a la Información; no se obtuvo respuesta. | 71.3 | 66.9 | 75.7 | 80.8 | 81.2 | ||
Sanitarios independientes | Se solicitaron los datos al Instituto Nacional de Transparencia, acceso a la Información; no se obtuvo respuesta. | 97.0 | 83.9 | 81.9 | 86.4 | 83.9 | 89.1 |
*Solo se incluye Educación Básica
Tabla 3: Elaboración propia con base en los datos obtenidos del Anexo estadístico - Indicadores nacionales de la mejora continua de la educación y las Principales Cifras Escolares 2017 a 2023
Metas con las que se relaciona el Indicador
● 4.a Construir y adecuar instalaciones educativas que tengan en cuenta las necesidades de los niños y las personas con discapacidad y las diferencias de género, y que ofrezcan entornos de aprendizaje seguros, no violentos, inclusivos y eficaces para todos
Relación
0 | 1 | 2 |
---|---|---|
Elemento | ODS 4.a | Índice de Infraestructura Educativa |
Definición | Construcción y adecuación de instalaciones educativas seguras, inclusivas y eficaces, considerando necesidades de niños, personas con discapacidad y equidad de género. | Indicador que mide la disponibilidad y calidad de los espacios y servicios escolares esenciales para el desarrollo educativo. |
Objetivo Principal | Garantizar entornos de aprendizaje óptimos mediante infraestructura escolar adecuada, promoviendo acceso equitativo a la educación. | Evaluar el estado de la infraestructura escolar en términos de seguridad, accesibilidad y funcionalidad para orientar políticas de mejora. |
Relación entre ambos | Establece el marco global para el desarrollo de infraestructura educativa equitativa | Permite medir y monitorear los avances en la implementación de estas metas a nivel nacional. |
Tabla 4: Elaboración propia con base en los datos obtenidos de la Agenda 2030 en América Latina y el Caribe.