Número de alumnos que dejan la escuela de un ciclo escolar a otro, por cada cien alumnos que se matricularon al inicio de cursos de un mismo nivel educativo.
Índice de abandono escolar por Entidad Federativa por Nivel Educativo para el Ciclo Escolar 2022 – 2023.
Entidad Federativa | Primaria | Secundaria | Media Superior | Superior |
---|---|---|---|---|
Estados Unidos Mexicanos | 0.1 | 3.2 | 11.2 | 7.2 |
Aguascalientes | 0.0 | 4.7 | 10.7 | 8.4 |
Baja California | -1.4 | 2.7 | 11.7 | 4.8 |
Baja California Sur | -1.3 | 0.5 | 9.3 | 12.2 |
Campeche | 0.2 | 4.5 | 12.1 | 11.3 |
Chiapas | 0.5 | 5.5 | 9.8 | 5.0 |
Chihuahua | 0.3 | 4.5 | 13.6 | 7.4 |
Ciudad de México | 0.4 | 1.9 | 15.1 | 4.0 |
Coahuila | -0.2 | 3.6 | 14.0 | 7.9 |
Colima | -0.1 | 3.8 | 11.6 | 10.2 |
Durango | -0.3 | 4.6 | 12.7 | 5.1 |
Guanajuato | 0.3 | 3.1 | 12.2 | 8.8 |
Guerrero | 1.4 | 4.6 | 10.8 | 9.0 |
Hidalgo | -0.4 | 2.1 | 10.5 | 4.3 |
Jalisco | 0.5 | 4.6 | 12.8 | -1.8 |
México | 0.5 | 2.3 | 9.8 | 8.0 |
Michoacán | 1.0 | 6.3 | 11.8 | 12.4 |
Morelos | 1.0 | 3.3 | 12.6 | 6.6 |
Nayarit | -0.2 | 3.1 | 7.1 | 8.6 |
Nuevo León | -0.3 | 2.4 | 8.9 | 2.4 |
Oaxaca | -6.7 | -4.1 | 9.2 | 11.1 |
Puebla | 0.0 | 2.8 | 9.7 | 9.0 |
Querétaro | -0.6 | 3.3 | 11.3 | 2.8 |
Quintana Roo | 1.9 | 6.3 | 8.2 | 13.8 |
San Luis Potosí | 0.3 | 3.0 | 10.7 | 9.5 |
Sinaloa | -0.2 | 2.8 | 11.3 | 13.6 |
Sonora | 0.2 | 3.8 | 9.6 | 13.3 |
Tabasco | 0.6 | 2.4 | 7.1 | 8.0 |
Tamaulipas | 0.1 | 3.5 | 8.8 | 8.7 |
Tlaxcala | -0.1 | 2.3 | 9.6 | 7.8 |
Veracruz | 0.5 | 3.1 | 11.8 | 11.8 |
Yucatán | 2.9 | 4.7 | 12.2 | 13.6 |
Zacatecas | 0.6 | 5.4 | 13.0 | 10.9 |
Tabla 1: Elaboración propia con base en los datos obtenidos de las Principales Cifras del Sistema Educativo Nacional, 2023 – 2024, de la Dirección General de Planeación, Programación y Estadística Educativa.
Estimado del índice de abandono escolar por Entidad Federativa por Nivel Educativo para el Ciclo Escolar 2023 – 2024*.
Entidad Federativa | Primaria | Secundaria | Media Superior | Superior |
---|---|---|---|---|
Estados Unidos Mexicanos | 0.3 | 2.4 | 8.5 | 5.3 |
Aguascalientes | 0.5 | 2.5 | 6.7 | 4.6 |
Baja California | -0.5 | 2.8 | 9.9 | 1.2 |
Baja California Sur | -0.4 | 1.8 | 10.5 | 10.0 |
Campeche | 0.3 | 3.3 | 10.7 | 10.4 |
Chiapas | 0.0 | 3.8 | 8.9 | 4.1 |
Chihuahua | 0.8 | 3.4 | 10.8 | 8.4 |
Ciudad de México | 1.8 | 3.3 | 9.9 | 1.7 |
Coahuila | 0.0 | 3.1 | 11.8 | 6.3 |
Colima | 1.3 | 4.8 | 9.3 | 6.8 |
Durango | 0.7 | 4.0 | 10.2 | 4.0 |
Guanajuato | 0.6 | 2.8 | 9.6 | 7.8 |
Guerrero | 0.9 | 2.8 | 9.8 | 7.9 |
Hidalgo | 0.0 | 1.0 | 10.1 | 7.3 |
Jalisco | 1.2 | 3.0 | 0.7 | -4.5 |
México | -0.1 | 0.6 | 8.1 | 7.5 |
Michoacán | -0.4 | 3.6 | 10.1 | 9.8 |
Morelos | 0.7 | 2.2 | 9.8 | 1.3 |
Nayarit | -0.1 | 2.3 | 12.1 | 4.9 |
Nuevo León | 0.2 | 1.8 | 9.5 | -3.2 |
Oaxaca | 0.0 | 7.4 | 9.7 | 11.9 |
Puebla | -0.3 | 1.8 | 8.4 | 9.2 |
Querétaro | 0.6 | 2.7 | 10.2 | -1.6 |
Quintana Roo | 0.3 | 1.8 | 7.8 | 9.3 |
San Luis Potosí | 0.0 | 1.6 | 14.4 | 7.0 |
Sinaloa | 0.1 | 1.8 | 6.3 | 12.3 |
Sonora | 0.7 | 0.9 | 8.5 | 9.9 |
Tabasco | 0.3 | 1.6 | 5.9 | 7.4 |
Tamaulipas | 0.4 | 1.9 | 8.3 | 3.5 |
Tlaxcala | 0.0 | 0.8 | 5.8 | 2.9 |
Veracruz | 0.3 | 1.2 | 6.7 | 12.3 |
Yucatán | 1.7 | 2.6 | 8.2 | 9.0 |
Zacatecas | 0.3 | 2.8 | 8.9 | 10.3 |
* Prospección del Sistema de Información y Gestión Educativa para el Ciclo Escolar 2023 – 2024.
Tabla 2: Elaboración propia con base en los datos obtenidos del Sistema de Información y Gestión Educativa.
Índice nacional de abandono escolar al inicio y al final de cada administración presidencial en México por nivel educativo, de 1990 a 2024.
PRESIDENTE | SECRETARIO DE EDUCACIÓN | AÑO | ABANDONO ESCOLAR |
---|---|---|---|
Carlos Salinas de Gortari | Manuel Bartlett Díaz | 1990 | 10.7 |
Fernando Solana Morales | 1994 | 10.3 | |
Ernesto Zedillo Ponce de León | Fausto Alzati Araiza | 1995 | 10.0 |
Miguel Limón Rojas | 2000 | 10.1 | |
Vicente Fox Quesada | Reyes Tamez Guerra | 2001 | 9.2 |
Reyes Tamez Guerra | 2006 | 8.2 | |
Felipe Calderón Hinojosa | Josefina Vázquez Mota | 2007 | 8.0 |
José Ángel Córdova | 2012 | 7.2 | |
Enrique Peña Nieto | Emilio Chuayffet Chemor | 2013 | 6.8 |
Otto Granados Roldán | 2018 | 7.0 | |
Andrés Manuel López Obrador | Esteban Moctezuma Barragán | 2019 | 6.6 |
Delfina Gómez Álvarez | 2023 | 4.4 | |
Leticia Ramírez Anaya | 2024 | *5.9 |
* En el último sexenio se incluyen los tres secretarios de Educación debido a que la información utilizada para elaborar este indicador proviene de la prospección del Sistema de Información y Gestión Educativa para el Ciclo Escolar 2023 – 2024.
1 No se dispone de información correspondiente a 1988, año en que inicia la administración del expresidente Carlos Salinas de Gortari; la información más próxima disponible corresponde a 1990.
Tabla 3: Elaboración propia con base en los datos obtenidos en las Principales Cifras Escolares 2006 – 2007 a 2023 – 2024 y del Sistema de Información y Gestión Educativa.
Índice nacional de abandono escolar al inicio y al final de cada administración presidencial en México por nivel educativo, de 1990 a 2024.
PRESIDENTE | SECRETARIO DE EDUCACIÓN | AÑO | PRIMARIA | SECUNDARIA | MEDIA SUPERIOR | SUPERIOR |
---|---|---|---|---|---|---|
Carlos Salinas de Gortari | Manuel Bartlett Díaz | 1990 | 4.6 | 8.8 | 18.8 | 10.3 |
Fernando Solana Morales | 1994 | 3.0 | 7.7 | 19.3 | 4.7 | |
Ernesto Zedillo Ponce de León | Fausto Alzati Araiza | 1995 | 3.1 | 8.8 | 18.5 | 7.1 |
Miguel Limón Rojas | 2000 | 1.9 | 8.3 | 17.5 | 8.2 | |
Vicente Fox Quesada | Reyes Tamez Guerra | 2001 | 1.6 | 7.3 | 16.9 | 8.2 |
Reyes Tamez Guerra | 2006 | 1.2 | 7.3 | 15.5 | 7.5 | |
Felipe Calderón Hinojosa | Josefina Vázquez Mota | 2007 | 1.5 | 7.2 | 15.3 | 9.6 |
José Ángel Córdova | 2012 | 0.8 | 5.1 | 14.1 | 7.2 | |
Enrique Peña Nieto | Emilio Chuayffet Chemor | 2013 | 0.8 | 4.1 | 15.3 | 8.0 |
Otto Granados Roldán | 2018 | 0.7 | 4.8 | 13.0 | 7.9 | |
Andrés Manuel López Obrador | Esteban Moctezuma Barragán | 2019 | 0.4 | 2.7 | 10.3 | 8.4 |
Delfina Gómez Álvarez | 2023 | 0.1 | 3.2 | 11.2 | 7.2 | |
Leticia Ramírez Anaya | 2024 | *0.3 | *2.4 | *8.5 | *5.3 |
* En el último sexenio se incluyen los tres secretarios de Educación debido a que la información utilizada para elaborar este indicador proviene de la prospección del Sistema de Información y Gestión Educativa para el Ciclo Escolar 2023 – 2024.
1 No se dispone de información correspondiente a 1988, año en que inicia la administración del expresidente Carlos Salinas de Gortari; la información más próxima disponible corresponde a 1990.
Tabla 4: Elaboración propia con base en los datos obtenidos en las Principales Cifras Escolares 2006 – 2007 a 2023 – 2024 y del Sistema de Información y Gestión Educativa.
Meta con la que se relaciona el Indicador
● 4.b De aquí a 2020, aumenta considerablemente a nivel mundial el número de becas disponibles para los países en desarrollo, en particular los países menos adelantados, los pequeños Estados insulares en desarrollo y los países africanos, a fin de que sus estudiantes puedan matricularse en programas de enseñanza superior, incluidos programas de formación profesional y programas técnicos, científicos, de ingeniería y de tecnología de la información y las comunicaciones, de países desarrollados y otros países en desarrollo
Elemento | ODS 4.b | Índice de Abandono Escolar |
---|---|---|
Definición | Aumentar el número de becas disponibles para países en desarrollo, especialmente para la educación superior y formación técnica, científica y tecnológica. | Mide la cantidad de alumnos que abandonan la escuela de un ciclo escolar a otro, por cada 100 alumnos matriculados al inicio del curso. |
Objetivo Principal | Mejorar el acceso a la educación superior y la formación técnica y tecnológica, especialmente en países en desarrollo. | Reducir el abandono escolar, asegurando que más estudiantes continúen con su educación en todos los niveles. |
Relación entre ambos | Enfoca su acción en aumentar las oportunidades de acceso a la educación superior y técnica mediante becas, lo cual puede ser un factor clave para reducir el abandono escolar, especialmente en los niveles superiores. | Mide la retención de estudiantes en todos los niveles educativos, incluyendo la educación superior. |
Tabla 5: Elaboración propia con base en los datos obtenidos de la Agenda 2030 en América Latina y el Caribe.